2024年高職高專提前批體育類院校專業(yè)組第一次征集投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選物理科目組)
說明:綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績×(750/100)×30% |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔最低分(綜合分) | 備注 |
11350 | 廣西體育高等?茖W(xué)校 | 181 | 421 |
|
12308 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 113 | 389 |
|
12927 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 100 | 417 |
|
13253 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 143 | 424 |
|
13435 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 104 | 420 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 181 | 379 |
|
13909 | 云南工商學(xué)院 | 141 | 390 |
|
14309 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 181 | 415 |
|
14586 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 127 | 417 |
|
14641 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院 | 104 | 403 |
|
14693 | 欽州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 181 | 423 |
|
14731 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 108 | 390 |
|
51675 | 崇左幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 153 | 425 |
|
關(guān)閉窗口