院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)組 代碼 |
再選科目 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃數 |
計劃類別 |
學費(元/年) |
備注 |
12303 |
湖南涉外經濟學院 |
151 | 化學 | 006 | 計算機科學與技術 | 1 |
普通類 | 31800 | |
151 | 化學 | 007 | 軟件工程 | 1 |
普通類 | 32800 | |||
12308 |
?诮洕鷮W院 |
109 | 不限 | 045 | 工程造價 | 1 |
普通類 | 36900 | |
109 | 不限 | 048 | 電子商務 | 2 |
普通類 | 35900 | |||
109 | 不限 | 049 | 會展經濟與管理(數字會展) | 3 |
普通類 | 38900 | |||
110 | 化學 | 052 | 計算機科學與技術 | 3 |
普通類 | 38900 | |||
110 | 化學 | 054 | 數據科學與大數據技術(數字平臺運維) | 1 |
普通類 | 35900 | |||
12712 |
西安歐亞學院 |
103 | 不限 | 018 | 工程管理 | 2 |
普通類 | 24000 | |
103 | 不限 | 020 | 工程造價 | 2 |
普通類 | 27500 | |||
103 | 不限 | 023 | 市場營銷 | 1 |
普通類 | 24000 | |||
103 | 不限 | 024 | 國際商務 | 2 |
普通類 | 24000 | |||
103 | 不限 | 025 | 供應鏈管理 | 2 |
普通類 | 24000 | |||
103 | 不限 | 026 | 旅游管理 | 2 |
普通類 | 24000 | |||
12729 |
齊齊哈爾工程學院 |
100 | 化學 | 004 | 車輛工程 | 2 |
普通類 | 25800 | |
100 | 化學 | 005 | 汽車服務工程 | 2 |
普通類 | 25800 | |||
100 | 化學 | 007 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
普通類 | 25800 | |||
100 | 化學 | 008 | 電子科學與技術 | 2 |
普通類 | 25800 | |||
100 | 化學 | 009 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 2 |
普通類 | 26800 | |||
100 | 化學 | 010 | 機器人工程 | 2 |
普通類 | 26800 | |||
100 | 化學 | 011 | 計算機科學與技術 | 5 |
普通類 | 25800 | |||
100 | 化學 | 012 | 數據科學與大數據技術 | 4 |
普通類 | 26800 | |||
100 | 化學 | 014 | 智能建造 | 4 |
普通類 | 25800 | |||
100 | 化學 | 015 | 康復治療學 | 3 |
普通類 | 27800 | |||
101 | 生物 | 017 | 助產學 | 2 |
普通類 | 27800 | |||
13215 |
遼寧師范大學海華學院 |
121 | 不限 | 015 | 法學 | 1 |
普通類 | 28000 | |
121 | 不限 | 018 | 漢語言文學 | 1 |
普通類 | 27500 | |||
13296 |
黑龍江外國語學院 |
102 | 不限 | 014 | 財務管理(數智財務方向) | 2 |
普通類 | 22000 | |
13299 |
哈爾濱石油學院 |
151 | 化學 | 008 | 自動化 | 1 |
普通類 | 24800 | |
151 | 化學 | 009 | 計算機科學與技術 | 2 |
普通類 | 25800 | |||
152 | 不限 | 016 | 工程造價 | 2 |
普通類 | 24800 | |||
13303 |
哈爾濱劍橋學院 |
151 | 化學 | 005 | 機械類 | 4 |
普通類 | 26000 | |
151 | 化學 | 006 | 新能源汽車工程 | 3 |
普通類 | 26800 | |||
151 | 化學 | 007 | 電氣工程及其自動化 | 4 |
普通類 | 27000 | |||
151 | 化學 | 008 | 電子信息工程 | 4 |
普通類 | 27000 | |||
151 | 化學 | 009 | 數據科學與大數據技術 | 5 |
普通類 | 27800 | |||
152 | 不限 | 010 | 學前教育 | 8 |
普通類 | 28000 | |||
152 | 不限 | 011 | 小學教育 | 8 |
普通類 | 32000 | |||
152 | 不限 | 012 | 會計學 | 6 |
普通類 | 26000 | |||
13304 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 |
102 | 不限 | 011 | 英語 | 1 |
普通類 | 21500 | |
102 | 不限 | 012 | 市場營銷 | 2 |
普通類 | 21500 | |||
102 | 不限 | 013 | 財務管理 | 1 |
普通類 | 21500 | |||
13636 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
102 | 不限 | 021 | 金融學 | 1 |
普通類 | 38000 | |
102 | 不限 | 022 | 金融科技 | 1 |
普通類 | 56000 | |||
102 | 不限 | 023 | 國際經濟與貿易 | 1 |
普通類 | 38000 | |||
102 | 不限 | 024 | 法學(國際經濟法方向) | 1 |
普通類 | 38000 | |||
102 | 不限 | 026 | 英語 | 1 |
普通類 | 38000 | |||
102 | 不限 | 027 | 德語(雙語班) | 1 |
普通類 | 56000 | |||
102 | 不限 | 028 | 法語(雙語班) | 1 |
普通類 | 56000 | |||
102 | 不限 | 029 | 西班牙語(雙語班) | 1 |
普通類 | 56000 | |||
102 | 不限 | 030 | 阿拉伯語 | 1 |
普通類 | 38000 | |||
102 | 不限 | 031 | 日語 | 1 |
普通類 | 38000 | |||
102 | 不限 | 032 | 新聞學(雙語班) | 3 |
普通類 | 56000 | |||
102 | 不限 | 033 | 廣告學 | 1 |
普通類 | 38000 | |||
102 | 不限 | 034 | 工商管理 | 3 |
普通類 | 38000 | |||
102 | 不限 | 035 | 會計學 | 3 |
普通類 | 38000 | |||
102 | 不限 | 036 | 文化產業(yè)管理 | 1 |
普通類 | 38000 | |||
102 | 不限 | 038 | 酒店管理 | 2 |
普通類 | 38000 | |||
102 | 不限 | 039 | 會展經濟與管理(雙語班) | 1 |
普通類 | 56000 | |||
13644 |
桂林信息科技學院 |
151 | 化學 | 023 | 機械電子工程 | 4 |
普通類 | 24500 | |
151 | 化學 | 024 | 智能制造工程 | 3 |
普通類 | 24500 | |||
151 | 化學 | 025 | 測控技術與儀器 | 3 |
普通類 | 24500 | |||
151 | 化學 | 028 | 電子信息工程 | 3 |
普通類 | 24500 | |||
151 | 化學 | 029 | 通信工程 | 3 |
普通類 | 24500 | |||
151 | 化學 | 030 | 醫(yī)學信息工程 | 4 |
普通類 | 24500 | |||
151 | 化學 | 031 | 電子信息科學與技術 | 3 |
普通類 | 24500 | |||
151 | 化學 | 032 | 人工智能 | 3 |
普通類 | 24500 | |||
151 | 化學 | 033 | 自動化 | 2 |
普通類 | 24500 | |||
151 | 化學 | 034 | 機器人工程 | 2 |
普通類 | 24500 | |||
151 | 化學 | 035 | 計算機科學與技術 | 4 |
普通類 | 24500 | |||
151 | 化學 | 036 | 軟件工程 | 2 |
普通類 | 24500 | |||
151 | 化學 | 037 | 網絡工程 | 2 |
普通類 | 24500 | |||
151 | 化學 | 038 | 物聯網工程 | 2 |
普通類 | 24500 | |||
151 | 化學 | 039 | 數據科學與大數據技術 | 3 |
普通類 | 24500 | |||
151 | 化學 | 040 | 虛擬現實技術 | 2 |
普通類 | 24500 | |||
161 | 不限 | 041 | 金融科技 | 2 |
普通類 | 24500 | |||
161 | 不限 | 043 | 英語(對外漢語) | 2 |
普通類 | 24500 | |||
161 | 不限 | 044 | 商務英語 | 2 |
普通類 | 24500 | |||
161 | 不限 | 045 | 大數據管理與應用 | 2 |
普通類 | 24500 | |||
161 | 不限 | 046 | 市場營銷 | 2 |
普通類 | 24500 | |||
161 | 不限 | 047 | 財務管理 | 2 |
普通類 | 24500 | |||
161 | 不限 | 048 | 國際商務 | 2 |
普通類 | 24500 | |||
161 | 不限 | 049 | 人力資源管理 | 3 |
普通類 | 24500 | |||
161 | 不限 | 050 | 工業(yè)工程 | 3 |
普通類 | 24500 | |||
161 | 不限 | 051 | 電子商務 | 2 |
普通類 | 24500 | |||
161 | 不限 | 052 | 酒店管理 | 2 |
普通類 | 24500 | |||
13645 |
南寧理工學院 |
102 | 不限 | 033 | 學前教育 | 3 |
普通類 | 24800 | |
102 | 不限 | 038 | 網絡與新媒體 | 6 |
普通類 | 24800 | |||
102 | 不限 | 041 | 財務管理 | 7 |
普通類 | 24800 | |||
107 | 化學 | 049 | 通信工程 | 14 |
普通類 | 24800 | |||
107 | 化學 | 050 | 計算機科學與技術 | 14 |
普通類 | 24800 | |||
108 | 不限 | 057 | 數字經濟 | 7 |
普通類 | 24800 | |||
13664 |
武漢工程科技學院 |
101 | 化學 | 011 | 土木工程 | 2 |
普通類 | 25800 | |
13738 |
西安汽車職業(yè)大學 |
102 | 不限 | 008 | 智能制造工程技術 | 4 |
普通類 | 25080 | |
102 | 不限 | 010 | 汽車工程技術 | 4 |
普通類 | 25080 | |||
102 | 不限 | 012 | 智能網聯汽車工程技術 | 2 |
普通類 | 25080 | |||
102 | 不限 | 015 | 城市軌道交通信號與控制技術 | 2 |
普通類 | 25080 | |||
102 | 不限 | 016 | 城市軌道交通智能運營 | 2 |
普通類 | 25080 | |||
13844 |
東莞城市學院 |
100 | 化學 | 006 | 土木工程 | 3 |
普通類 | 31800 | |
13920 |
廣西城市職業(yè)大學 |
111 | 不限 | 005 | 機械設計制造及自動化 | 20 |
普通類 | 26000 | |
111 | 不限 | 006 | 智能制造工程技術 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 007 | 裝備智能化技術 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 008 | 機器人技術 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 009 | 汽車工程技術 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 010 | 新能源汽車工程技術 | 15 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 011 | 汽車服務工程技術 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 012 | 計算機應用工程 | 15 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 013 | 大數據工程技術 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 014 | 信息安全與管理 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 015 | 嬰幼兒發(fā)展與健康管理 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 016 | 大數據與會計 | 10 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 017 | 國際經濟與貿易 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 018 | 學前教育 | 10 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 019 | 建筑工程 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 020 | 智能建造工程 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 021 | 工程造價 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 022 | 中藥學 | 20 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 023 | 康復治療 | 10 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 024 | 醫(yī)養(yǎng)照護與管理 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 025 | 現代物流管理 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 026 | 旅游管理 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 027 | 應用英語 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 028 | 應用日語 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
111 | 不限 | 029 | 應用泰語 | 5 |
普通類 | 26000 | |||
13957 |
遼寧傳媒學院 |
101 | 化學 | 012 | 數字媒體技術 | 6 |
普通類 | 27000 | |
102 | 不限 | 013 | 大數據管理與應用 | 1 |
普通類 | 27000 |