2024年高職高專提前批體育類院校專業(yè)組投檔最低分數(shù)線(首選物理科目組)
說明:綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績×(750/100)×30% |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔最低分 | 備注 |
10238 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 151 | 403 |
|
10518 | 漢江師范學院 | 182 | 427 |
|
10765 | 新疆和田學院 | 140 | 388 |
|
11350 | 廣西體育高等?茖W校 | 181 | 392 |
|
11663 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 100 | 412 |
|
11841 | 民辦四川天一學院 | 113 | 359 |
|
12308 | ?诮洕鷮W院 | 113 | 386 |
|
12423 | 湖南體育職業(yè)學院 | 102 | 421 |
|
12795 | 南昌理工學院 | 111 | 397 |
|
12927 | 泉州華光職業(yè)學院 | 100 | 383 |
|
12956 | 揭陽職業(yè)技術學院 | 181 | 390 |
|
12964 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 104 | 349 |
|
13253 | 武漢體育學院體育科技學院 | 143 | 391 |
|
13265 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 102 | 409 |
|
13420 | 南昌職業(yè)大學 | 180 | 390 |
|
13435 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 104 | 386 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 181 | 376 |
|
13870 | 上饒職業(yè)技術學院 | 181 | 389 |
|
13875 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 141 | 400 |
|
13909 | 云南工商學院 | 141 | 380 |
|
13927 | 廣州華南商貿職業(yè)學院 | 106 | 382 |
|
13928 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 103 | 383 |
|
13931 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 105 | 385 |
|
14095 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 108 | 389 |
|
14116 | 武夷山職業(yè)學院 | 181 | 383 |
|
14136 | 廣州城建職業(yè)學院 | 104 | 389 |
|
14175 | 四川城市職業(yè)學院 | 155 | 388 |
|
14231 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 102 | 375 |
|
14309 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 181 | 382 |
|
14323 | 四川長江職業(yè)學院 | 151 | 374 |
|
14411 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | 105 | 374 |
|
14465 | 贛州師范高等?茖W校 | 103 | 411 |
|
14485 | 四川電子機械職業(yè)技術學院 | 104 | 367 |
|
14497 | 黔南民族幼兒師范高等?茖W校 | 104 | 406 |
|
14540 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 102 | 383 |
|
14548 | 四川應用技術職業(yè)學院 | 103 | 374 |
|
14559 | 貴州工貿職業(yè)學院 | 180 | 381 |
|
14575 | 海南體育職業(yè)技術學院 | 101 | 401 |
|
14586 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 127 | 389 |
|
14599 | 天津體育職業(yè)學院 | 102 | 395 |
|
14641 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 104 | 365 |
|
14674 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 105 | 375 |
|
14675 | 云南理工職業(yè)學院 | 103 | 385 |
|
14693 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | 181 | 391 |
|
14729 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | 181 | 353 |
|
14731 | 德陽農業(yè)科技職業(yè)學院 | 108 | 382 |
|
51675 | 崇左幼兒師范高等專科學校 | 153 | 401 |
|
關閉窗口