2024年高職高專提前批體育類院校專業(yè)組投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選歷史科目組)
說明:綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績×(750/100)×30% |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔最低分 | 備注 |
10238 | 齊齊哈爾高等師范?茖W(xué)校 | 111 | 385 |
|
11350 | 廣西體育高等?茖W(xué)校 | 141 | 398 |
|
12308 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 112 | 366 |
|
12423 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 101 | 415 |
|
12578 | 廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 102 | 414 |
|
12750 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 103 | 381 |
|
13105 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 105 | 367 |
|
13253 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 142 | 389 |
|
13265 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 101 | 406 |
|
13420 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 140 | 378 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 141 | 341 |
|
13927 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 103 | 385 |
|
13931 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 103 | 376 |
|
14113 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 102 | 370 |
|
14136 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院 | 103 | 379 |
|
14175 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 105 | 372 |
|
14323 | 四川長江職業(yè)學(xué)院 | 101 | 357 |
|
14470 | 銅仁幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 110 | 379 |
|
14497 | 黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | 103 | 390 |
|
14540 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 101 | 383 |
|
14548 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 102 | 359 |
|
14559 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 141 | 364 |
|
14599 | 天津體育職業(yè)學(xué)院 | 101 | 393 |
|
14641 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院 | 103 | 319 |
|
14674 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 111 | 356 |
|
14675 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | 102 | 374 |
|
14693 | 欽州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 141 | 381 |
|
14729 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 141 | 311 |
|
14731 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 107 | 349 |
|
51675 | 崇左幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 106 | 396 |
|
關(guān)閉窗口