說(shuō)明:表中空白處表示無(wú)出檔考生。 |
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)組 | 投檔最低分 | 備注 |
10030 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 550 | 423 |
|
10033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 531 | 556 |
|
10036 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 500 | 507 |
|
10037 | 北京物資學(xué)院 | 100 | 533 |
|
10043 | 北京體育大學(xué) | 502 | 540 |
|
10063 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 102 | 429 |
|
10065 | 天津師范大學(xué) | 101 | 545 |
|
10065 | 天津師范大學(xué) | 102 | 473 |
|
10065 | 天津師范大學(xué) | 103 | 574 |
|
10068 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 101 | 540 |
|
10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | 111 | 488 |
|
10070 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 101 | 557 |
|
10070 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 506 | 442 |
|
10075 | 河北大學(xué) | 102 | 565 |
|
10100 | 廊坊師范學(xué)院 | 101 | 468 |
|
10105 | 滄州師范學(xué)院 | 101 | 451 |
|
10122 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 100 | 450 |
|
10135 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 101 | 448 |
|
10140 | 遼寧大學(xué) | 101 | 584 |
|
10146 | 遼寧科技大學(xué) | 104 | 489 |
|
10167 | 渤海大學(xué) | 101 | 510 |
|
10167 | 渤海大學(xué) | 104 | 429 |
|
10169 | 鞍山師范學(xué)院 | 103 | 450 |
|
10172 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 101 | 459 |
|
10173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 304 | 435 |
|
10191 | 吉林建筑大學(xué) | 103 | 463 |
|
10200 | 東北師范大學(xué) | 511 | 466 |
|
10201 | 北華大學(xué) | 107 | 493 |
|
10207 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 103 | 515 |
|
10219 | 黑龍江科技大學(xué) | 101 | 451 |
|
10232 | 齊齊哈爾大學(xué) | 102 | 454 |
|
10276 | 華東政法大學(xué) | 101 | 612 |
|
10324 | 鹽城師范學(xué)院 | 100 | 472 |
|
10344 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 109 | 436 |
|
10346 | 杭州師范大學(xué) | 109 | 442 |
|
10350 | 臺(tái)州學(xué)院 | 111 | 472 |
|
10352 | 麗水學(xué)院 | 101 | 500 |
|
10353 | 浙江工商大學(xué) | 100 | 548 |
|
10384 | 廈門(mén)大學(xué) | 991 | 458 |
|
10385 | 華僑大學(xué) | 501 | 448 |
|
10388 | 福建理工大學(xué) | 110 | 509 |
|
10395 | 閩江學(xué)院 | 101 | 461 |
|
10398 | 寧德師范學(xué)院 | 111 | 463 |
|
10399 | 泉州師范學(xué)院 | 100 | 509 |
|
10402 | 閩南師范大學(xué) | 112 | 567 |
|
10412 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 105 | 493 |
|
10414 | 江西師范大學(xué) | 106 | 540 |
|
10416 | 上饒師范學(xué)院 | 100 | 471 |
|
10433 | 山東理工大學(xué) | 104 | 507 |
|
10438 | 山東第二醫(yī)科大學(xué) | 111 | 523 |
|
10439 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 109 | 476 |
|
10446 | 曲阜師范大學(xué) | 111 | 514 |
|
10456 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 101 | 519 |
|
10464 | 河南科技大學(xué) | 101 | 520 |
|
10469 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 101 | 451 |
|
10481 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 900 | 447 |
|
10489 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 101 | 542 |
|
10513 | 湖北師范大學(xué) | 100 | 510 |
|
10517 | 湖北民族大學(xué) | 101 | 464 |
|
10518 | 漢江師范學(xué)院 | 111 | 499 |
|
10519 | 湖北文理學(xué)院 | 101 | 478 |
|
10545 | 湘南學(xué)院 | 101 | 459 |
|
10551 | 湖南科技學(xué)院 | 112 | 493 |
|
10554 | 湖南工商大學(xué) | 110 | 556 |
|
10576 | 韶關(guān)學(xué)院 | 101 | 493 |
|
10589 | 海南大學(xué) | 101 | 593 |
|
10593 | 廣西大學(xué) | 111 | 587 |
|
10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 111 | 543 |
|
10596 | 桂林理工大學(xué) | 111 | 513 |
|
10596 | 桂林理工大學(xué) | 511 | 468 |
|
10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 113 | 537 |
|
10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 115 | 487 |
|
10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 123 | 468 |
|
10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 113 | 439 |
|
10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 114 | 481 |
|
10601 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 111 | 439 |
|
10602 | 廣西師范大學(xué) | 111 | 470 |
|
10603 | 南寧師范大學(xué) | 111 | 576 |
|
10603 | 南寧師范大學(xué) | 113 | 462 |
|
10603 | 南寧師范大學(xué) | 913 | 483 |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 101 | 446 |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 701 | 506 |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 702 | 517 |
|
10605 | 河池學(xué)院 | 111 | 457 |
|
10605 | 河池學(xué)院 | 711 | 512 |
|
10605 | 河池學(xué)院 | 911 | 468 |
|
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 111 | 479 |
|
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 113 | 504 |
|
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 114 | 536 |
|
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 913 | 511 |
|
10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 111 | 457 |
|
10608 | 廣西民族大學(xué) | 112 | 456 |
|
10608 | 廣西民族大學(xué) | 511 | 541 |
|
10608 | 廣西民族大學(xué) | 512 | 497 |
|
10609 | 百色學(xué)院 | 111 | 446 |
|
10609 | 百色學(xué)院 | 115 | 471 |
|
10609 | 百色學(xué)院 | 711 | 507 |
|
10611 | 重慶大學(xué) | 511 | 503 |
|
10613 | 西南交通大學(xué) | 103 | 597 |
|
10624 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 106 | 437 |
|
10637 | 重慶師范大學(xué) | 114 | 546 |
|
10650 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 106 | 522 |
|
10651 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 506 | 453 |
|
10656 | 西南民族大學(xué) | 102 | 555 |
|
10662 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 110 | 490 |
|
10673 | 云南大學(xué) | 104 | 582 |
|
10679 | 大理大學(xué) | 100 | 451 |
|
10681 | 云南師范大學(xué) | 101 | 471 |
|
10695 | 西藏民族大學(xué) | 100 | 461 |
|
10722 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 101 | 467 |
|
10735 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 109 | 458 |
|
10736 | 西北師范大學(xué) | 104 | 498 |
|
10736 | 西北師范大學(xué) | 700 | 466 |
|
10742 | 西北民族大學(xué) | 111 | 503 |
|
10742 | 西北民族大學(xué) | 112 | 449 |
|
10742 | 西北民族大學(xué) | 115 | 453 |
|
10742 | 西北民族大學(xué) | 116 | 509 |
|
10742 | 西北民族大學(xué) | 558 | 450 |
|
10758 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 101 | 450 |
|
10758 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 103 | 438 |
|
10762 | 新疆師范大學(xué) | 101 | 458 |
|
10819 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 102 | 434 |
|
10841 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 111 | 407 |
|
10859 | 天津天獅學(xué)院 | 104 | 372 | 降30分 |
10868 | 青島濱海學(xué)院 | 102 | 402 |
|
10876 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 101 | 437 |
|
10904 | 棗莊學(xué)院 | 103 | 450 |
|
10918 | 黃淮學(xué)院 | 104 | 448 |
|
10964 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 111 | 434 |
|
10964 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 112 | 453 |
|
11035 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 101 | 455 |
|
11059 | 合肥大學(xué) | 101 | 494 |
|
11065 | 青島大學(xué) | 105 | 550 |
|
11067 | 濰坊學(xué)院 | 111 | 467 |
|
11100 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 101 | 455 |
|
11100 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 104 | 457 |
|
11104 | 華北科技學(xué)院 | 105 | 480 |
|
11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | 500 | 467 |
|
11122 | 三江學(xué)院 | 101 | 422 | 降30分 |
11258 | 大連大學(xué) | 102 | 501 |
|
11312 | 龍巖學(xué)院 | 101 | 523 |
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 111 | 449 |
|
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 110 | 464 |
|
11400 | 西安培華學(xué)院 | 111 | 411 | 降30分 |
11400 | 西安培華學(xué)院 | 114 | 433 | 降30分 |
11407 | 北方民族大學(xué) | 111 | 451 |
|
11418 | 北京城市學(xué)院 | 111 | 421 |
|
11427 | 集寧師范學(xué)院 | 102 | 451 |
|
11430 | 遼寧科技學(xué)院 | 102 | 445 |
|
11439 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 100 | 445 |
|
11445 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 102 | 446 |
|
11446 | 黑龍江東方學(xué)院 | 101 | 376 | 降30分 |
11508 | 新余學(xué)院 | 105 | 459 |
|
11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 111 | 509 |
|
11538 | 湖南女子學(xué)院 | 115 | 451 |
|
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 111 | 474 |
|
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 911 | 454 |
|
11547 | 廣西警察學(xué)院 | 111 | 443 |
|
11548 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 101 | 466 |
|
11548 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 901 | 459 |
|
11549 | 南寧學(xué)院 | 113 | 430 |
|
11560 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 111 | 515 |
|
11607 | 北部灣大學(xué) | 101 | 451 |
|
11607 | 北部灣大學(xué) | 102 | 533 |
|
11607 | 北部灣大學(xué) | 103 | 541 |
|
11607 | 北部灣大學(xué) | 501 | 527 |
|
11629 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 101 | 446 |
|
11631 | 河套學(xué)院 | 111 | 418 |
|
11635 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 103 | 370 | 降30分 |
11658 | 海南師范大學(xué) | 103 | 539 |
|
11688 | 山東工商學(xué)院 | 106 | 468 |
|
11726 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 112 | 490 |
|
11798 | 武漢東湖學(xué)院 | 101 | 418 |
|
11800 | 漢口學(xué)院 | 101 | 406 | 降15分 |
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 100 | 448 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 700 | 457 |
|
11833 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 111 | 381 | 降20分 |
11833 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 112 | 429 | 降20分 |
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 110 | 449 |
|
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 910 | 449 |
|
11838 | 賀州學(xué)院 | 111 | 461 |
|
11842 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 111 | 426 |
|
11842 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 112 |
|
|
12056 | 南通理工學(xué)院 | 103 | 415 | 降30分 |
12059 | 廣東培正學(xué)院 | 101 | 418 |
|
12104 | 柳州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 111 | 448 |
|
12303 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 101 | 402 |
|
12308 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 100 | 372 | 降30分 |
12309 | 武昌首義學(xué)院 | 103 | 403 | 降20分 |
12331 | 山東女子學(xué)院 | 100 | 446 |
|
12332 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 102 | 438 |
|
12362 | 武漢生物工程學(xué)院 | 111 | 426 |
|
12453 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 101 | 452 |
|
12587 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 101 | 374 | 降30分 |
12608 | 重慶工程學(xué)院 | 101 | 435 |
|
12616 | 重慶城市科技學(xué)院 | 101 | 438 |
|
12617 | 廣州城市理工學(xué)院 | 103 | 370 | 降30分 |
12619 | 廣州南方學(xué)院 | 111 | 442 |
|
12621 | 廣州華商學(xué)院 | 101 | 401 |
|
12622 | 湛江科技學(xué)院 | 101 | 372 | 降30分 |
12661 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 101 | 422 |
|
12710 | 閩南理工學(xué)院 | 111 | 433 | 降30分 |
12712 | 西安歐亞學(xué)院 | 102 | 373 | 降30分 |
12713 | 西安外事學(xué)院 | 103 | 371 | 降30分 |
12714 | 西安翻譯學(xué)院 | 101 | 371 | 降30分 |
12714 | 西安翻譯學(xué)院 | 102 |
| 降30分 |
12715 | 西京學(xué)院 | 111 | 411 |
|
12715 | 西京學(xué)院 | 112 | 446 |
|
12729 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 103 | 376 | 降30分 |
12746 | 鄭州科技學(xué)院 | 111 | 435 |
|
12747 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 111 | 432 |
|
12792 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 111 | 374 | 降30分 |
12795 | 南昌理工學(xué)院 | 116 |
|
|
12795 | 南昌理工學(xué)院 | 117 | 412 |
|
12795 | 南昌理工學(xué)院 | 132 | 407 |
|
12799 | 上海建橋?qū)W院 | 105 | 385 | 降30分 |
12799 | 上海建橋?qū)W院 | 106 | 375 | 降30分 |
12802 | 吉利學(xué)院 | 101 | 407 |
|
12915 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 101 | 381 | 降30分 |
12928 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 102 | 394 | 降30分 |
12938 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 100 | 410 |
|
12992 | 閩南科技學(xué)院 | 101 | 414 |
|
13001 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 103 | 370 | 降30分 |
13006 | 山東英才學(xué)院 | 111 |
|
|
13006 | 山東英才學(xué)院 | 112 |
|
|
13029 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 111 | 378 | 降30分 |
13115 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 111 | 413 |
|
13121 | 西安思源學(xué)院 | 100 | 393 | 降30分 |
13121 | 西安思源學(xué)院 | 103 | 417 | 降30分 |
13123 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 110 | 397 | 降30分 |
13123 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 115 |
| 降30分 |
13125 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 101 | 379 | 降30分 |
13188 | 武漢晴川學(xué)院 | 103 | 408 |
|
13198 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 114 | 371 | 降30分 |
13203 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 101 | 386 | 降30分 |
13208 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 111 | 401 | 降30分 |
13215 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 111 | 385 | 降30分 |
13215 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 112 | 386 | 降30分 |
13217 | 遼寧理工學(xué)院 | 111 | 370 | 降30分 |
13218 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 111 | 372 | 降30分 |
13220 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 101 | 372 | 降30分 |
13234 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 101 | 436 |
|
13235 | 武漢城市學(xué)院 | 101 | 391 | 降20分 |
13235 | 武漢城市學(xué)院 | 102 |
| 降20分 |
13238 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 111 | 422 |
|
13239 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 110 | 401 |
|
13240 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 101 | 404 |
|
13241 | 武昌工學(xué)院 | 111 | 438 |
|
13245 | 荊州學(xué)院 | 101 | 440 |
|
13246 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 111 | 437 |
|
13246 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 114 | 434 |
|
13247 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 111 | 430 |
|
13250 | 湖北恩施學(xué)院 | 105 | 455 |
|
13251 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 101 | 403 |
|
13253 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 114 | 431 |
|
13253 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 115 | 407 |
|
13256 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 101 | 422 |
|
13262 | 文華學(xué)院 | 103 | 413 |
|
13277 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 105 | 423 |
|
13279 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 111 | 406 |
|
13290 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 101 | 422 |
|
13291 | 嘉興南湖學(xué)院 | 101 | 493 |
|
13292 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 110 | 402 |
|
13294 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 101 |
|
|
13296 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 101 | 375 | 降30分 |
13298 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 103 | 409 |
|
13299 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 111 | 378 | 降30分 |
13300 | 黑龍江工商學(xué)院 | 104 | 373 | 降30分 |
13303 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 112 | 383 | 降30分 |
13304 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 101 | 388 | 降30分 |
13306 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 111 | 394 | 降30分 |
13307 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 102 |
| 降30分 |
13320 | 青島黃海學(xué)院 | 101 |
|
|
13320 | 青島黃海學(xué)院 | 103 | 404 |
|
13326 | 滇池學(xué)院 | 101 | 424 |
|
13328 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 101 | 412 |
|
13330 | 昆明城市學(xué)院 | 101 | 425 | 降30分 |
13378 | 青島城市學(xué)院 | 106 |
|
|
13378 | 青島城市學(xué)院 | 107 |
|
|
13378 | 青島城市學(xué)院 | 108 |
|
|
13402 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 101 | 403 |
|
13408 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 101 | 420 |
|
13418 | 江西服裝學(xué)院 | 101 |
|
|
13436 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 111 | 444 |
|
13468 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 101 | 385 | 降30分 |
13472 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 111 | 441 |
|
13497 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 101 | 434 |
|
13501 | 河南開(kāi)封科技傳媒學(xué)院 | 111 | 426 |
|
13538 | 山西晉中理工學(xué)院 | 101 | 425 |
|
13548 | 重慶人文科技學(xué)院 | 101 | 435 |
|
13548 | 重慶人文科技學(xué)院 | 102 | 459 |
|
13548 | 重慶人文科技學(xué)院 | 104 | 406 |
|
13548 | 重慶人文科技學(xué)院 | 108 | 433 |
|
13569 | 西安交通工程學(xué)院 | 103 | 400 |
|
13571 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 111 | 370 | 降30分 |
13579 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 101 | 422 |
|
13588 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 101 | 422 | 降30分 |
13589 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 101 | 446 |
|
13590 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 101 | 441 |
|
13593 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 101 | 444 |
|
13600 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 111 | 380 | 降30分 |
13603 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 103 | 370 | 降30分 |
13605 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 103 | 404 | 降30分 |
13621 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 111 | 380 | 降30分 |
13622 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 111 | 401 |
|
13623 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 101 | 422 | 降30分 |
13626 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 104 | 411 |
|
13627 | 重慶移通學(xué)院 | 111 | 432 |
|
13627 | 重慶移通學(xué)院 | 112 | 426 |
|
13629 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 101 |
|
|
13631 | 大連東軟信息學(xué)院 | 101 |
| 降30分 |
13636 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 101 | 380 | 降30分 |
13637 | 溫州商學(xué)院 | 100 | 371 | 降30分 |
13639 | 柳州工學(xué)院 | 101 | 429 |
|
13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 111 | 433 |
|
13641 | 桂林學(xué)院 | 111 | 429 |
|
13642 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 112 | 474 |
|
13642 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 113 | 459 |
|
13642 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 114 | 473 |
|
13642 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 116 | 445 |
|
13644 | 桂林信息科技學(xué)院 | 111 | 370 | 降30分 |
13645 | 南寧理工學(xué)院 | 101 | 370 | 降30分 |
13645 | 南寧理工學(xué)院 | 105 | 371 | 降30分 |
13648 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 101 | 431 |
|
13656 | 廣州華立學(xué)院 | 101 |
|
|
13658 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 101 | 429 |
|
13659 | 天津傳媒學(xué)院 | 104 | 418 |
|
13660 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 101 | 417 |
|
13660 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 103 | 403 |
|
13661 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 104 | 405 |
|
13661 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 106 | 429 |
|
13662 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 101 |
|
|
13664 | 武漢工程科技學(xué)院 | 102 | 402 |
|
13666 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 111 | 404 |
|
13670 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 101 | 429 |
|
13672 | 四川工商學(xué)院 | 101 | 433 |
|
13673 | 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 100 | 428 |
|
13677 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 111 |
|
|
13678 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 101 | 421 |
|
13681 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 101 |
| 降20分 |
13682 | 西安工商學(xué)院 | 111 | 382 | 降30分 |
13683 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 101 | 396 | 降30分 |
13683 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 103 | 398 | 降30分 |
13686 | 武漢傳媒學(xué)院 | 101 | 434 |
|
13714 | 廣州工商學(xué)院 | 100 | 396 | 降30分 |
13717 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 101 | 427 |
|
13719 | 廣東科技學(xué)院 | 101 | 429 |
|
13720 | 廣東理工學(xué)院 | 103 | 403 |
|
13738 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué) | 101 | 372 | 降30分 |
13763 | 福建江夏學(xué)院 | 101 | 471 |
|
13830 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 100 | 370 | 降30分 |
13842 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 106 | 426 |
|
13843 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 101 | 423 |
|
13844 | 東莞城市學(xué)院 | 102 | 428 |
|
13891 | 保定理工學(xué)院 | 105 | 438 |
|
13892 | 三亞學(xué)院 | 100 | 411 |
|
13892 | 三亞學(xué)院 | 101 | 412 |
|
13893 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 102 | 373 | 降30分 |
13894 | 西安明德理工學(xué)院 | 101 | 381 | 降30分 |
13897 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 103 | 432 |
|
13898 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 103 | 423 | 降30分 |
13899 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 114 | 416 |
|
13899 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 115 | 435 |
|
13900 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 101 |
|
|
13901 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 101 |
|
|
13902 | 廣州新華學(xué)院 | 100 |
|
|
13904 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 100 |
|
|
13905 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 101 | 403 |
|
13906 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 101 | 428 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 114 | 370 | 降30分 |
13957 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 100 | 370 | 降30分 |
13984 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 100 | 408 |
|
13985 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 102 | 401 |
|
13986 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 111 | 418 |
|
13986 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 112 | 411 |
|
13987 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 101 | 415 |
|
13988 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 102 | 441 |
|
13988 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 116 | 403 |
|
13990 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 111 | 414 |
|
13991 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 104 | 420 |
|
13992 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 101 | 402 |
|
13993 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 101 | 405 |
|
14030 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 102 | 376 | 降30分 |
14037 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 100 | 442 |
|
14038 | 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 104 | 378 | 降30分 |
14042 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 102 | 400 |
|
14043 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 111 | 401 |
|
14045 | 綿陽(yáng)城市學(xué)院 | 102 | 432 |
|
14087 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 101 | 420 | 降30分 |
14172 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 111 | 371 | 降30分 |
14199 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 110 | 420 |
|
14205 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 101 | 415 |
|
14207 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 101 | 400 |
|
14223 | 貴州師范學(xué)院 | 102 | 458 |
|
14262 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 102 | 437 |
|
14327 | 青島電影學(xué)院 | 101 | 392 | 降30分 |
14623 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 101 | 464 |
|
14654 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 101 | 425 |
|
14683 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 111 | 443 |
|
16203 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 102 | 452 |
|
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 121 | 450 |
|
19422 | 山東大學(xué)威海分校 | 511 | 564 |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 111 | 437 |
|