2024年特殊類型批免費少數(shù)民族預(yù)科班院校專業(yè)組投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選歷史科目組)
說明:實行單志愿投檔模式,分?jǐn)?shù)線為各院校專業(yè)組最低投檔分?jǐn)?shù)線。 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔最低分 | 備注 |
10593 | 廣西大學(xué) | 718 | 562 |
|
10594 | 廣西科技大學(xué) | 741 | 437 |
|
10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 718 | 356 |
|
10596 | 桂林理工大學(xué) | 718 | 425 |
|
10602 | 廣西師范大學(xué) | 718 | 510 |
|
10603 | 南寧師范大學(xué) | 718 | 485 |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 718 | 432 |
|
10605 | 河池學(xué)院 | 718 | 420 |
|
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 718 | 441 |
|
10608 | 廣西民族大學(xué) | 718 | 497 |
|
10609 | 百色學(xué)院 | 718 | 430 |
|
11354 | 梧州學(xué)院 | 718 | 430 |
|
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 718 | 427 |
|
11548 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 718 | 423 |
|
11607 | 北部灣大學(xué) | 718 | 457 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 718 | 421 |
|
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 718 | 409 |
|
11838 | 賀州學(xué)院 | 716 | 428 |
|
11838 | 賀州學(xué)院 | 717 | 416 |
|
關(guān)閉窗口