院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)組 代碼 |
再選科目 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃數(shù) |
科類 |
學(xué)費(fèi)(元/年) |
備注 |
10018 |
北京電子科技學(xué)院 |
102 | 不限 | 007 | 行政管理 | 1 |
歷史類 | 4200 | 只招男生,需面試和政治考核,報考外語語種為英語 |
104 | 不限 | 011 | 行政管理 | 1 |
歷史類 | 4200 | 只招女生,需面試和政治考核,報考外語語種為英語 | ||
10040 |
外交學(xué)院 |
102 | 不限 | 003 | 英語 | 1 |
歷史類 | 5000 | 外語口試成績達(dá)“B等級”及以上,本科一至三年級在北京市昌平區(qū)沙河校區(qū),本科四年級在北京市西城區(qū)展覽館路校區(qū)。 |
10041 |
中國人民公安大學(xué) |
801 | 思想政治 | 010 | 公安政治工作 | 1 |
歷史類 | 4200 | 只招男生。面向生源地鐵路公安機(jī)關(guān)入警就業(yè)。均須參加各省級公安機(jī)關(guān)組織的政治考察、面試、體檢、體能測評并且合格,考生年齡為16周歲以上、22周歲以下,具體要求詳見《招生章程》。 |
10269 |
華東師范大學(xué) |
411 | 不限 | 002 | 學(xué)前教育 | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | 公費(fèi)師范專業(yè),任教柳州市、北海市。 |
411 | 不限 | 004 | 英語 | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | 公費(fèi)師范專業(yè),任教柳州市、梧州市、北海市。 | ||
417 | 不限 | 009 | 學(xué)前教育 | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | 公費(fèi)師范專業(yè),任教柳州市、北海市。 | ||
417 | 不限 | 010 | 特殊教育 | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | 公費(fèi)師范專業(yè),任教玉林市。 | ||
10511 |
華中師范大學(xué) |
441 | 不限 | 010 | 學(xué)前教育 | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | 任教南寧市、梧州市。 |
441 | 不限 | 011 | 特殊教育 | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | 任教梧州市。 | ||
10602 |
廣西師范大學(xué) |
421 | 不限 | 030 | 英語(高中,桂林市龍勝各族自治縣) | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | 外語口試成績達(dá)“C等級”及以上 |
421 | 不限 | 031 | 英語(高中,桂林市全州縣) | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | 外語口試成績達(dá)“C等級”及以上 | ||
424 | 不限 | 038 | 英語(高中,來賓市象州縣) | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | 外語口試成績達(dá)“C等級”及以上 | ||
10603 |
南寧師范大學(xué) |
401 | 不限 | 020 | 小學(xué)教育(全科教師,南寧市賓陽縣) | 5 |
歷史類 | 見院校章程 | |
430 | 不限 | 061 | 小學(xué)教育(全科教師,玉林市博白縣) | 6 |
歷史類 | 見院校章程 | |||
430 | 不限 | 062 | 小學(xué)教育(全科教師,玉林市容縣) | 5 |
歷史類 | 見院校章程 | |||
447 | 不限 | 118 | 英語(義教,河池市南丹縣) | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | |||
459 | 不限 | 145 | 英語(高中,崇左市寧明縣) | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | |||
10604 |
廣西民族師范學(xué)院 |
410 | 不限 | 023 | 小學(xué)教育(全科教師,北海市合浦縣) | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | |
423 | 地理 | 038 | 地理科學(xué)(初中,桂林市興安縣) | 2 |
歷史類 | 見院校章程 | |||
10606 |
玉林師范學(xué)院 |
411 | 不限 | 022 | 小學(xué)教育(全科教師,玉林市博白縣) | 2 |
歷史類 | 見院校章程 | |
413 | 不限 | 026 | 小學(xué)教育(全科教師,柳州市三江侗族自治縣) | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | |||
430 | 不限 | 036 | 應(yīng)用心理學(xué)(義教,玉林市博白縣) | 2 |
歷史類 | 見院校章程 | 不招收色弱色盲考生 | ||
10608 |
廣西民族大學(xué) |
411 | 不限 | 024 | 英語(高中,百色市西林縣) | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | 外語口試成績達(dá)“C等級”及以上 |
412 | 不限 | 025 | 應(yīng)用心理學(xué)(義教,欽州市靈山縣) | 2 |
歷史類 | 見院校章程 | 不招色盲、色弱考生。 | ||
10609 |
百色學(xué)院 |
431 | 地理 | 031 | 地理科學(xué)(初中,玉林市容縣) | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | |
431 | 地理 | 032 | 地理科學(xué)(初中,玉林市興業(yè)縣) | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | |||
10635 |
西南大學(xué) |
401 | 不限 | 010 | 特殊教育 | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | 不招色弱、色盲考生。任教貴港市、玉林市。 |
10718 |
陜西師范大學(xué) |
411 | 不限 | 012 | 學(xué)前教育 | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | 任教南寧市、柳州市、崇左市。 |
415 | 不限 | 017 | 歷史學(xué) | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | |||
11546 |
廣西科技師范學(xué)院 |
415 | 不限 | 026 | 應(yīng)用心理學(xué)(義教,賀州市平桂區(qū)) | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | |
417 | 不限 | 029 | 小學(xué)教育(全科教師,來賓市忻城縣) | 2 |
歷史類 | 見院校章程 | |||
11607 |
北部灣大學(xué) |
404 | 不限 | 020 | 英語(義教,北海市合浦縣) | 2 |
歷史類 | 見院校章程 | |
405 | 不限 | 021 | 英語(義教,防城港市防城區(qū)) | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | |||
406 | 不限 | 022 | 英語(義教,欽州市靈山縣) | 6 |
歷史類 | 見院校章程 | |||
406 | 不限 | 023 | 英語(義教,欽州市浦北縣) | 4 |
歷史類 | 見院校章程 | |||
409 | 地理 | 028 | 地理科學(xué)(義教,玉林市博白縣) | 2 |
歷史類 | 見院校章程 | |||
411 | 不限 | 032 | 小學(xué)教育(全科教師,欽州市浦北縣) | 5 |
歷史類 | 見院校章程 | |||
11838 |
賀州學(xué)院 |
411 | 不限 | 013 | 小學(xué)教育(全科教師,百色市靖西市) | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | |
412 | 不限 | 019 | 英語(義教,桂林市全州縣) | 1 |
歷史類 | 見院校章程 | |||
11903 |
中央司法警官學(xué)院 |
801 | 不限 | 002 | 監(jiān)獄學(xué)(勞動改造方向) | 1 |
歷史類 | 5060 | 只招男生。須政治考察合格,按相關(guān)公告(通知)要求參加面試、體檢和體能測試并合格。 |
801 | 不限 | 004 | 監(jiān)獄學(xué)(心理矯治方向) | 1 |
歷史類 | 5060 | 只招男生。須政治考察合格,按相關(guān)公告(通知)要求參加面試、體檢和體能測試并合格。 | ||
811 | 不限 | 020 | 監(jiān)獄學(xué)(勞動改造方向) | 1 |
歷史類 | 5060 | 只招女生。須政治考察合格,按相關(guān)公告(通知)要求參加面試、體檢和體能測試并合格。 | ||
14172 |
海南科技職業(yè)大學(xué) |
103 | 不限 | 009 | 航海技術(shù) | 9 |
歷史類 | 35900 | 身高160cm及以上。雙眼裸視力均能達(dá)到0.5以上;或雙眼裸視力均能達(dá)到0.1以上,且矯正視力均能達(dá)到0.8及以上。 |
103 | 不限 | 010 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 15 |
歷史類 | 35900 | 身高155cm及以上。雙眼裸視力均能達(dá)到0.4及以上;或雙眼裸視力均能到達(dá)0.1及以上,且矯正視力均能達(dá)到0.4及以上。 |