院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 學費 | 備 注 |
| 廣西科技大學 匯總 |
|
|
| 150 |
|
|
10594 | 廣西科技大學 | 501 | 護理(直升) | 3 | 150 | 7500 | 在柳石校區(qū)辦學。2+3 |
| 廣西醫(yī)科大學 匯總 |
|
|
| 14 |
|
|
10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 501 | 護理(北海市衛(wèi)生學校,直升) | 3 | 4 | 8000 | 限招2+3 |
10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 502 | 護理(廣西醫(yī)科大學玉林校區(qū),直升) | 3 | 3 | 8000 | 限招2+3 |
10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 503 | 護理(桂林市衛(wèi)生學校,直升) | 3 | 5 | 8000 | 限招2+3 |
10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 504 | 護理(南寧市衛(wèi)生學校,直升) | 3 | 1 | 8000 | 限招2+3 |
10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 505 | 護理(欽州市衛(wèi)生學校,直升) | 3 | 1 | 8000 | 限招2+3 |
| 右江民族醫(yī)學院 匯總 |
|
|
| 13 |
|
|
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 501 | 護理(百色市民族衛(wèi)生學校,直升) | 3 | 6 | 8000 | 2+3 |
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 502 | 護理(北海市衛(wèi)生學校,直升) | 3 | 1 | 8000 | 2+3 |
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 503 | 護理(河池市衛(wèi)生學校,直升) | 3 | 6 | 8000 | 2+3 |
| 廣西中醫(yī)藥大學 匯總 |
|
|
| 1 |
|
|
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 504 | 中藥學(直升) | 3 | 1 | 8000 | 在北湖校區(qū)辦學。限招2+3直升考生 |
| 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 匯總 |
|
|
| 508 |
|
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 301 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 2 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 302 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 2 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 303 | 建筑設(shè)備工程技術(shù)(建筑水電方向) | 3 | 7 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 304 | 供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 3 | 8 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 305 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 8 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 306 | 工程造價(市政方向) | 3 | 5 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 307 | 工程造價 | 3 | 5 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 308 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3 | 12 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 309 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3 | 10 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 310 | 機械設(shè)計與制造 | 3 | 7 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 311 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 6 | 8000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 312 | 機械制造及自動化 | 3 | 7 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 313 | 工業(yè)設(shè)計 | 3 | 20 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 314 | 智能焊接技術(shù) | 3 | 3 | 8000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 315 | 模具設(shè)計與制造 | 3 | 3 | 8000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 316 | 機電設(shè)備技術(shù)(工程機械維修方向) | 3 | 5 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 317 | 機電設(shè)備技術(shù) | 3 | 6 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 318 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 3 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 319 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 3 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 320 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 2 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 321 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 3 | 22 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 322 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 5 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 323 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 9 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 324 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 10 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 325 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 2 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 326 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 2 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 327 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 2 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 328 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 4 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 329 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 2 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 330 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 2 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 331 | 軟件技術(shù) | 3 | 5 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 332 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 7 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 333 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 9 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 334 | 動漫制作技術(shù) | 3 | 4 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 335 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 3 | 3 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 336 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3 | 4 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 337 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 4 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 338 | 國際商務(wù) | 3 | 6 | 6500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 339 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 10 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 340 | 市場營銷 | 3 | 13 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 341 | 電子商務(wù) | 3 | 2 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 342 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 12 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 343 | 旅游管理 | 3 | 10 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 344 | 研學旅行管理與服務(wù) | 3 | 30 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 345 | 視覺傳達設(shè)計 | 3 | 4 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 346 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 7 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 347 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 4 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 348 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 2 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 349 | 家具藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 19 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 350 | 攝影攝像技術(shù) | 3 | 3 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 351 | 人力資源管理 | 3 | 11 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 352 | 現(xiàn)代文秘 | 3 | 13 | 6500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 705 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(與廣西理工職業(yè)技術(shù)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 5 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 706 | 建筑工程技術(shù)(與廣西理工職業(yè)技術(shù)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 8 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 707 | 工程造價(與廣西理工職業(yè)技術(shù)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 6 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 708 | 機電一體化技術(shù)(與廣西理工職業(yè)技術(shù)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 7 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 709 | 汽車制造與試驗技術(shù)(與廣西理工職業(yè)技術(shù)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 5 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 710 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(與廣西理工職業(yè)技術(shù)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 7 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 711 | 大數(shù)據(jù)與會計(與廣西理工職業(yè)技術(shù)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 6 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 712 | 電子商務(wù)(與廣西理工職業(yè)技術(shù)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 7 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 713 | 新能源汽車技術(shù)(與廣西梧州農(nóng)業(yè)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 3 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 714 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(與廣西梧州農(nóng)業(yè)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 6 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 715 | 數(shù)控技術(shù)(與桂林市機電職業(yè)技術(shù)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 7 | 8000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 716 | 機電設(shè)備技術(shù)(與桂林市機電職業(yè)技術(shù)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 7 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 717 | 工業(yè)機器人技術(shù)(與桂林市機電職業(yè)技術(shù)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 11 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 718 | 汽車制造與試驗技術(shù)(與桂林市機電職業(yè)技術(shù)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 6 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 719 | 新能源汽車技術(shù)(與桂林市機電職業(yè)技術(shù)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 4 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 720 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(與桂林市機電職業(yè)技術(shù)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 8 | 7000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 801 | 數(shù)控技術(shù)(與廣西機電技師學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 6 | 8000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 802 | 模具設(shè)計與制造(與廣西機電技師學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 5 | 8000 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 803 | 機電一體化技術(shù)(與廣西機電技師學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 6 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 804 | 工業(yè)機器人技術(shù)(與廣西機電技師學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 7 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 805 | 汽車制造與試驗技術(shù)(與廣西機電技師學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 8 | 7500 |
|
10867 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 806 | 新能源汽車技術(shù)(與廣西機電技師學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 7 | 7500 |
|
| 廣西科技師范學院 匯總 |
|
|
| 101 |
|
|
11546 | 廣西科技師范學院 | 301 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 30 | 5985 | 在來賓校區(qū)辦學 |
11546 | 廣西科技師范學院 | 302 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 49 | 6480 | 在來賓校區(qū)辦學 |
11546 | 廣西科技師范學院 | 303 | 體育教育 | 3 | 7 | 3300 | 在柳州校區(qū)辦學 |
11546 | 廣西科技師范學院 | 501 | 數(shù)控技術(shù)(直升) | 3 | 15 | 5985 | 在來賓校區(qū)辦學。限招2+3考生 |
| 南寧學院 匯總 |
|
|
| 38 |
|
|
11549 | 南寧學院 | 307 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 3 | 2 | 9000 |
|
11549 | 南寧學院 | 308 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 3 | 1 | 9000 |
|
11549 | 南寧學院 | 309 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 6 | 9000 |
|
11549 | 南寧學院 | 310 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 14 | 9000 |
|
11549 | 南寧學院 | 317 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 10 | 9000 |
|
11549 | 南寧學院 | 318 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 5 | 9000 |
|
| 廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 匯總 |
|
|
| 4 |
|
|
12356 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 705 | 智能機電技術(shù)(與廣西玉林技師學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 2 | 0 | 廣西玉林技師學院(地址:廣西玉林市人民東路東155號) |
12356 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 706 | 工業(yè)機器人技術(shù)(與廣西玉林技師學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 2 | 7000 | 廣西玉林技師學院(地址:廣西玉林市人民東路東155號) |
| 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 匯總 |
|
|
| 212 |
|
|
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 804 | 動漫制作技術(shù)(與廣西紡織工業(yè)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 9 | 6580 | 不招中職二年級考生。與廣西紡織工業(yè)學校聯(lián)合培養(yǎng),就讀地點:南寧市西鄉(xiāng)塘陳西路23號 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 805 | 電子商務(wù)(與廣西紡織工業(yè)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 7 | 6500 | 不招中職二年級考生。與廣西紡織工業(yè)學校聯(lián)合培養(yǎng),就讀地點:南寧市西鄉(xiāng)塘陳西路23號 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 810 | 食品智能加工技術(shù)(與廣西工業(yè)技師學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 16 | 4880 | 不招中職二年級考生。與廣西工業(yè)技師學院聯(lián)合培養(yǎng),就讀地點:南寧市江南區(qū)槎路8號 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 811 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(與廣西工業(yè)技師學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 16 | 6500 | 不招中職二年級考生。與廣西工業(yè)技師學院聯(lián)合培養(yǎng),就讀地點:南寧市江南區(qū)槎路8號 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 812 | 大數(shù)據(jù)與會計(與廣西工業(yè)技師學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 17 | 6440 | 不招中職二年級考生。與廣西工業(yè)技師學院聯(lián)合培養(yǎng),就讀地點:南寧市江南區(qū)槎路8號 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 816 | 數(shù)控技術(shù)(與廣西機電技師學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 20 | 6500 | 不招中職二年級考生。與廣西機電技師學院聯(lián)合培養(yǎng),就讀地點:廣西柳州市魚峰區(qū)屏山大道262號 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 822 | 大數(shù)據(jù)與會計(與廣西機電技師學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 7 | 6440 | 不招中職二年級考生。與廣西機電技師學院聯(lián)合培養(yǎng),就讀地點:廣西柳州市魚峰區(qū)屏山大道262號 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 823 | 電子商務(wù)(與廣西機電技師學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 7 | 6500 | 不招中職二年級考生。與廣西機電技師學院聯(lián)合培養(yǎng),就讀地點:廣西柳州市魚峰區(qū)屏山大道262號 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 825 | 機電一體化技術(shù)(與廣西輕工技師學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 28 | 6600 | 不招中職二年級考生。與廣西輕工技師學院聯(lián)合培養(yǎng),就讀地點:南寧市江南區(qū)石柱嶺一路13號 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 829 | 食品質(zhì)量與安全(與廣西輕工技師學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 28 | 6440 | 不招中職二年級考生。與廣西輕工技師學院聯(lián)合培養(yǎng),就讀地點:南寧市江南區(qū)石柱嶺一路13號 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 831 | 動漫制作技術(shù)(與廣西輕工技師學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 28 | 6580 | 不招中職二年級考生。與廣西輕工技師學院聯(lián)合培養(yǎng),就讀地點:南寧市江南區(qū)石柱嶺一路13號 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 833 | 電子商務(wù)(與廣西輕工技師學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 2 | 29 | 6500 | 不招中職二年級考生。與廣西輕工技師學院聯(lián)合培養(yǎng),就讀地點:南寧市江南區(qū)石柱嶺一路13號 |
| 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 匯總 |
|
|
| 15 |
|
|
12392 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 713 | 高速鐵路客運服務(wù)(與南寧市第四職業(yè)技術(shù)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 15 | 7500 | 只招男生;身高173cm及以上;無色盲色弱;四肢功能健全;無癲癇病史 |
| 桂林山水職業(yè)學院 匯總 |
|
|
| 629 |
|
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 301 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 34 | 7500 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 302 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 30 | 7500 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 303 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 23 | 8000 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 304 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 43 | 8000 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 305 | 動漫制作技術(shù) | 3 | 36 | 8000 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 306 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3 | 36 | 7500 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 307 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 48 | 7500 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 308 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 39 | 7000 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 309 | 市場營銷 | 3 | 28 | 7000 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 310 | 電子商務(wù) | 3 | 28 | 7500 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 311 | 旅游管理 | 3 | 29 | 7000 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 312 | 導(dǎo)游 | 3 | 38 | 7000 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 313 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 34 | 7000 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 314 | 藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 46 | 8000 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 315 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 37 | 7500 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 316 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 32 | 8000 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 317 | 人力資源管理 | 3 | 32 | 7000 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 318 | 現(xiàn)代文秘 | 3 | 36 | 7000 |
|
| 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 匯總 |
|
|
| 549 |
|
|
13827 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 701 | 電子商務(wù)(與北海市中等職業(yè)技術(shù)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 64 | 6500 |
|
13827 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 702 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(與北海市中等職業(yè)技術(shù)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 42 | 6500 |
|
13827 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 703 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(與廣西紡織工業(yè)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 87 | 6500 |
|
13827 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 704 | 服裝與服飾設(shè)計(與廣西紡織工業(yè)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 57 | 6500 |
|
13827 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 705 | 高速鐵路客運服務(wù)(與廣西科技商貿(mào)高級技工學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 32 | 6500 |
|
13827 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 706 | 大數(shù)據(jù)與會計(與廣西科技商貿(mào)高級技工學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 58 | 6500 |
|
13827 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 707 | 電子商務(wù)(與廣西科技商貿(mào)高級技工學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 80 | 6500 |
|
13827 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 708 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(與廣西科技商貿(mào)高級技工學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 42 | 6500 |
|
13827 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 709 | 電子商務(wù)(與廣西商業(yè)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 73 | 6500 |
|
13827 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 710 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(與廣西商業(yè)學校聯(lián)合培養(yǎng)) | 3 | 14 | 6500 |
|
| 廣西演藝職業(yè)學院 匯總 |
|
|
| 2582 |
|
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 301 | 工程造價 | 3 | 58 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 302 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 118 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 303 | 高速鐵路客運服務(wù) | 3 | 15 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 304 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 65 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 305 | 空中乘務(wù) | 3 | 117 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 306 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 99 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 307 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 303 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 308 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | 4 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 309 | 國際金融 | 3 | 121 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 310 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 39 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 311 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 117 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 312 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 162 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 313 | 市場營銷 | 3 | 106 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 314 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 77 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 315 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3 | 46 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 316 | 服裝與服飾設(shè)計 | 3 | 31 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 317 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 35 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 318 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 96 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 319 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 77 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 320 | 人物形象設(shè)計 | 3 | 58 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 321 | 音樂表演 | 3 | 96 | 11000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 322 | 舞蹈表演 | 3 | 57 | 9500 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 323 | 表演藝術(shù)(器樂表演) | 3 | 31 | 11000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 324 | 表演藝術(shù)(聲樂表演) | 3 | 66 | 11000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 325 | 表演藝術(shù)(跆拳道表演) | 3 | 10 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 326 | 表演藝術(shù)(幼兒藝術(shù)) | 3 | 179 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 327 | 表演藝術(shù)(雜技表演) | 3 | 14 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 328 | 戲劇影視表演 | 3 | 42 | 12000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 329 | 國際標準舞 | 3 | 83 | 10000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 330 | 鋼琴調(diào)律 | 3 | 54 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 331 | 舞蹈編導(dǎo) | 3 | 78 | 9500 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 332 | 播音與主持 | 3 | 31 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 333 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 28 | 9000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 334 | 應(yīng)用泰語 | 3 | 19 | 8500 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 335 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 3 | 20 | 8000 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 336 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 30 | 8500 |
|
| 廣西外國語學院 匯總 |
|
|
| 2270 |
|
|
13830 | 廣西外國語學院 | 301 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 260 | 9800 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 302 | 國際金融 | 3 | 81 | 9500 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 303 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3 | 185 | 10500 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 304 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 156 | 10800 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 305 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 87 | 10000 | 在空港校區(qū)辦學 |
13830 | 廣西外國語學院 | 306 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 448 | 9500 | 在空港校區(qū)辦學 |
