說(shuō)明:表中空白處表示無(wú)相應(yīng)科類招生計(jì)劃或無(wú)出檔考生。 |
院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
10594 | 廣西科技大學(xué) | 360 | 342 |
|
10595 | 桂林電子科技大學(xué) |
| 379 |
|
10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 400 | 395 |
|
10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 296 | 302 |
|
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) |
| 374 |
|
11350 | 廣西體育高等專科學(xué)校 |
| 231 |
|
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 250 | 325 |
|
11547 | 廣西警察學(xué)院 |
| 395 |
|
11608 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 354 |
|
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 296 | 337 |
|
12356 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 257 | 270 |
|
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 192 | 184 |
|
12379 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 256 | 212 |
|
12392 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 227 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 144 | 134 | 文史類降36分,理工類降46分 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 142 | 116 | 文史類降38分,理工類降64分 |
13830 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 138 | 130 | 文史類降42分,理工類降50分 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 122 | 116 | 文史類降58分,理工類降64分 |
14026 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 175 | 156 | 文史類降5分,理工類降24分 |
14067 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 224 | 219 |
|
14068 | 百色職業(yè)學(xué)院 | 141 | 134 | 文史類降39分,理工類降46分 |
14127 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 130 | 105 | 文史類降50分,理工類降75分 |
14170 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 119 | 101 | 文史類降61分,理工類降79分 |
14211 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 132 | 110 | 文史類降48分,理工類降70分 |
14220 | 廣西幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 279 | 339 |
|
14312 | 廣西科技職業(yè)學(xué)院 |
| 306 |
|
14481 | 廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 178 | 113 | 文史類降2分,理工類降67分 |
14512 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 230 | 206 |
|
14574 | 廣西藍(lán)天航空職業(yè)學(xué)院 | 169 | 134 | 文史類降11分,理工類降46分 |
14611 | 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
|
|
|
14684 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 300 | 244 |
|
14693 | 欽州幼兒師范高等?茖W(xué)校 |
| 193 |
|
14694 | 梧州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 172 | 141 | 文史類降8分,理工類降39分 |
14722 | 廣西制造工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 165 | 120 | 文史類降15分,理工類降60分 |
14723 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 233 | 159 | 理工類降21分 |
15035 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 171 | 116 | 文史類降9分,理工類降64分 |
23827 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(長(zhǎng)崗校區(qū)) | 143 | 119 | 文史類降37分,理工類降61分 |
30867 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧) | 352 | 241 |
|
32379 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧) | 246 | 156 | 理工類降24分 |
33828 | 廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧) | 278 | 233 |
|
33831 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)脫貧) | 323 |
|
|
51675 | 崇左幼兒師范高等專科學(xué)校 | 141 | 122 | 文史類降39分,理工類降58分 |
62379 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) |
| 298 |
|
63138 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 196 | 226 |
|