2020年普通高校招生本科第二批預科A類最低投檔分數線
說明:表中空白處表示無相應科類招生計劃。 |
院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
10593 | 廣西大學 | 492 | 451 |
|
10594 | 廣西科技大學 | 411 | 397 |
|
10595 | 桂林電子科技大學 | 408 | 430 |
|
10596 | 桂林理工大學 | 407 | 416 |
|
10598 | 廣西醫(yī)科大學 |
| 454 |
|
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 403 | 405 |
|
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 423 | 354 |
|
10601 | 桂林醫(yī)學院 |
| 419 |
|
10602 | 廣西師范大學 | 476 | 471 | 文史類476分為水族考生最低投檔分數線,其他少數民族最低投檔分數線為483. |
10603 | 南寧師范大學 | 440 | 433 |
|
10604 | 廣西民族師范學院 | 410 | 394 | 文史類410分為京族考生最低投檔分數線,其他少數民族最低投檔分數線為415. |
10605 | 河池學院 | 398 | 376 |
|
10606 | 玉林師范學院 | 374 | 396 | 文史類374分為回族考生最低投檔分數線,其他少數民族最低投檔分數線為418. |
10608 | 廣西民族大學 | 447 | 397 | 文史類447分為京族考生最低投檔分數線,其他少數民族最低投檔分數線為455. |
10609 | 百色學院 | 403 | 384 |
|
11354 | 梧州學院 | 335 | 379 |
|
11546 | 廣西科技師范學院 | 406 | 390 |
|
11548 | 廣西財經學院 | 418 | 414 |
|
11607 | 北部灣大學 | 417 | 399 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 386 | 388 |
|
11837 | 桂林旅游學院 | 384 | 362 |
|
11838 | 賀州學院 | 355 | 377 |
|
關閉窗口