院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)代號 |
專業(yè)名稱 |
備注 |
計(jì)劃性質(zhì) |
科類 |
學(xué)費(fèi)(元/年) |
計(jì)劃數(shù) |
10609 |
百色學(xué)院 |
093 | 空中乘務(wù) | 非定向 | 理工類 | 11300 | 40 |
|
094 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 非定向 | 理工類 | 10600 | 50 |
|||
101 | 空中乘務(wù) | 非定向 | 文史類 | 11300 | 28 |
|||
102 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 非定向 | 文史類 | 10600 | 24 |
|||
11547 |
廣西警察學(xué)院 |
013 | 安全防范技術(shù)(空中乘務(wù)及空中安保方向) | 錄取前需參加我校組織的體檢面試,要求男生身高172-185cm,女生身高162-175cm,年齡不能超過20周歲 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 3 |
014 | 安全類(安全技術(shù)與管理(城市軌道交通安全技術(shù)管理)) | 錄取前需參加我校組織的體檢面試,要求男生身高168cm以上,女生身高158cm以上,雙眼矯正視力(E型)表上不低于4.8。 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 10 |
||
015 | 航空運(yùn)輸類(民航安全技術(shù)管理) | 錄取前需參加我校組織的體檢面試,要求男生身高170-185cm,女生身高160-175cm,雙眼矯正視力(E型)表上不低于4.8。 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 11 |
||
016 | 安全防范技術(shù)(空中乘務(wù)及空中安保方向) | 錄取前需參加我校組織的體檢面試,要求男生身高172-185cm,女生身高162-175cm,年齡不能超過20周歲 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 6 |
||
017 | 安全類(安全技術(shù)與管理(城市軌道交通安全技術(shù)管理)) | 錄取前需參加我校組織的體檢面試,要求男生身高168cm以上,女生身高158cm以上,雙眼矯正視力(E型)表上不低于4.8。 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 3 |
||
018 | 航空運(yùn)輸類(民航安全技術(shù)管理) | 錄取前需參加我校組織的體檢面試,要求男生身高170-185cm,女生身高160-175cm,雙眼矯正視力(E型)表上不低于4.8。 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 8 |
||
11825 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 |
044 | 空中乘務(wù) | 只招?己细窨忌 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 7 |
11837 |
桂林旅游學(xué)院 |
045 | 空中乘務(wù) | 男生身高不低于173cm且不高于183cm,女生身高不低于163cm且不高于173cm;五官端正,身材勻稱,身體裸露部位無明顯疤痕;女生視力達(dá)到0.5以上,男生視力0.7以上,無色盲,色弱,斜視,單側(cè)耳語聽力不低于5米。 | 非定向 | 理工類 | 9000 | 6 |
046 | 空中乘務(wù) | 男生身高不低于173cm且不高于183cm,女生身高不低于163cm且不高于173cm;五官端正,身材勻稱,身體裸露部位無明顯疤痕;女生視力達(dá)到0.5以上,男生視力0.7以上,無色盲,色弱,斜視,單側(cè)耳語聽力不低于5米。 | 非定向 | 文史類 | 9000 | 15 |
||
12104 |
柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
001 | 空中乘務(wù) | 身高女生163-175cm;男生:173-185cm;視力:雙眼矯正視力不低于4.8,需提前面試,詳見招生網(wǎng)站。 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 4 |
002 | 民航安全技術(shù)管理 | 身高女生160-175cm;男生:170-185cm;視力:雙眼矯正視力不低于4.8,需提前面試,詳見招生網(wǎng)站。 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 3 |
||
003 | 空中乘務(wù) | 身高女生163-175cm;男生:173-185cm;視力:雙眼矯正視力不低于4.8,需提前面試,詳見招生網(wǎng)站。 | 非定向 | 文史類 | 8000 | 3 |
||
004 | 民航安全技術(shù)管理 | 身高女生160-175cm;男生:170-185cm;視力:雙眼矯正視力不低于4.8,需提前面試,詳見招生網(wǎng)站。 | 非定向 | 文史類 | 8000 | 3 |
||
12556 |
云南司法警官職業(yè)學(xué)院 |
003 | 社區(qū)矯正 | 學(xué)生在校期間實(shí)行統(tǒng)一的警務(wù)化管理,未來就業(yè)崗位對身體條件有相應(yīng)要求,男生身高低于165厘米、女生身高低于156厘米、身體有殘疾的考生建議慎重報(bào)考。 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 3 |
006 | 司法警務(wù) | 學(xué)生在校期間實(shí)行統(tǒng)一的警務(wù)化管理,未來就業(yè)崗位對身體條件有相應(yīng)要求,男生身高低于165厘米、女生身高低于156厘米、身體有殘疾的考生建議慎重報(bào)考。 | 非定向 | 文史類 | 5000 | 1 |
||
007 | 社區(qū)矯正 | 學(xué)生在校期間實(shí)行統(tǒng)一的警務(wù)化管理,未來就業(yè)崗位對身體條件有相應(yīng)要求,男生身高低于165厘米、女生身高低于156厘米、身體有殘疾的考生建議慎重報(bào)考。 | 非定向 | 文史類 | 5000 | 5 |
||
008 | 安全防范技術(shù) | 學(xué)生在校期間實(shí)行統(tǒng)一的警務(wù)化管理,未來就業(yè)崗位對身體條件有相應(yīng)要求,男生身高低于165厘米、女生身高低于156厘米、身體有殘疾的考生建議慎重報(bào)考。 | 非定向 | 文史類 | 5000 | 3 |
||
12629 |
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
001 | 航海技術(shù) | 身體條件見我校招生章程 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 4 |
002 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 身體條件見我校招生章程 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 4 |
||
12679 |
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
001 | 航海技術(shù) | 只招男生,要求無色盲色弱,聽力不得低于5米 | 非定向 | 理工類 | 5300 | 12 |
002 | 船舶電子電氣技術(shù) | 只招男生,要求無色盲色弱,聽力不得低于5米 | 非定向 | 理工類 | 5300 | 4 |
||
003 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 只招男生,要求無色盲色弱,聽力不得低于5米 | 非定向 | 理工類 | 5300 | 4 |
||
004 | 航海技術(shù) | 只招男生,要求無色盲色弱,聽力不得低于5米 | 非定向 | 文史類 | 5300 | 2 |
||
12931 |
渤海船舶職業(yè)學(xué)院 |
001 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 4800 | 7 |
|
12952 |
武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
001 | 航海技術(shù) | 男生。雙眼裸眼視力4.5以上,辨色力完全正常,身高1.65米以上,無色盲色弱,無口吃,無傳染性疾病。 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 9 |
002 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 男生,雙眼裸眼視力均4.4以上;且矯正視力能達(dá)到4.8以上,無色盲色弱,無口吃,無傳染性疾病。 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 8 |
||
13014 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
001 | 航海技術(shù)(只招男生) | 航海類,只招男生,雙眼裸視4.7及以上,無色盲色弱,心肝臟正常,身高1.65米以上 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 |
002 | 輪機(jī)工程技術(shù)(只招男生) | 航海類,只招男生,雙眼裸視4.6及以上,無色盲色弱,心肝臟正常,身高1.60米以上 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 |
||
003 | 航海技術(shù)(只招男生) | 航海類,只招男生,雙眼裸視4.7及以上,無色盲色弱,心肝臟正常,身高1.65米以上 | 非定向 | 文史類 | 5000 | 1 |
||
004 | 輪機(jī)工程技術(shù)(只招男生) | 航海類,只招男生,雙眼裸視4.6及以上,無色盲色弱,心肝臟正常,身高1.60米以上 | 非定向 | 文史類 | 5000 | 1 |
||
13576 |
海南政法職業(yè)學(xué)院 |
001 | 治安管理 | 非定向 | 理工類 | 5720 | 1 |
|
002 | 交通管理 | 非定向 | 理工類 | 5720 | 1 |
|||
005 | 交通管理 | 非定向 | 文史類 | 5720 | 1 |
|||
13690 |
河北司法警官職業(yè)學(xué)院 |
001 | 司法警務(wù) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 3 |
|
002 | 司法警務(wù) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 1 |
|||
13831 |
廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
001 | 空中乘務(wù) | 錄取前需要面試,具體信息登錄學(xué)院網(wǎng)站查看。要求無色盲色弱,男生身高173-185cm,女生身高163-175cm | 非定向 | 理工類 | 7500 | 2 |
13931 |
三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 |
001 | 航海技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 8900 | 5 |
|
002 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 8900 | 3 |
|||
003 | 航海技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 8900 | 4 |
|||
14022 |
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 |
001 | 游艇設(shè)計(jì)與制造 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 4 |
|
002 | 船舶通信與導(dǎo)航 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 4 |
|||
003 | 船舶電子電氣技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 5500 | 3 |
|||
004 | 船舶檢驗(yàn) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 3 |
|||
005 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 5500 | 3 |
|||
006 | 游艇設(shè)計(jì)與制造 | 非定向 | 文史類 | 5500 | 2 |
|||
007 | 船舶通信與導(dǎo)航 | 非定向 | 文史類 | 5500 | 2 |
|||
008 | 船舶檢驗(yàn) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 2 |
|||
009 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 5500 | 3 |
|||
14172 |
海南科技職業(yè)大學(xué) |
016 | 航海技術(shù) | 男生身高165cm及以上,女生身高155cm及以上。雙眼裸視力均能達(dá)0.5及以上,或矯正視力均能達(dá)0.8及以上。 | 非定向 | 理工類 | 8980 | 2 |
017 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 8980 | 3 |
|||
018 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 男生身高155cm及以上,女生身高155cm及以上。雙眼裸視力均能達(dá)0.4及以上,或矯正視力均能達(dá)0.6及以上。 | 非定向 | 理工類 | 8980 | 4 |
||
019 | 航海技術(shù) | 男生身高165cm及以上,女生身高155cm及以上。雙眼裸視力均能達(dá)0.5及以上,或矯正視力均能達(dá)0.8及以上。 | 非定向 | 文史類 | 8980 | 1 |
||
020 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 8980 | 3 |
|||
021 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 男生身高155cm及以上,女生身高155cm及以上。雙眼裸視力均能達(dá)0.4及以上,或矯正視力均能達(dá)0.6及以上。 | 非定向 | 文史類 | 8980 | 3 |
||
14209 |
大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
001 | 航海技術(shù) | 無色盲無色弱,身高1.65米及以上,雙眼裸視力均能達(dá)4.7(0.5)及以上,且矯正視力均能達(dá)4.9(0.8)及以上,其他要求按照《船員健康檢查要求》執(zhí)行。 | 非定向 | 理工類 | 13800 | 5 |
002 | 航海技術(shù) | 無色盲無色弱,身高1.65米及以上,雙眼裸視力均能達(dá)4.7(0.5)及以上,且矯正視力均能達(dá)4.9(0.8)及以上,其他要求按照《船員健康檢查要求》執(zhí)行。 | 非定向 | 文史類 | 13800 | 5 |
||
14231 |
泉州海洋職業(yè)學(xué)院 |
001 | 航海技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 9500 | 7 |
|
002 | 航海技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 9500 | 7 |
|||
14554 |
武漢海事職業(yè)學(xué)院 |
001 | 航海技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 5500 | 6 |
|
002 | 船舶電子電氣技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 5500 | 5 |
|||
003 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 5500 | 8 |
|||
004 | 航海技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 5500 | 4 |
|||
005 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 5500 | 7 |
|||
51675 |
崇左幼兒師范高等?茖W(xué)校 |
001 | 音樂教育 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 1 |
|
002 | 音樂教育 | 非定向 | 文史類 | 6500 | 11 |