2019年普通高校招生本科第二批最低投檔分數(shù)線(第四次征集)
注:表中空白處表示無相應(yīng)科類招生計劃或無出檔考生。
院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
11100 | 海南熱帶海洋學院 | 482 | ||
11635 | 哈爾濱信息工程學院 | 366 | 373 | 文史類降22分 |
11833 | 上海杉達學院 | 389 | 353 | |
12056 | 南通理工學院 | 397 | ||
12712 | 西安歐亞學院 | 401 | ||
12714 | 西安翻譯學院 | 404 | 371 | |
12729 | 齊齊哈爾工程學院 | 329 | 理工類降18分 | |
12799 | 上海建橋?qū)W院 | 393 | ||
13123 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 419 | ||
13198 | 大連理工大學城市學院 | 374 | 341 | 文史類降14分,理工類降6分 |
13203 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 364 | 334 | 文史類降24分,理工類降13分 |
13208 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 371 | 347 | 文史類降17分 |
13212 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 377 | ||
13217 | 遼寧理工學院 | 379 | 338 | 文史類降9分,理工類降9分 |
13218 | 大連財經(jīng)學院 | 387 | 330 | 文史類降1分,理工類降17分 |
13235 | 武漢科技大學城市學院 | 404 | ||
13247 | 湖北商貿(mào)學院 | 420 | ||
13275 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 363 | ||
13277 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 404 | 362 | |
13296 | 黑龍江外國語學院 | 387 | 374 | 文史類降1分 |
13299 | 哈爾濱石油學院 | 388 | ||
13300 | 黑龍江工商學院 | 359 | ||
13301 | 哈爾濱遠東理工學院 | 365 | ||
13303 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | |||
13306 | 哈爾濱廣廈學院 | 390 | 349 | |
13307 | 哈爾濱華德學院 | 382 | 344 | 文史類降6分,理工類降3分 |
13330 | 云南師范大學商學院 | 450 | ||
13559 | 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院 | 424 | 383 | |
13569 | 西安交通工程學院 | 411 | ||
13609 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 407 | ||
13621 | 沈陽科技學院 | 375 | 352 | 文史類降13分 |
13630 | 北京工商大學嘉華學院 | 401 | ||
13631 | 大連東軟信息學院 | 365 | 335 | 文史類降23分,理工類降12分 |
13636 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 367 | 318 | 文史類降21分,理工類降29分 |
13637 | 溫州商學院 | 380 | 364 | 文史類降8分 |
13738 | 西安汽車職業(yè)大學 | 361 | ||
13891 | 保定理工學院 | 399 | ||
13895 | 燕京理工學院 | 420 | 390 | |
13900 | 遼寧財貿(mào)學院 | 401 | 369 | |
13904 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 327 | 理工類降20分 | |
14030 | 西安信息職業(yè)大學 | 367 | ||
14202 | 北京交通大學海濱學院 | 415 | ||
14207 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 460 |
2019年普通高校招生本科第二批預科B類最低投檔分數(shù)線(第二次征集)
院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
12026 | 大連民族大學 | 507 | 392 | 文史類無京族考生生源 |