院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)代號 |
專業(yè)名稱 |
備注 |
計劃性質(zhì) |
科類 |
學費(元/年) |
計劃數(shù) |
11100 |
海南熱帶海洋學院 |
022 | 船舶電子電氣工程 | 要求身高155cm及以上,雙眼裸視力4.6及以上,且矯正視力均能達4.8及以上,無色盲。 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 1 |
11635 |
哈爾濱信息工程學院 |
006 | 電子商務 | 要求學生入學時自備筆記本電腦。 | 非定向 | 理工類 | 18800 | 6 |
008 | 軟件工程 | 要求學生入學時自備筆記本電腦;其中,想學習iOS軟件開發(fā)的學生要求入學時自備蘋果筆記本電腦。 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 13 |
||
010 | 電子商務 | 要求學生入學時自備筆記本電腦。 | 非定向 | 文史類 | 18800 | 16 |
||
11833 |
上海杉達學院 |
010 | 計算機科學與技術 | 一年級在嘉善校區(qū)。錄取數(shù)學成績90分及以上的考生。 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 1 |
011 | 計算機科學與技術(數(shù)據(jù)工程方向) | 一年級在嘉善校區(qū)。錄取數(shù)學成績90分及以上的考生。 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 1 |
||
012 | 計算機科學與技術(卓越試點班) | 一年級在嘉善校區(qū)。錄取數(shù)學成績120分及以上、英語成績110分及以上的考生。 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 2 |
||
013 | 軟件工程 | 一年級在嘉善校區(qū)。錄取數(shù)學成績90分及以上的考生。 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 2 |
||
024 | 金融學(CFA方向) | 錄取新生就讀校區(qū)為一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。錄取外語成績90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史類 | 38000 | 1 |
||
026 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學)(中美合作辦學) | 一年級在嘉善校區(qū)。錄取外語成績90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史類 | 42000 | 1 |
||
030 | 英語 | 一、二年級在嘉善校區(qū)。錄取外語成績90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 4 |
||
032 | 日語 | 一、二年級在嘉善校區(qū)。錄取外語成績90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 1 |
||
034 | 翻譯(日語翻譯方向) | 一、二年級在嘉善校區(qū)。錄取外語成績90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 7 |
||
038 | 護理學 | 一年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 2 |
||
039 | 市場營銷 | 一年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 4 |
||
041 | 財務管理 | 一年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 1 |
||
042 | 財務管理(CIMA方向) | 一年級在嘉善校區(qū)。錄取外語成績90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史類 | 38000 | 2 |
||
045 | 旅游管理 | 一、二年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 5 |
||
046 | 旅游管理(會展策劃與管理方向) | 一、二年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 2 |
||
047 | 酒店管理 | 一、二年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 6 |
||
12056 |
南通理工學院 |
008 | 汽車服務工程 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 2 |
|
12712 |
西安歐亞學院 |
003 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 1 |
|
12714 |
西安翻譯學院 |
002 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 1 |
|
010 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 1 |
|||
011 | 護理學 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 1 |
|||
12729 |
齊齊哈爾工程學院 |
001 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 21800 | 5 |
|
003 | 汽車服務工程 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 5 |
|||
12799 |
上海建橋學院 |
031 | 英語(商務) | 非定向 | 文史類 | 30000 | 1 |
|
032 | 德語(商務) | 非定向 | 文史類 | 30000 | 3 |
|||
033 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 30000 | 2 |
|||
038 | 寶石及材料工藝學(珠寶商務) | 非定向 | 文史類 | 30000 | 3 |
|||
039 | 護理學 | 非定向 | 文史類 | 30000 | 2 |
|||
042 | 會計學(iBA企業(yè)會計師) | 非定向 | 文史類 | 30000 | 6 |
|||
045 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 2 |
|||
13123 |
陜西國際商貿(mào)學院 |
011 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 1 |
|
13198 |
大連理工大學城市學院 |
017 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 25000 | 3 |
|
022 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 6 |
|||
027 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 1 |
|||
13203 |
大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 |
007 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 2 |
|
010 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
011 | 自動化 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
013 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
014 | 電子商務 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
019 | 電子商務 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 2 |
|||
13208 |
沈陽城市建設學院 |
002 | 智能制造工程 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|
003 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
004 | 通信工程 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
006 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
009 | 智能建造 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 2 |
|||
011 | 建筑學 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 2 |
|||
014 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 1 |
|||
015 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 1 |
|||
13212 |
大連醫(yī)科大學中山學院 |
003 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 1 |
|
13217 |
遼寧理工學院 |
001 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 24500 | 3 |
|
002 | 漢語言文學 | 非定向 | 文史類 | 24500 | 1 |
|||
003 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 24500 | 3 |
|||
13218 |
大連財經(jīng)學院 |
015 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|
028 | 資產(chǎn)評估 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 3 |
|||
13235 |
武漢科技大學城市學院 |
009 | 汽車服務工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
|
13247 |
湖北商貿(mào)學院 |
014 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 20800 | 1 |
|
018 | 審計學(注冊會計師方向) | 非定向 | 文史類 | 22000 | 1 |
|||
13275 |
浙江工業(yè)大學之江學院 |
005 | 機械類 | 包含專業(yè):機械工程、車輛工程 | 非定向 | 理工類 | 24750 | 2 |
006 | 電子信息類 | 包含專業(yè):電子信息工程、自動化 | 非定向 | 理工類 | 27750 | 3 |
||
13277 |
寧波大學科學技術學院 |
023 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 24700 | 2 |
|
024 | 金融學 | 非定向 | 文史類 | 24700 | 1 |
|||
13296 |
黑龍江外國語學院 |
004 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 3 |
|
006 | 英語(師范類) | 非定向 | 文史類 | 22000 | 5 |
|||
13299 |
哈爾濱石油學院 |
009 | 工商管理類 | 包含專業(yè):市場營銷、財務管理 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 11 |
13300 |
黑龍江工商學院 |
010 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 5 |
|
012 | 網(wǎng)絡工程 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 5 |
|||
13301 |
哈爾濱遠東理工學院 |
001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 |
|
002 | 外國語言文學類 | 包含專業(yè):朝鮮語、日語 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 |
||
003 | 汽車服務工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 |
|||
004 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 18500 | 2 |
|||
007 | 物流工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 7 |
|||
13303 |
哈爾濱劍橋學院 |
003 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 3 |
|
13306 |
哈爾濱廣廈學院 |
001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 5 |
|
005 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 3 |
|||
021 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 4 |
|||
13307 |
哈爾濱華德學院 |
002 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 18800 | 4 |
|
003 | 俄語 | 非定向 | 理工類 | 18800 | 5 |
|||
021 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 18800 | 2 |
|||
022 | 俄語 | 非定向 | 文史類 | 18800 | 4 |
|||
13330 |
云南師范大學商學院 |
021 | 法學 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 1 |
|
13559 |
新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 |
015 | 旅游管理 | 新增計劃 | 非定向 | 理工類 | 14000 | 6 |
021 | 旅游管理 | 新增計劃 | 非定向 | 文史類 | 14000 | 4 |
||
13569 |
西安交通工程學院 |
007 | 交通運輸 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 1 |
|
13609 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 |
006 | 針灸推拿學 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 1 |
|
13621 |
沈陽科技學院 |
002 | 應用化學 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|
004 | 高分子材料與工程 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
005 | 電氣工程及其自動化 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
007 | 自動化 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 2 |
|||
008 | 機器人工程 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
011 | 化學工程與工藝 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
015 | 工商管理類 | 包含專業(yè):工商管理、會計學、市場營銷、資產(chǎn)評估 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
||
016 | 金融學 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 1 |
|||
017 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 1 |
|||
018 | 工商管理類 | 包含專業(yè):工商管理、會計學、市場營銷、資產(chǎn)評估 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 1 |
||
13630 |
北京工商大學嘉華學院 |
004 | 會計學(CPA方向、本碩聯(lián)合培養(yǎng)國際合作項目) | 新增計劃。所有學生均有一次公費赴“英、美、法、加、澳”海外教學基地(任選一個國家)“微留學”,該環(huán)節(jié)為必修學分,學生全部參加,學校承擔費用。學生可自主選擇本碩直通項目,我校提供免費雅思教學,優(yōu)秀者可享受我!榜R斯金系列獎學金”。詳見我校招生章程 | 非定向 | 文史類 | 69800 | 1 |
13631 |
大連東軟信息學院 |
002 | 通信工程 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 1 |
|
003 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 6 |
|||
004 | 軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 1 |
|||
005 | 網(wǎng)絡工程 | 非定向 | 理工類 | 24000 | 4 |
|||
009 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 24000 | 2 |
|||
010 | 商務英語 | 非定向 | 文史類 | 24000 | 2 |
|||
011 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 24000 | 4 |
|||
13636 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 |
016 | 學前教育(雙語班) | 非定向 | 理工類 | 45000 | 4 |
|
023 | 西班牙語(雙語班) | 非定向 | 文史類 | 45000 | 1 |
|||
13637 |
溫州商學院 |
003 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 35000 | 1 |
|
005 | 金融學類 | 包含專業(yè):金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、英語、商務英語。按類招生,錄取后依據(jù)考生意愿雙向選擇專業(yè)分流。 | 非定向 | 文史類 | 35000 | 2 |
||
13738 |
西安汽車職業(yè)大學 |
002 | 車輛工程 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 3 |
|
004 | 新能源汽車工程 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 5 |
|||
006 | 軌道交通信號與控制 | 非定向 | 理工類 | 18800 | 2 |
|||
13891 |
保定理工學院 |
003 | 機械電子工程 | 校企合作班,入學后簽訂就業(yè)服務協(xié)議,企業(yè)另收取費用,詳情請向院校咨詢。 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
13895 |
燕京理工學院 |
003 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 |
|
012 | 建筑學 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 1 |
|||
013 | 護理學 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 1 |
|||
014 | 會計學 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 1 |
|||
015 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 1 |
|||
13900 |
遼寧財貿(mào)學院 |
002 | 財務管理 | 非定向 | 理工類 | 22000 | 2 |
|
004 | 財務管理 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 1 |
|||
13904 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 |
003 | 計算機科學與技術 | 該專業(yè)為高收費專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 39600 | 1 |
005 | 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷) | 該專業(yè)為高收費專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 39600 | 1 |
||
006 | 財務管理 | 該專業(yè)為高收費專業(yè) | 非定向 | 理工類 | 46600 | 1 |
||
007 | 社會工作 | 該專業(yè)為高收費專業(yè) | 非定向 | 文史類 | 39600 | 1 |
||
008 | 財務管理 | 該專業(yè)為高收費專業(yè) | 非定向 | 文史類 | 46600 | 1 |
||
14030 |
西安信息職業(yè)大學 |
004 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 2 |
|
005 | 計算機應用工程 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 7 |
|||
006 | 網(wǎng)絡工程 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 4 |
|||
007 | 軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 2 |
|||
009 | 通信工程 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 1 |
|||
14202 |
北京交通大學海濱學院 |
005 | 自動化 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 1 |
|
14207 |
上海財經(jīng)大學浙江學院 |
011 | 會展經(jīng)濟與管理 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 1 |