院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)代號 |
專業(yè)名稱 |
備注 |
計劃性質(zhì) |
科類 |
學(xué)費(元/年) |
計劃數(shù) |
10190 |
長春工業(yè)大學(xué) |
005 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5940 | 4 |
|
10202 |
通化師范學(xué)院 |
001 | 音樂學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6200 | 2 |
|
002 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5400 | 2 |
|||
003 | 繪畫 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5400 | 1 |
|||
004 | 雕塑 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5400 | 2 |
|||
005 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5400 | 1 |
|||
006 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5400 | 1 |
|||
007 | 音樂學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6200 | 2 |
|||
008 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 5400 | 2 |
|||
10323 |
淮陰師范學(xué)院 |
002 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 1 |
|
003 | 舞蹈編導(dǎo) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 1 |
|||
005 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 1 |
|||
006 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 1 |
|||
007 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 3 |
|||
009 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6800 | 1 |
|||
010 | 舞蹈編導(dǎo) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6800 | 1 |
|||
012 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6800 | 1 |
|||
013 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6800 | 1 |
|||
014 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6800 | 1 |
|||
10332 |
蘇州科技大學(xué) |
001 | 動畫 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 4 |
|
002 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 3 |
|||
004 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 3 |
|||
005 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 3 |
|||
006 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 4 |
|||
10333 |
常熟理工學(xué)院 |
002 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 1 |
|
003 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 4 |
|||
004 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 3 |
|||
005 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 7 |
|||
10467 |
河南科技學(xué)院 |
001 | 動畫 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5700 | 2 |
|
002 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5700 | 1 |
|||
003 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5700 | 5 |
|||
004 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5700 | 3 |
|||
005 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5700 | 5 |
|||
006 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5700 | 3 |
|||
007 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 5700 | 2 |
|||
008 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 5700 | 2 |
|||
009 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 5700 | 1 |
|||
10536 |
長沙理工大學(xué) |
002 | 工藝美術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 3 |
|
004 | 工藝美術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
005 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
10545 |
湘南學(xué)院 |
002 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 2 |
|
003 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 1 |
|||
004 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 5 |
|||
005 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 1 |
|||
006 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 4 |
|||
007 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 2 |
|||
010 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
10548 |
懷化學(xué)院 |
001 | 音樂學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 4200 | 11 |
|
002 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 4 |
|||
003 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 4800 | 1 |
|||
005 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 2 |
|||
006 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 1 |
|||
007 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 2 |
|||
008 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 4800 | 1 |
|||
009 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
10553 |
湖南人文科技學(xué)院 |
001 | 音樂學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6000 | 5 |
|
002 | 舞蹈表演(體育舞蹈方向) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 2 |
|||
003 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 4 |
|||
004 | 舞蹈編導(dǎo) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6000 | 5 |
|||
005 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 2 |
|||
006 | 書法學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6000 | 5 |
|||
008 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 2 |
|||
009 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 5 |
|||
10585 |
廣州體育學(xué)院 |
005 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 10000 | 1 |
|
006 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 10000 | 1 |
|||
10668 |
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 |
001 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 9000 | 6 |
|
002 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 9000 | 3 |
|||
003 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 9000 | 1 |
|||
004 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 9000 | 2 |
|||
10669 |
凱里學(xué)院 |
001 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 9000 | 4 |
|
002 | 設(shè)計學(xué)類 | 包含專業(yè):產(chǎn)品設(shè)計、環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 9000 | 6 |
||
003 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 9000 | 3 |
|||
004 | 設(shè)計學(xué)類 | 包含專業(yè):產(chǎn)品設(shè)計、環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 9000 | 3 |
||
10738 |
隴東學(xué)院 |
001 | 音樂表演(聲樂方向) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6500 | 1 |
|
002 | 音樂學(xué)(聲樂方向) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6500 | 2 |
|||
003 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6500 | 2 |
|||
004 | 繪畫 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6500 | 4 |
|||
005 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6500 | 3 |
|||
006 | 音樂表演(聲樂方向) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6500 | 2 |
|||
007 | 音樂學(xué)(聲樂方向) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6500 | 2 |
|||
008 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6500 | 2 |
|||
009 | 繪畫 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6500 | 5 |
|||
010 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 6500 | 5 |
|||
11062 |
廈門理工學(xué)院 |
001 | 設(shè)計學(xué)類 | 包含專業(yè):環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8640 | 2 |
002 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8640 | 2 |
|||
003 | 藝術(shù)與科技 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8640 | 3 |
|||
004 | 設(shè)計學(xué)類 | 包含專業(yè):環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8640 | 1 |
||
005 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8640 | 1 |
|||
11117 |
揚州大學(xué) |
001 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 4 |
|
002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 2 |
|||
003 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 1 |
|||
004 | 公共藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6800 | 2 |
|||
11535 |
湖南工業(yè)大學(xué) |
004 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 4 |
|
008 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 1 |
|||
010 | 設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 包含專業(yè):視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學(xué)),外語成績不低于考生所在省份外語高考總分40%。 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 見院校章程 | 3 |
||
011 | 動畫 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
014 | 設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 包含專業(yè):視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學(xué)),外語成績不低于考生所在省份外語高考總分40%。 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 見院校章程 | 1 |
||
11538 |
湖南女子學(xué)院 |
003 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 只招女生 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 1 |
004 | 服裝與服飾設(shè)計 | 只招女生 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 3 |
||
005 | 視覺傳達設(shè)計 | 只招女生 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
||
006 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 只招女生 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
||
007 | 服裝與服飾設(shè)計 | 只招女生 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 2 |
||
11726 |
長春大學(xué) |
001 | 動畫 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5400 | 1 |
|
002 | 繪畫 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5400 | 1 |
|||
003 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 5400 | 2 |
|||
13075 |
河北美術(shù)學(xué)院 |
001 | 雕塑 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 24000 | 3 |
|
002 | 書法學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 24000 | 8 |
|||
003 | 藝術(shù)與科技 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 24000 | 11 |
|||
004 | 雕塑 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 24000 | 1 |
|||
005 | 書法學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 24000 | 2 |
|||
006 | 藝術(shù)與科技 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 24000 | 1 |
|||
13418 |
江西服裝學(xué)院 |
003 | 服裝與服飾設(shè)計 | 按時裝設(shè)計、服飾設(shè)計方向培養(yǎng) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 18000 | 2 |
006 | 動畫 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 16000 | 1 |
|||
13607 |
吉林動畫學(xué)院 |
001 | 表演 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 19200 | 1 |
|
005 | 攝影 | 按觀念攝影、商業(yè)攝影、動態(tài)攝影方向培養(yǎng) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 19200 | 1 |
||
13629 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 |
001 | 表演(影視表演) | 各專業(yè)學(xué)費中均包含一次公費出國實習實踐費用及國內(nèi)多次實踐教學(xué)費用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開設(shè)本碩直通項目,學(xué)生自愿報名交費,通過雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標。 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 69800 | 1 |
002 | 廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)、新聞編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 各專業(yè)學(xué)費中均包含一次公費出國實習實踐費用及國內(nèi)多次實踐教學(xué)費用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開設(shè)本碩直通項目,學(xué)生自愿報名交費,通過雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標。 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 69800 | 2 |
||
003 | 播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 各專業(yè)學(xué)費中均包含一次公費出國實習實踐費用及國內(nèi)多次實踐教學(xué)費用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開設(shè)本碩直通項目,學(xué)生自愿報名交費,通過雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標。 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 69800 | 2 |
||
005 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)(新媒體、展示設(shè)計與策劃、建筑景觀設(shè)計) | 各專業(yè)學(xué)費中均包含一次公費出國實習實踐費用及國內(nèi)多次實踐教學(xué)費用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開設(shè)本碩直通項目,學(xué)生自愿報名交費,通過雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標。 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 69800 | 1 |
||
007 | 廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)、新聞編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo)) | 各專業(yè)學(xué)費中均包含一次公費出國實習實踐費用及國內(nèi)多次實踐教學(xué)費用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開設(shè)本碩直通項目,學(xué)生自愿報名交費,通過雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標。 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 69800 | 1 |
||
008 | 播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 各專業(yè)學(xué)費中均包含一次公費出國實習實踐費用及國內(nèi)多次實踐教學(xué)費用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開設(shè)本碩直通項目,學(xué)生自愿報名交費,通過雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標。 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 69800 | 1 |
||
009 | 攝影(圖片攝影、影視攝影、無人機航拍) | 各專業(yè)學(xué)費中均包含一次公費出國實習實踐費用及國內(nèi)多次實踐教學(xué)費用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開設(shè)本碩直通項目,學(xué)生自愿報名交費,通過雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標。 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 69800 | 1 |
||
010 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)(新媒體、展示設(shè)計與策劃、建筑景觀設(shè)計) | 各專業(yè)學(xué)費中均包含一次公費出國實習實踐費用及國內(nèi)多次實踐教學(xué)費用。此外,學(xué)校與多所海外名校建立合作開設(shè)本碩直通項目,學(xué)生自愿報名交費,通過雅思教學(xué)、學(xué)術(shù)能力培養(yǎng)、碩士預(yù)科課程和專業(yè)教育相融通,幫助更多學(xué)生完成海外升碩的目標。 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 69800 | 1 |
||
13687 |
中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 |
001 | 音樂表演(流行音樂演唱) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 16500 | 1 |
|
004 | 電影學(xué)(院線管理) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 16500 | 1 |
|||
005 | 戲劇影視文學(xué)(影視策劃與編劇) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 16500 | 1 |
|||
006 | 廣播電視編導(dǎo)(電視編導(dǎo)) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 18000 | 2 |
|||
007 | 廣播電視編導(dǎo)(網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目編導(dǎo)) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 18000 | 1 |
|||
008 | 廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 18000 | 2 |
|||
009 | 戲劇影視導(dǎo)演(影視導(dǎo)演) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 16500 | 1 |
|||
010 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 16500 | 1 |
|||
011 | 錄音藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 16500 | 1 |
|||
012 | 播音與主持藝術(shù) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 18000 | 2 |
|||
014 | 動畫 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 18000 | 2 |
|||
015 | 影視攝影與制作(電視攝影) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 18000 | 1 |
|||
018 | 藝術(shù)與科技(電子競技策劃與運營) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 16500 | 1 |
|||
020 | 電影學(xué)(影視制片) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 16500 | 1 |
|||
025 | 播音與主持藝術(shù)(電子競技解說與主播) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 18000 | 1 |
|||
028 | 影視攝影與制作(照明藝術(shù)) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 18000 | 1 |
|||
13806 |
長沙師范學(xué)院 |
001 | 音樂學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 6000 | 3 |
|
003 | 動畫 | 色盲色弱不宜報考 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 2 |
||
006 | 服裝與服飾設(shè)計 | 色盲色弱不宜報考 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 5 |
||
007 | 工藝美術(shù) | 色盲色弱不宜報考 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 4 |
||
008 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 色盲色弱不宜報考 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 2 |
||
009 | 藝術(shù)與科技 | 色盲色弱不宜報考 | 非定向 | 藝術(shù)文類 | 8000 | 5 |
||
010 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |
|||
011 | 動畫 | 色盲色弱不宜報考 | 非定向 | 藝術(shù)理類 | 8000 | 1 |