院校代號 | 院校名稱 | 科目組名稱 | 綜合分 |
10607 | 廣西藝術學院 | 文史+美術類 | 537 |
10607 | 廣西藝術學院 | 理工+美術類 | 555 |
10831 | 順德職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 | 487 |
10846 | 江西科技學院 | 文史+美術類 | 517 |
10867 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 507 |
10867 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 | 489 |
11334 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 473 |
11334 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 | 462 |
11355 | 南寧職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 533 |
11546 | 廣西科技師范學院 | 文史+美術類 | 511 |
11654 | 武漢商學院 | 理工+美術類 | 524 |
11726 | 長春大學 | 理工+美術類 | 502 |
11773 | 廣西職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 497 |
11773 | 廣西職業(yè)技術學院 | 文史+播音主持類 | 566 |
11773 | 廣西職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 | 479 |
11821 | 邢臺職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 501 |
11837 | 桂林旅游學院(一) | 文史+美術類 | 509 |
11837 | 桂林旅游學院(一) | 理工+美術類 | 477 |
12052 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 478 |
12052 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 | |
12104 | 柳州職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 | 468 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 文史+廣播影視編導類 | 518 |
12583 | 上海震旦職業(yè)學院 | 文史+美術類 | |
12583 | 上海震旦職業(yè)學院 | 理工+美術類 | |
12586 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 461 |
12587 | 上海立達學院 | 文史+美術類 | 477 |
12711 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 455 |
12711 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 理工+美術類 | |
12758 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 理工+美術類 | |
12759 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 474 |
12766 | 江西工程學院 | 文史+美術類 | 469 |
12766 | 江西工程學院 | 理工+美術類 | |
12913 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 文史+舞蹈類 | 405 |
12915 | 上海中僑職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | |
12915 | 上海中僑職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 | |
12927 | 泉州華光職業(yè)學院 | 文史+美術類 | |
12927 | 泉州華光職業(yè)學院 | 理工+美術類 | |
12930 | 江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 | |
12938 | 江西應用科技學院 | 文史+美術類 | 520 |
12964 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 文史+美術類 | |
12991 | 武漢商貿職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 494 |
13015 | 青島恒星科技學院 | 文史+美術類 | 466 |
13015 | 青島恒星科技學院 | 理工+美術類 | |
13075 | 河北美術學院 | 文史+書法類 | 570 |
13121 | 西安思源學院 | 文史+美術類 | 457 |
13121 | 西安思源學院 | 理工+美術類 | 559 |
13138 | 廣西建設職業(yè)技術學院(一) | 文史+美術類 | 502 |
13264 | 武漢交通職業(yè)學院 | 理工+美術類 | |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 509 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 文史+舞蹈類 | 442 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 文史+播音主持類 | 550 |
13320 | 青島黃海學院 | 理工+美術類 | |
13418 | 江西服裝學院 | 文史+美術類 | 500 |
13418 | 江西服裝學院 | 理工+美術類 | 454 |
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 447 |
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 理工+美術類 | |
13730 | 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 文史+美術類 | |
13730 | 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 理工+美術類 | |
13749 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 | |
13767 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 文史+美術類 | |
13768 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 453 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 444 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 文史+音樂類 | 381 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 文史+舞蹈類 | 402 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 文史+播音主持類 | 537 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 理工+美術類 | 480 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 理工+音樂類 | 416 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 理工+舞蹈類 | 400 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 理工+播音主持類 | |
13876 | 海南工商職業(yè)學院 | 文史+舞蹈類 | 461 |
13920 | 廣西城市職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 468 |
13920 | 廣西城市職業(yè)學院 | 文史+播音主持類 | 528 |
13920 | 廣西城市職業(yè)學院 | 文史+廣播影視編導類 | 451 |
13920 | 廣西城市職業(yè)學院 | 理工+美術類 | 464 |
13920 | 廣西城市職業(yè)學院 | 理工+廣播影視編導類 | 447 |
13921 | 湖南工藝美術職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 521 |
13962 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 471 |
13963 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 文史+美術類 | |
13963 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 理工+美術類 | |
13972 | 福建幼兒師范高等?茖W校 | 文史+美術類 | 510 |
13973 | 廈門城市職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 519 |
13975 | 泉州工藝美術職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 463 |
14020 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | |
14020 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 | 469 |
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 453 |
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 理工+美術類 | |
14102 | 天津廣播影視職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 506 |
14115 | 漳州理工職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 506 |
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 442 |
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 理工+美術類 | |
14140 | 北京藝術傳媒職業(yè)學院 | 理工+美術類 | |
14172 | 海南科技職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 460 |
14172 | 海南科技職業(yè)學院 | 理工+美術類 | 492 |
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 449 |
14211 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 理工+美術類 | 469 |
14220 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | 文史+美術類 | 462 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 文史+舞蹈類 | 457 |
14220 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | 理工+美術類 | 472 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 理工+舞蹈類 | 417 |
14236 | 三亞理工職業(yè)學院 | 文史+廣播影視編導類 | 501 |
14250 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 文史+播音主持類 | 551 |
14250 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 文史+廣播影視編導類 | 503 |
14257 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 文史+美術類 | |
14257 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 理工+美術類 | |
14280 | 廊坊燕京職業(yè)技術學院 | 理工+書法類 | |
14367 | 重慶藝術工程職業(yè)學院 | 理工+美術類 | |
14402 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 456 |
14402 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 | |
14469 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 文史+美術類 | 480 |
14469 | 貴陽幼兒師范高等?茖W校 | 理工+美術類 | |
14471 | 河北工藝美術職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 512 |
14515 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 文史+美術類 | |
14515 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 理工+美術類 | |
14544 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 文史+舞蹈類 | 456 |
14544 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 文史+播音主持類 | 537 |
14544 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 文史+廣播影視編導類 | 457 |
14571 | 荊門職業(yè)學院 | 文史+美術類 | |
14619 | 云南特殊教育職業(yè)學院 | 文史+美術類 | |
14619 | 云南特殊教育職業(yè)學院 | 理工+美術類 | |
50870 | 廣西教育學院 | 文史+美術類 | 512 |
注:1.綜合分=總分×20%+藝術統(tǒng)考成績×(750/300)× 80%; 2.表中空白處表示無出檔考生。 |