數(shù)據(jù)截止:2018年08月05日 16:27:13
院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)代號 |
專業(yè)名稱 |
備注 |
計劃性質 |
科類 |
學費(元/年) |
計劃數(shù) |
10607 |
廣西藝術學院 |
114 | 公共藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 10000 | 5 |
|
120 | 公共藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 10000 | 2 |
|||
10831 |
順德職業(yè)技術學院 |
001 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 10000 | 1 |
|
002 | 家具藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 10000 | 1 |
|||
003 | 展示藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 10000 | 4 |
|||
10846 |
江西科技學院 |
010 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 1 |
|
011 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 15000 | 1 |
|||
10867 |
廣西機電職業(yè)技術學院 |
002 | 家具藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 6500 | 6 |
|
004 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7000 | 4 |
|||
006 | 家具藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 6500 | 2 |
|||
008 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7000 | 2 |
|||
11334 |
湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 |
001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 6500 | 2 |
|
002 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 6500 | 2 |
|||
003 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 6500 | 2 |
|||
11355 |
南寧職業(yè)技術學院 |
003 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 1 |
|
007 | 影視動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 7980 | 2 |
|||
11546 |
廣西科技師范學院 |
082 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 6975 | 17 |
|
11654 |
武漢商學院 |
027 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 6500 | 1 |
|
11726 |
長春大學 |
042 | 藝術設計類(中外合作辦學) | 包含專業(yè):數(shù)字媒體藝術設計。與韓國世明大學合作辦學 | 非定向 | 理工+美術類 | 15000 | 1 |
11773 |
廣西職業(yè)技術學院 |
002 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 5 |
|
003 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 7 |
|||
005 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 18 |
|||
006 | 影視動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 7 |
|||
007 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 8000 | 2 |
|||
008 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 8000 | 2 |
|||
009 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 8000 | 1 |
|||
012 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 8000 | 2 |
|||
013 | 影視動畫 | 非定向 | 理工+美術類 | 8000 | 1 |
|||
11821 |
邢臺職業(yè)技術學院 |
001 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 6500 | 2 |
|
002 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 6500 | 2 |
|||
003 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 6500 | 2 |
|||
11837 |
桂林旅游學院(一) |
074 | 影視動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 8500 | 5 |
|
077 | 影視動畫 | 非定向 | 理工+美術類 | 8500 | 3 |
|||
12052 |
武漢船舶職業(yè)技術學院 |
001 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 6500 | 2 |
|
003 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 6500 | 2 |
|||
004 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 6500 | 2 |
|||
005 | 產(chǎn)品藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 6500 | 3 |
|||
006 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 6500 | 2 |
|||
12104 |
柳州職業(yè)技術學院 |
008 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 8000 | 2 |
|
010 | 影視動畫 | 非定向 | 理工+美術類 | 8000 | 4 |
|||
12300 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 |
007 | 影視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 7500 | 1 |
|
12583 |
上海震旦職業(yè)學院 |
001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 16000 | 2 |
|
002 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 16000 | 1 |
|||
12586 |
上海思博職業(yè)技術學院 |
001 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 2 |
|
12587 |
上海立達學院 |
003 | 藝術設計(廣告與展示設計) | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 1 |
|
004 | 藝術設計(室內與景觀設計) | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 1 |
|||
005 | 數(shù)字媒體藝術設計(動漫制作) | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 1 |
|||
006 | 美術(少兒美術) | 非定向 | 文史+美術類 | 18000 | 1 |
|||
12711 |
泉州紡織服裝職業(yè)學院 |
001 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 3 |
|
002 | 服裝與服飾設計 | 泉州市政府有每生每年減免學費6000元的優(yōu)惠政策 | 非定向 | 文史+美術類 | 9600 | 1 |
||
003 | 人物形象設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9600 | 1 |
|||
004 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 8000 | 3 |
|||
005 | 服裝與服飾設計 | 泉州市政府有每生每年減免學費6000元的優(yōu)惠政策 | 非定向 | 理工+美術類 | 9600 | 2 |
||
006 | 人物形象設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9600 | 1 |
|||
12758 |
重慶城市管理職業(yè)學院 |
006 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 11500 | 1 |
|
007 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 10000 | 1 |
|||
008 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 10000 | 1 |
|||
009 | 人物形象設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 11500 | 1 |
|||
12759 |
重慶工程職業(yè)技術學院 |
001 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 8600 | 1 |
|
12766 |
江西工程學院 |
022 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 12000 | 1 |
|
023 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 12000 | 2 |
|||
027 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 12000 | 2 |
|||
028 | 影視動畫 | 非定向 | 理工+美術類 | 12000 | 1 |
|||
12913 |
上海邦德職業(yè)技術學院 |
001 | 藝術設計(環(huán)境設計、視覺傳達) | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 1 |
|
002 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 16000 | 2 |
|||
003 | 藝術設計(環(huán)境設計、視覺傳達) | 非定向 | 理工+美術類 | 15000 | 1 |
|||
004 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 16000 | 1 |
|||
12915 |
上海中僑職業(yè)技術學院 |
001 | 藝術設計(少兒藝術) | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 2 |
|
002 | 人物形象設計(影視化妝) | 非定向 | 理工+美術類 | 15000 | 1 |
|||
12927 |
泉州華光職業(yè)學院 |
002 | 攝影攝像技術(婚慶影像及數(shù)碼技術方向) | 非定向 | 文史+美術類 | 8500 | 5 |
|
003 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 8500 | 3 |
|||
004 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 8500 | 2 |
|||
12930 |
江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院 |
004 | 陶瓷設計與工藝 | 非定向 | 理工+美術類 | 5000 | 6 |
|
12938 |
江西應用科技學院 |
012 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 13800 | 2 |
|
013 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 13800 | 2 |
|||
014 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 13800 | 2 |
|||
12964 |
四川國際標榜職業(yè)學院 |
002 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 1 |
|
003 | 人物形象設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 1 |
|||
12991 |
武漢商貿職業(yè)學院 |
001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 12800 | 1 |
|
002 | 動漫設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 12800 | 1 |
|||
13015 |
青島恒星科技學院 |
001 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 9800 | 3 |
|
002 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 10900 | 2 |
|||
004 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 9800 | 2 |
|||
005 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 10900 | 2 |
|||
006 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9800 | 2 |
|||
13075 |
河北美術學院 |
010 | 美術(書法方向) | 非定向 | 文史+書法類 | 18000 | 4 |
|
012 | 美術(書法方向) | 非定向 | 理工+書法類 | 18000 | 2 |
|||
13121 |
西安思源學院 |
016 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 11000 | 12 |
|
017 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 13000 | 12 |
|||
018 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 11000 | 13 |
|||
019 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 13000 | 12 |
|||
13138 |
廣西建設職業(yè)技術學院(一) |
003 | 展示藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 4 |
|
13264 |
武漢交通職業(yè)學院 |
005 | 產(chǎn)品藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 6500 | 1 |
|
006 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 6500 | 4 |
|||
13302 |
哈爾濱傳媒職業(yè)學院 |
001 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9800 | 2 |
|
003 | 舞蹈編導 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 12800 | 1 |
|||
004 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 9800 | 5 |
|||
13320 |
青島黃海學院 |
008 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9800 | 1 |
|
13418 |
江西服裝學院 |
010 | 服裝與服飾設計(時裝設計、服飾設計) | 非定向 | 文史+美術類 | 12000 | 3 |
|
011 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 11000 | 1 |
|||
015 | 服裝與服飾設計(時裝設計、服飾設計) | 非定向 | 理工+美術類 | 12000 | 1 |
|||
13526 |
桂林山水職業(yè)學院 |
001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 9 |
|
002 | 工藝美術品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 14 |
|||
003 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 14 |
|||
004 | 工藝美術品設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 10 |
|||
13730 |
黑龍江三江美術職業(yè)學院 |
001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 11800 | 12 |
|
002 | 影視動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 11800 | 6 |
|||
003 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 11800 | 7 |
|||
004 | 影視動畫 | 非定向 | 理工+美術類 | 11800 | 2 |
|||
13749 |
無錫工藝職業(yè)技術學院 |
004 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 6800 | 1 |
|
006 | 美術 | 非定向 | 理工+美術類 | 6800 | 2 |
|||
014 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 6800 | 2 |
|||
015 | 產(chǎn)品藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 6800 | 1 |
|||
016 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 6800 | 2 |
|||
018 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 6800 | 2 |
|||
019 | 工藝美術品設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 6800 | 1 |
|||
13767 |
廈門演藝職業(yè)學院 |
001 | 藝術設計(動漫、舞美、空間藝術方向) | 非定向 | 文史+美術類 | 10000 | 2 |
|
13768 |
廈門華天涉外職業(yè)技術學院 |
001 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 9600 | 3 |
|
002 | 工藝美術品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9600 | 2 |
|||
003 | 人物形象設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9800 | 2 |
|||
13829 |
廣西演藝職業(yè)學院 |
001 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 39 |
|
002 | 廣告設計與制作(網(wǎng)絡廣告設計與制作) | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 24 |
|||
003 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 25 |
|||
004 | 人物形象設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 20 |
|||
005 | 鋼琴調律 | 非定向 | 文史+音樂類 | 8000 | 26 |
|||
006 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 9000 | 94 |
|||
007 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 7500 | 47 |
|||
008 | 舞蹈編導 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 7500 | 35 |
|||
009 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 7500 | 15 |
|||
010 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 28 |
|||
011 | 廣告設計與制作(網(wǎng)絡廣告設計與制作) | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 15 |
|||
012 | 室內藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 18 |
|||
013 | 人物形象設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 14 |
|||
014 | 鋼琴調律 | 非定向 | 理工+音樂類 | 8000 | 18 |
|||
015 | 音樂表演 | 非定向 | 理工+音樂類 | 9000 | 24 |
|||
016 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 7500 | 5 |
|||
017 | 舞蹈編導 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 7500 | 14 |
|||
018 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 7500 | 13 |
|||
13876 |
海南工商職業(yè)學院 |
001 | 舞蹈編導 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 9000 | 1 |
|
13920 |
廣西城市職業(yè)學院 |
001 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 9800 | 4 |
|
002 | 產(chǎn)品藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9800 | 3 |
|||
003 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 9800 | 5 |
|||
004 | 新聞采編與制作 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 9800 | 4 |
|||
005 | 攝影攝像技術 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 9800 | 3 |
|||
006 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 9800 | 4 |
|||
007 | 產(chǎn)品藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9800 | 3 |
|||
008 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 9800 | 2 |
|||
009 | 新聞采編與制作 | 非定向 | 理工+廣播影視編導類 | 9800 | 4 |
|||
010 | 攝影攝像技術 | 非定向 | 理工+廣播影視編導類 | 9800 | 6 |
|||
13921 |
湖南工藝美術職業(yè)學院 |
003 | 服裝與服飾設計(時裝設計與制版方向) | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 2 |
|
13962 |
蘇州百年職業(yè)學院 |
001 | 藝術設計類(中外合作辦學) | 包含專業(yè):廣告設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 2 |
13963 |
昆山登云科技職業(yè)學院 |
001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 13000 | 1 |
|
002 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 13000 | 1 |
|||
003 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 13000 | 1 |
|||
004 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 13000 | 1 |
|||
005 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 13000 | 1 |
|||
006 | 室內藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 13000 | 1 |
|||
13972 |
福建幼兒師范高等?茖W校 |
001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7200 | 1 |
|
002 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7200 | 1 |
|||
13973 |
廈門城市職業(yè)學院 |
001 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7200 | 1 |
|
003 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7200 | 2 |
|||
13975 |
泉州工藝美術職業(yè)學院 |
001 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 7200 | 7 |
|
002 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7200 | 4 |
|||
003 | 工藝美術品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7200 | 14 |
|||
14020 |
天津城市建設管理職業(yè)技術學院 |
001 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 3 |
|
002 | 室內藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 8000 | 3 |
|||
14026 |
廣西英華國際職業(yè)學院 |
001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8500 | 16 |
|
002 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 8500 | 38 |
|||
14102 |
天津廣播影視職業(yè)學院 |
002 | 人物形象設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 1 |
|
003 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 8000 | 1 |
|||
004 | 人物形象設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 8000 | 1 |
|||
14115 |
漳州理工職業(yè)學院 |
001 | 廣告設計與制作(UI設計方向) | 非定向 | 文史+美術類 | 9800 | 2 |
|
002 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9800 | 2 |
|||
003 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9800 | 2 |
|||
14127 |
廣西工程職業(yè)學院 |
001 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 16 |
|
002 | 產(chǎn)品藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 15 |
|||
003 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 13 |
|||
004 | 產(chǎn)品藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 13 |
|||
14140 |
北京藝術傳媒職業(yè)學院 |
003 | 廣告設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 12800 | 1 |
|
14172 |
海南科技職業(yè)學院 |
007 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9200 | 6 |
|
008 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9200 | 3 |
|||
009 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9200 | 3 |
|||
010 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9200 | 3 |
|||
14211 |
廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 |
001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 15 |
|
002 | 藝術設計(室內設計) | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 8 |
|||
003 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 28 |
|||
004 | 數(shù)字媒體藝術設計(校企合作訂單班) | 不包含企業(yè)培訓費 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 14 |
||
005 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 26 |
|||
006 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9000 | 29 |
|||
007 | 藝術設計(室內設計) | 非定向 | 理工+美術類 | 9000 | 20 |
|||
008 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 8000 | 20 |
|||
009 | 數(shù)字媒體藝術設計(校企合作訂單班) | 不包含企業(yè)培訓費 | 非定向 | 理工+美術類 | 8000 | 15 |
||
010 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9000 | 30 |
|||
14220 |
廣西幼兒師范高等?茖W校 |
005 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 1 |
|
008 | 表演藝術 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 8500 | 5 |
|||
013 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 2 |
|||
014 | 環(huán)境藝術設計(兒童活動空間設計) | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 4 |
|||
016 | 表演藝術 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 8500 | 2 |
|||
019 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 7500 | 8 |
|||
14236 |
三亞理工職業(yè)學院 |
001 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 22000 | 1 |
|
002 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 理工+廣播影視編導類 | 22000 | 1 |
|||
14250 |
江西傳媒職業(yè)學院 |
001 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 5000 | 4 |
|
002 | 影視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 5000 | 2 |
|||
003 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 5000 | 2 |
|||
14257 |
廈門安防科技職業(yè)學院 |
002 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8500 | 3 |
|
004 | 室內藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 8500 | 1 |
|||
14280 |
廊坊燕京職業(yè)技術學院 |
002 | 藝術設計(書法方向) | 非定向 | 理工+書法類 | 7000 | 2 |
|
14367 |
重慶藝術工程職業(yè)學院 |
009 | 視覺傳播設計與制作(廣告設計與品牌策劃) | 非定向 | 理工+美術類 | 12000 | 2 |
|
010 | 數(shù)字媒體藝術設計(互聯(lián)網(wǎng)新媒體應用) | 非定向 | 理工+美術類 | 9800 | 2 |
|||
011 | 服裝與服飾設計 | 該專業(yè)為段氏服裝服飾訂單班,不另收培訓費,考生自愿選擇報考 | 非定向 | 理工+美術類 | 12000 | 1 |
||
012 | 室內藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 12000 | 1 |
|||
013 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 12000 | 2 |
|||
014 | 游戲設計(游戲美工與電子競技) | 該專業(yè)為三拍電競訂單班,不另收培訓費,考生自愿選擇報考 | 非定向 | 理工+美術類 | 10000 | 1 |
||
14402 |
景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 |
001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 3 |
|
002 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 1 |
|||
003 | 產(chǎn)品藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 1 |
|||
004 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 2 |
|||
006 | 陶瓷設計與工藝 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 2 |
|||
007 | 美術(國畫方向) | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 1 |
|||
008 | 美術(陶瓷繪畫方向) | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 4 |
|||
009 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9000 | 2 |
|||
010 | 雕刻藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9000 | 2 |
|||
011 | 陶瓷設計與工藝 | 非定向 | 理工+美術類 | 9000 | 1 |
|||
012 | 美術(陶瓷繪畫方向) | 非定向 | 理工+美術類 | 9000 | 1 |
|||
14469 |
貴陽幼兒師范高等?茖W校 |
001 | 產(chǎn)品藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7000 | 4 |
|
002 | 產(chǎn)品藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7000 | 5 |
|||
14471 |
河北工藝美術職業(yè)學院 |
001 | 公共藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7000 | 6 |
|
14515 |
四川西南航空職業(yè)學院 |
001 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 12900 | 1 |
|
003 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 理工+美術類 | 12900 | 1 |
|||
14544 |
南昌影視傳播職業(yè)學院 |
001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 12000 | 2 |
|
002 | 影視動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 12000 | 3 |
|||
003 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 12000 | 1 |
|||
004 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 12000 | 2 |
|||
005 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 12000 | 2 |
|||
006 | 影視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 12000 | 2 |
|||
14571 |
荊門職業(yè)學院 |
001 | 環(huán)境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 6500 | 2 |
|
14619 |
云南特殊教育職業(yè)學院 |
002 | 美容美體藝術 | 非定向 | 文史+美術類 | 5000 | 1 |
|
003 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 5000 | 1 |
|||
50870 |
廣西教育學院 |
007 | 視覺傳播設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 9500 | 2 |
|
008 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9500 | 4 |