院校代號 | 院校名稱 | 綜合分 |
10208 | 吉林體育學院 | 226 |
10604 | 廣西民族師范學院 | 320 |
11034 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學院 | |
11350 | 廣西體育高等專科學校 | 220 |
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學院 | 313 |
11546 | 廣西科技師范學院 | 299 |
11654 | 武漢商學院 | 319 |
11837 | 桂林旅游學院(一) | 275 |
12423 | 湖南體育職業(yè)學院 | 287 |
12443 | 興安職業(yè)技術(shù)學院 | |
12578 | 廣東體育職業(yè)技術(shù)學院 | 300 |
12758 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 281 |
12795 | 南昌理工學院 | 290 |
12927 | 泉州華光職業(yè)學院 | |
12938 | 江西應用科技學院 | |
12939 | 江西信息應用職業(yè)技術(shù)學院 | |
12964 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | |
13074 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 279 |
13420 | 南昌職業(yè)學院 | |
13421 | 南昌工學院 | |
13811 | 瓊臺師范學院 | 340 |
13875 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 269 |
14220 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | 254 |
14257 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 291 |
14309 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | |
14465 | 贛州師范高等?茖W校 | 347 |
14470 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | |
14497 | 黔南民族幼兒師范高等?茖W校 | |
14540 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | |
14575 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學院 | 236 |
14599 | 天津體育職業(yè)學院 | 295 |
51721 | 河北環(huán)境工程學院 | 282 |
注:1.綜合分=總分×80%+體育術(shù)科成績×(750/100)×20%; 2.表中空白處表示無出檔考生。 |