院校代號 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 |
10020 | 北京農(nóng)學院 | 509 | |
10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 415 | |
10531 | 吉首大學 | 460 | |
10595 | 桂林電子科技大學(一) | 331 | |
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 495 | |
10691 | 云南民族大學 | 453 | 412 |
11312 | 龍巖學院 | 481 | |
11437 | 長春工程學院 | ||
11508 | 新余學院 | 466 | 410 |
11549 | 南寧學院 | 414 | |
11843 | 九江學院 | 413 | |
13639 | 廣西科技大學鹿山學院 | 468 | 409 |
13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 474 | 433 |
13642 | 廣西師范學院師園學院 | 472 | 446 |
13644 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 465 | 418 |
13645 | 桂林理工大學博文管理學院 | 462 | 408 |
注:表中空白處表示無相應(yīng)科類招生計劃或無出檔考生。 |