數(shù)據(jù)截止:2018年07月31日 16:38:26
院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)代號(hào) |
專業(yè)名稱 |
備注 |
計(jì)劃性質(zhì) |
科類 |
學(xué)費(fèi)(元/年) |
計(jì)劃數(shù) |
10549 |
湖南文理學(xué)院 |
009 | 管理科學(xué)與工程類(中外合作辦學(xué)) | 包含專業(yè):信息管理與信息系統(tǒng)。中外合作辦學(xué)專業(yè)只招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生,不接受未填報(bào)該專業(yè)志愿的服從專業(yè)調(diào)劑的考生 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
011 | 管理科學(xué)與工程類(中外合作辦學(xué)) | 包含專業(yè):信息管理與信息系統(tǒng)。中外合作辦學(xué)專業(yè)只招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生,不接受未填報(bào)該專業(yè)志愿的服從專業(yè)調(diào)劑的考生 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 1 |
||
10598 |
廣西醫(yī)科大學(xué)(一) |
019 | 社會(huì)工作 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 |
|
10600 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) |
034 | 護(hù)理學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 包含專業(yè):護(hù)理學(xué)。不錄取色盲、色弱考生。女生身高155cm及以上、男生165cm及以上 | 非定向 | 文史類 | 30000 | 1 |
10607 |
廣西藝術(shù)學(xué)院 |
106 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 12000 | 1 |
|
10608 |
廣西民族大學(xué)(一) |
109 | 公共事業(yè)管理(國防教育與管理培養(yǎng)模塊) | 只錄取男生,要求身體健康,五官端正,四肢健全,身高160cm及以上,左、右眼裸眼視力4.5及以上,矯正視力4.9以上(含),肝功能檢查符合國防部《應(yīng)征公民體格檢查標(biāo)準(zhǔn)》陸勤人員合格要求,無色盲色弱、傳染性、先天性疾病,無明顯疤痕、斑痕以及紋身等 | 非定向 | 理工類 | 5500 | 10 |
128 | 公共事業(yè)管理(國防教育與管理培養(yǎng)模塊) | 只錄取男生,要求身體健康,五官端正,四肢健全,身高160cm及以上,左、右眼裸眼視力4.5及以上,矯正視力4.9以上(含),肝功能檢查符合國防部《應(yīng)征公民體格檢查標(biāo)準(zhǔn)》陸勤人員合格要求,無色盲色弱、傳染性、先天性疾病,無明顯疤痕、斑痕以及紋身等 | 非定向 | 文史類 | 5500 | 8 |
||
10661 |
遵義醫(yī)學(xué)院 |
011 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 4100 | 1 |
|
10716 |
陜西中醫(yī)藥大學(xué) |
006 | 護(hù)理學(xué) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 |
|
10823 |
長沙醫(yī)學(xué)院 |
002 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 非定向 | 理工類 | 25047 | 1 |
|
10841 |
遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
003 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 20000 | 3 |
|
004 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 3 |
|||
007 | 人力資源管理 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 3 |
|||
008 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 2 |
|||
009 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 4 |
|||
010 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 |
|||
011 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 3 |
|||
015 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 文史類 | 20000 | 1 |
|||
017 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 文史類 | 20000 | 2 |
|||
019 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 1 |
|||
020 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 2 |
|||
10859 |
天津天獅學(xué)院 |
009 | 食品科學(xué)與工程類 | 包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | 非定向 | 理工類 | 16000 | 4 |
010 | 生物工程 | 非定向 | 理工類 | 16000 | 4 |
|||
10868 |
青島濱海學(xué)院 |
001 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 16000 | 2 |
|
11446 |
黑龍江東方學(xué)院 |
002 | 金融學(xué)類 | 包含專業(yè):金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
003 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 包含專業(yè):國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 非定向 | 理工類 | 17000 | 4 |
||
004 | 機(jī)械類 | 包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 7 |
||
005 | 高分子材料與工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 5 |
|||
006 | 機(jī)器人工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 4 |
|||
007 | 計(jì)算機(jī)類 | 包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 4 |
||
008 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 4 |
|||
009 | 建筑電氣與智能化 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 4 |
|||
010 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 3 |
|||
011 | 食品科學(xué)與工程類 | 包含專業(yè):食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、乳品工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 4 |
||
012 | 建筑學(xué) | 非定向 | 理工類 | 18000 | 4 |
|||
014 | 漢語國際教育 | 非定向 | 文史類 | 16500 | 4 |
|||
015 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 16500 | 3 |
|||
016 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 17000 | 4 |
|||
11635 |
哈爾濱信息工程學(xué)院 |
003 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦;其中,軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)想學(xué)習(xí)iOS軟件開發(fā)的學(xué)生要求入學(xué)時(shí)自備蘋果筆記本電腦。 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 1 |
004 | 軟件工程 | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦;其中,軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)想學(xué)習(xí)iOS軟件開發(fā)的學(xué)生要求入學(xué)時(shí)自備蘋果筆記本電腦。 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 13 |
||
006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦;其中,軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)想學(xué)習(xí)iOS軟件開發(fā)的學(xué)生要求入學(xué)時(shí)自備蘋果筆記本電腦。 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 4 |
||
007 | 軟件工程 | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦;其中,軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)想學(xué)習(xí)iOS軟件開發(fā)的學(xué)生要求入學(xué)時(shí)自備蘋果筆記本電腦。 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 11 |
||
008 | 電子商務(wù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦;其中,軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)想學(xué)習(xí)iOS軟件開發(fā)的學(xué)生要求入學(xué)時(shí)自備蘋果筆記本電腦。 | 非定向 | 文史類 | 17800 | 12 |
||
11837 |
桂林旅游學(xué)院(一) |
022 | 旅游管理(為軌道交通服務(wù)業(yè)培養(yǎng)) | 男生身高不低于173cm、女生身高不低于163cm | 非定向 | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
037 | 旅游管理(為軌道交通服務(wù)業(yè)培養(yǎng)) | 男生身高不低于173cm、女生身高不低于163cm | 非定向 | 文史類 | 見院校章程 | 1 |
||
12303 |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
017 | 國際商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 20000 | 1 |
|
12587 |
上海立達(dá)學(xué)院 |
001 | 國際商務(wù) | 含跨境電商方向、“3+1+1”國際合作項(xiàng)目方向。部分雙語課程,含一次出國實(shí)習(xí)實(shí)踐,該環(huán)節(jié)為培養(yǎng)方案中必修學(xué)分,學(xué)生全部參加,學(xué)校承擔(dān)費(fèi)用 | 非定向 | 理工類 | 49800 | 1 |
12616 |
重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 |
022 | 工程造價(jià) | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
|
12620 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 |
002 | 泰語 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 2 |
|
12623 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 |
003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 29800 | 3 |
|
12712 |
西安歐亞學(xué)院 |
002 | 軟件工程 | 包含企業(yè)信息化(ERP)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)方向 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 2 |
004 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 1 |
|||
005 | 英語 | 主要培養(yǎng)兒童英語教育方向 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 3 |
||
007 | 旅游管理 | 包含智慧旅游、國際酒店方向 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 2 |
||
12713 |
西安外事學(xué)院 |
001 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 文史類 | 27000 | 3 |
|
002 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非定向 | 文史類 | 27000 | 2 |
|||
12714 |
西安翻譯學(xué)院 |
006 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 1 |
|
008 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 1 |
|||
12715 |
西京學(xué)院 |
001 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類 | 26000 | 1 |
|
002 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 文史類 | 26000 | 1 |
|||
12729 |
齊齊哈爾工程學(xué)院 |
002 | 汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 理工類 | 16800 | 2 |
|
005 | 護(hù)理學(xué) | 非定向 | 理工類 | 18800 | 10 |
|||
006 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 16800 | 1 |
|||
007 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 16800 | 3 |
|||
008 | 風(fēng)景園林 | 非定向 | 文史類 | 16800 | 5 |
|||
13001 |
寧波大紅鷹學(xué)院 |
004 | 機(jī)械類 | 包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程。第一年在寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 |
005 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 第一年在寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 |
||
006 | 計(jì)算機(jī)類 | 包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程。第一年在寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 2 |
||
009 | 財(cái)務(wù)管理 | 前三年寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 2 |
||
010 | 物流管理 | 前三年寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 |
||
011 | 電子商務(wù) | 第一年在寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 2 |
||
012 | 金融工程 | 前三年寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 2 |
||
015 | 英語 | 第一年在寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 1 |
||
018 | 編輯出版學(xué) | 第一年在寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 1 |
||
019 | 工商管理 | 前三年寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 1 |
||
021 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 前三年寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 2 |
||
022 | 財(cái)務(wù)管理 | 前三年寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 3 |
||
023 | 物流管理 | 前三年寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 3 |
||
024 | 電子商務(wù) | 第一年在寧波杭州灣校區(qū)就讀 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 2 |
||
13121 |
西安思源學(xué)院 |
010 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 文史類 | 17000 | 1 |
|
014 | 工程造價(jià) | 非定向 | 文史類 | 19000 | 1 |
|||
13123 |
陜西國際商貿(mào)學(xué)院 |
001 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 主要培養(yǎng)服務(wù)貿(mào)易、國際商務(wù)管理和跨境電商等方面人才 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
002 | 財(cái)務(wù)管理 | 主要培養(yǎng)公司理財(cái)和納稅籌劃等方面人才 | 非定向 | 理工類 | 19500 | 1 |
||
005 | 電子商務(wù) | 主要培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃、網(wǎng)店設(shè)計(jì)與運(yùn)營和跨境電商等方面人才 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 1 |
||
13125 |
陜西服裝工程學(xué)院 |
003 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 19000 | 2 |
|
004 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 1 |
|||
13198 |
大連理工大學(xué)城市學(xué)院 |
027 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 17000 | 1 |
|
13203 |
大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 |
005 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 5 |
|
007 | 自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 1 |
|||
008 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 3 |
|||
010 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 4 |
|||
012 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 21000 | 5 |
|||
13208 |
沈陽城市建設(shè)學(xué)院 |
001 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 3 |
|
003 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 2 |
|||
005 | 自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 5 |
|||
006 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 1 |
|||
013 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 2 |
|||
13212 |
大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 |
003 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
|
13217 |
遼寧理工學(xué)院 |
001 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 2 |
|
002 | 漢語言文學(xué) | 非定向 | 文史類 | 19800 | 6 |
|||
003 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 5 |
|||
13218 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
008 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 3 |
|
009 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 21000 | 2 |
|||
012 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 2 |
|||
014 | 商務(wù)英語 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 3 |
|||
015 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 文史類 | 21000 | 2 |
|||
017 | 審計(jì)學(xué) | 非定向 | 文史類 | 21000 | 5 |
|||
018 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 3 |
|||
019 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 21000 | 2 |
|||
13247 |
湖北商貿(mào)學(xué)院 |
006 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 1 |
|
008 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 2 |
|||
009 | 電子商務(wù)(大數(shù)據(jù)方向) | 非定向 | 理工類 | 19800 | 1 |
|||
014 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 19800 | 1 |
|||
13275 |
浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 |
003 | 英語 | 英語單科成績不低于100分 | 非定向 | 理工類 | 24750 | 2 |
005 | 機(jī)械類 | 包含專業(yè):機(jī)械工程、車輛工程 | 非定向 | 理工類 | 24750 | 8 |
||
006 | 電子信息類 | 包含專業(yè):自動(dòng)化、電子信息工程 | 非定向 | 理工類 | 27750 | 12 |
||
009 | 風(fēng)景園林 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 |
|||
012 | 英語 | 英語單科成績不低于100分 | 非定向 | 文史類 | 24750 | 1 |
||
13277 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 |
001 | 金融學(xué) | 非定向 | 理工類 | 24700 | 1 |
|
002 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 24700 | 2 |
|||
005 | 翻譯 | 外語語種為英語,原則上要求英語高考成績不低于100分 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
||
008 | 生物技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 18000 | 4 |
|||
009 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類 | 27700 | 2 |
|||
012 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 27700 | 3 |
|||
015 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 |
|||
016 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
|||
017 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 24700 | 1 |
|||
018 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 24700 | 1 |
|||
020 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
|||
022 | 金融學(xué) | 非定向 | 文史類 | 24700 | 1 |
|||
023 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 24700 | 3 |
|||
024 | 法學(xué) | 非定向 | 文史類 | 18000 | 1 |
|||
025 | 漢語言文學(xué) | 非定向 | 文史類 | 24700 | 2 |
|||
026 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 2 |
|||
027 | 翻譯 | 外語語種為英語,原則上要求英語高考成績不低于100分 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 2 |
||
030 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 文史類 | 24700 | 1 |
|||
13283 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 |
001 | 英語 | 要求英語單科成績不低于90分 | 非定向 | 理工類 | 24750 | 2 |
002 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類 | 27750 | 1 |
|||
003 | 汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 2 |
|||
004 | 電子信息工程 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 |
|||
005 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 27750 | 1 |
|||
006 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 1 |
|||
008 | 園林 | 非定向 | 理工類 | 24750 | 1 |
|||
010 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 |
|||
013 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 24750 | 2 |
|||
015 | 英語 | 要求英語單科成績不低于90分 | 非定向 | 文史類 | 24750 | 1 |
||
13291 |
嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 |
002 | 計(jì)算機(jī)類 | 包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息管理與信息系統(tǒng)。第二年專業(yè)分流后,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)學(xué)費(fèi)為26250元/生·年、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)學(xué)費(fèi)為19000元/生·年,其他專業(yè)學(xué)費(fèi)與分流前相同 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 2 |
003 | 化工與制藥類 | 包含專業(yè):化學(xué)工程與工藝、環(huán)境工程、生物工程、輕化工程、高分子材料與工程 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 3 |
||
004 | 工商管理類 | 包含專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、財(cái)務(wù)管理、市場營銷、人力資源管理 | 非定向 | 理工類 | 23250 | 2 |
||
007 | 工商管理類 | 包含專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、財(cái)務(wù)管理、市場營銷、人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 23250 | 2 |
||
13294 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 |
016 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
|
13298 |
黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
002 | 金融學(xué) | 非定向 | 理工類 | 19000 | 1 |
|
004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 1 |
|||
008 | 廣告學(xué) | 非定向 | 理工類 | 17000 | 1 |
|||
009 | 電子信息工程 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 1 |
|||
010 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 17000 | 1 |
|||
014 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 19000 | 2 |
|||
015 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 1 |
|||
016 | 國際商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 17000 | 1 |
|||
017 | 人力資源管理 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 1 |
|||
018 | 審計(jì)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 19000 | 1 |
|||
020 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 17000 | 1 |
|||
022 | 金融學(xué) | 非定向 | 文史類 | 19000 | 2 |
|||
023 | 保險(xiǎn)學(xué) | 非定向 | 文史類 | 17000 | 1 |
|||
027 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 17000 | 2 |
|||
028 | 廣告學(xué) | 非定向 | 文史類 | 17000 | 1 |
|||
029 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 文史類 | 17000 | 1 |
|||
030 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 1 |
|||
031 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 2 |
|||
032 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 文史類 | 19000 | 1 |
|||
033 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 1 |
|||
034 | 國際商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 17000 | 1 |
|||
035 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 17000 | 1 |
|||
036 | 審計(jì)學(xué) | 非定向 | 文史類 | 19000 | 1 |
|||
037 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 1 |
|||
038 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 17000 | 1 |
|||
13299 |
哈爾濱石油學(xué)院 |
004 | 俄語 | 零起點(diǎn)。招收英語、俄語語種考生 | 非定向 | 理工類 | 16500 | 9 |
005 | 機(jī)械類 | 包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、過程裝備與控制工程 | 非定向 | 理工類 | 16500 | 4 |
||
007 | 自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類 | 16500 | 3 |
|||
008 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 16500 | 6 |
|||
009 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 16500 | 4 |
|||
013 | 工程造價(jià) | 非定向 | 理工類 | 16500 | 3 |
|||
13300 |
黑龍江工商學(xué)院 |
008 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 19000 | 9 |
|
009 | 金融學(xué) | 非定向 | 文史類 | 19000 | 7 |
|||
010 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 4 |
|||
011 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 文史類 | 19000 | 4 |
|||
012 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 12 |
|||
13301 |
哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 |
001 | 汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 10 |
|
002 | 電子信息類 | 包含專業(yè):電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 17000 | 13 |
||
003 | 機(jī)器人工程 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 15 |
|||
004 | 計(jì)算機(jī)類 | 包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 15 |
||
005 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 20 |
|||
006 | 物流工程 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 10 |
|||
13303 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 |
001 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
|
004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 2 |
|||
13306 |
哈爾濱廣廈學(xué)院 |
001 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 2 |
|
002 | 漢語言文學(xué) | 非定向 | 理工類 | 19800 | 4 |
|||
003 | 應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 理工類 | 19800 | 2 |
|||
004 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 19800 | 9 |
|||
005 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 6 |
|||
006 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 19800 | 3 |
|||
007 | 審計(jì)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 19800 | 8 |
|||
009 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 4 |
|||
010 | 漢語言文學(xué) | 非定向 | 文史類 | 19800 | 4 |
|||
011 | 應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 文史類 | 19800 | 4 |
|||
012 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 19800 | 7 |
|||
013 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 1 |
|||
014 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 19800 | 5 |
|||
015 | 審計(jì)學(xué) | 非定向 | 文史類 | 19800 | 1 |
|||
13307 |
哈爾濱華德學(xué)院 |
001 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 17000 | 1 |
|
002 | 機(jī)械類 | 包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
||
008 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 |
|||
009 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 |
|||
010 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 |
|||
011 | 財(cái)務(wù)管理(英才班) | 非定向 | 理工類 | 22000 | 2 |
|||
012 | 人力資源管理 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 2 |
|||
013 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 17000 | 3 |
|||
014 | 工程管理 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 3 |
|||
015 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 3 |
|||
016 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 3 |
|||
017 | 財(cái)務(wù)管理(英才班) | 非定向 | 文史類 | 22000 | 3 |
|||
018 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 18000 | 3 |
|||
13326 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 |
008 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 理工類 | 18000 | 1 |
|
13330 |
云南師范大學(xué)商學(xué)院 |
016 | 應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 文史類 | 19800 | 2 |
|
026 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 文史類 | 19800 | 2 |
|||
13421 |
南昌工學(xué)院 |
012 | 金融工程 | 非定向 | 文史類 | 19600 | 1 |
|
014 | 自動(dòng)化 | 非定向 | 文史類 | 17600 | 1 |
|||
13468 |
陽光學(xué)院 |
009 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 文史類 | 20000 | 1 |
|
13548 |
重慶人文科技學(xué)院 |
006 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 文史類 | 15000 | 1 |
|
13569 |
