院校代號 | 院校名稱 | 科目組名稱 | 綜合分 |
10060 | 天津理工大學 | 文史+美術類 | 583 |
10060 | 天津理工大學 | 理工+美術類 | 587 |
10065 | 天津師范大學 | 文史+舞蹈類 | 477 |
10065 | 天津師范大學 | 文史+播音主持類 | 598 |
10065 | 天津師范大學 | 文史+廣播影視編導類 | 547 |
10065 | 天津師范大學 | 理工+播音主持類 | 598 |
10065 | 天津師范大學 | 理工+廣播影視編導類 | 569 |
10069 | 天津商業(yè)大學 | 理工+美術類 | 593 |
10104 | 邢臺學院 | 文史+舞蹈類 | 490 |
10152 | 大連工業(yè)大學 | 文史+美術類 | 606 |
10152 | 大連工業(yè)大學 | 理工+美術類 | 602 |
10220 | 東北石油大學 | 文史+音樂類 | 547 |
10410 | 江西農業(yè)大學 | 文史+美術類 | 589 |
10462 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 文史+美術類 | 584 |
10483 | 商丘師范學院 | 文史+美術類 | 585 |
10593 | 廣西大學(一) | 文史+美術類 | 636 |
10593 | 廣西大學(一) | 文史+舞蹈類 | 513 |
10594 | 廣西科技大學(一) | 文史+美術類 | 582 |
10594 | 廣西科技大學(一) | 理工+美術類 | 593 |
10595 | 桂林電子科技大學(一) | 文史+美術類 | 589 |
10602 | 廣西師范大學 | 文史+美術類 | 579 |
10602 | 廣西師范大學 | 文史+舞蹈類 | 493 |
10603 | 廣西師范學院(一) | 文史+美術類 | 592 |
10603 | 廣西師范學院(一) | 文史+音樂類 | 556 |
10603 | 廣西師范學院(一) | 文史+舞蹈類 | 522 |
10603 | 廣西師范學院(一) | 文史+播音主持類 | 585 |
10603 | 廣西師范學院(一) | 理工+美術類 | 568 |
10603 | 廣西師范學院(一) | 理工+音樂類 | 544 |
10603 | 廣西師范學院(一) | 理工+舞蹈類 | 430 |
10604 | 廣西民族師范學院 | 文史+美術類 | 565 |
10604 | 廣西民族師范學院 | 理工+美術類 | 560 |
10605 | 河池學院 | 文史+美術類 | 551 |
10606 | 玉林師范學院 | 文史+美術類 | 563 |
10608 | 廣西民族大學(一) | 文史+音樂類 | 572 |
10608 | 廣西民族大學(一) | 理工+播音主持類 | 565 |
10637 | 重慶師范大學 | 文史+書法類 | 611 |
10679 | 大理大學 | 理工+音樂類 | 552 |
10859 | 天津天獅學院 | 文史+美術類 | 509 |
10859 | 天津天獅學院 | 理工+美術類 | 513 |
10920 | 湖北理工學院 | 文史+美術類 | 564 |
11079 | 成都學院 | 文史+美術類 | 595 |
11079 | 成都學院 | 文史+音樂類 | 557 |
11354 | 梧州學院 | 文史+美術類 | 558 |
11446 | 黑龍江東方學院 | 理工+美術類 | |
11546 | 廣西科技師范學院 | 文史+美術類 | 546 |
11548 | 廣西財經學院(一) | 文史+美術類 | 592 |
11548 | 廣西財經學院(一) | 理工+美術類 | 557 |
11549 | 南寧學院 | 文史+美術類 | 534 |
11549 | 南寧學院 | 理工+美術類 | 504 |
11799 | 重慶工商大學 | 文史+美術類 | 585 |
11825 | 桂林航天工業(yè)學院(一) | 文史+播音主持類 | 570 |
11837 | 桂林旅游學院(一) | 文史+美術類 | 545 |
11837 | 桂林旅游學院(一) | 文史+音樂類 | 556 |
11837 | 桂林旅游學院(一) | 理工+美術類 | 542 |
11837 | 桂林旅游學院(一) | 理工+音樂類 | 550 |
11838 | 賀州學院(一) | 文史+舞蹈類 | 517 |
12308 | ?诮洕鷮W院 | 文史+音樂類 | 509 |
12308 | ?诮洕鷮W院 | 文史+舞蹈類 | 461 |
12308 | ?诮洕鷮W院 | 理工+舞蹈類 | 429 |
12308 | ?诮洕鷮W院 | 理工+廣播影視編導類 | 482 |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 文史+美術類 | 563 |
12668 | 廣東技術師范學院天河學院 | 理工+音樂類 | 457 |
12795 | 南昌理工學院 | 理工+廣播影視編導類 | 519 |
13001 | 寧波大紅鷹學院 | 文史+美術類 | 521 |
13075 | 河北美術學院 | 文史+書法類 | 634 |
13121 | 西安思源學院 | 理工+美術類 | 503 |
13177 | 北京師范大學珠海分校 | 文史+美術類 | 569 |
13207 | 大連科技學院 | 文史+美術類 | 553 |
13207 | 大連科技學院 | 理工+美術類 | 499 |
13247 | 湖北商貿學院 | 文史+美術類 | 531 |
13250 | 湖北民族學院科技學院 | 文史+美術類 | 532 |
13287 | 湖州師范學院求真學院 | 文史+美術類 | 510 |
13287 | 湖州師范學院求真學院 | 理工+美術類 | 527 |
13299 | 哈爾濱石油學院 | 文史+美術類 | 552 |
13299 | 哈爾濱石油學院 | 文史+廣播影視編導類 | 516 |
13300 | 黑龍江工商學院 | 文史+美術類 | 529 |
13333 | 云南藝術學院文華學院 | 理工+美術類 | 492 |
13333 | 云南藝術學院文華學院 | 理工+舞蹈類 | 440 |
13524 | 北海藝術設計學院 | 文史+美術類 | 519 |
13524 | 北海藝術設計學院 | 文史+舞蹈類 | 484 |
13524 | 北海藝術設計學院 | 理工+美術類 | 527 |
13524 | 北海藝術設計學院 | 理工+舞蹈類 | 510 |
13607 | 吉林動畫學院 | 文史+美術類 | 574 |
13629 | 首都師范大學科德學院 | 理工+美術類 | |
13630 | 北京工商大學嘉華學院 | 文史+美術類 | 508 |
13630 | 北京工商大學嘉華學院 | 理工+美術類 | 538 |
13636 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 文史+美術類 | 588 |
13638 | 廣西大學行健文理學院 | 文史+美術類 | 544 |
13638 | 廣西大學行健文理學院 | 文史+音樂類 | 568 |
13638 | 廣西大學行健文理學院 | 理工+美術類 | 530 |
13639 | 廣西科技大學鹿山學院 | 文史+美術類 | 521 |
13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 文史+美術類 | 541 |
13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 文史+播音主持類 | 571 |
13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 文史+廣播影視編導類 | 531 |
13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 理工+美術類 | 548 |
13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 文史+美術類 | 532 |
13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 文史+音樂類 | 534 |
13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 文史+舞蹈類 | 470 |
13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 文史+播音主持類 | 569 |
13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 文史+廣播影視編導類 | 522 |
13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 理工+美術類 | 497 |
13642 | 廣西師范學院師園學院 | 文史+美術類 | 512 |
13642 | 廣西師范學院師園學院 | 文史+音樂類 | 518 |
13642 | 廣西師范學院師園學院 | 理工+美術類 | 497 |
13642 | 廣西師范學院師園學院 | 理工+音樂類 | 445 |
13644 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 文史+美術類 | 527 |
13644 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 理工+美術類 | 497 |
13645 | 桂林理工大學博文管理學院 | 文史+美術類 | 514 |
13659 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 文史+美術類 | 513 |
13660 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 理工+美術類 | 497 |
13664 | 武漢工程科技學院 | 文史+美術類 | 543 |
13666 | 武漢華夏理工學院(原武漢理工大學華夏學院) | 文史+美術類 | 534 |
13666 | 武漢華夏理工學院(原武漢理工大學華夏學院) | 理工+美術類 | 510 |
13686 | 武漢傳媒學院 | 文史+美術類 | 566 |
13686 | 武漢傳媒學院 | 文史+廣播影視編導類 | 537 |
13687 | 中國傳媒大學南廣學院 | 文史+美術類 | 581 |
13687 | 中國傳媒大學南廣學院 | 理工+美術類 | 590 |
13830 | 廣西外國語學院 | 文史+音樂類 | 537 |
13830 | 廣西外國語學院 | 文史+播音主持類 | 569 |
13901 | 北京郵電大學世紀學院 | 文史+美術類 | 522 |
14042 | 西安科技大學高新學院 | 文史+美術類 | 538 |
注:1.綜合分=總分×20%+藝術統(tǒng)考成績×(750/300)× 80%; 2.廣東技術師范學院天河學院理工+音樂類總分降1分;云南藝術學院文華學院理工+美術類總分降3分,理工+舞蹈類總分降13分;北京工商大學嘉華學院文史+美術類總分降13分; 3.表中空白處表示無出檔考生。 |