院校代碼 | 院校名稱 | 綜合分 |
10043 | 北京體育大學 | 488 |
10242 | 哈爾濱體育學院 | 414 |
10277 | 上海體育學院 | 452 |
10427 | 濟南大學 | 423 |
10522 | 武漢體育學院 | 388 |
10524 | 中南民族大學 | 438 |
10603 | 廣西師范學院(一) | 376 |
10606 | 玉林師范學院 | 362 |
10609 | 百色學院(一) | 359 |
10633 | 成都中醫(yī)藥大學 | 388 |
10636 | 四川師范大學 | 436 |
10664 | 遵義師范學院 | 385 |
11407 | 北方民族大學 | 398 |
11838 | 賀州學院(一) | 344 |
13253 | 武漢體育學院體育科技學院 | 342 |
13326 | 云南大學滇池學院 | 335 |
13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 380 |
13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 347 |
13642 | 廣西師范學院師園學院 | 336 |
13684 | 吉林大學珠海學院 | 318 |
13892 | 三亞學院 | 315 |
注:綜合分=總分×80%+體育術(shù)科成績×(750/100)×20% |