院校代碼 | 院校名稱 | 綜合分 |
10043 | 北京體育大學 | 482 |
10052 | 中央民族大學 | 461 |
10071 | 天津體育學院 | 414 |
10103 | 邯鄲學院 | 342 |
10118 | 山西師范大學 | 369 |
10123 | 運城學院 | 317 |
10176 | 沈陽體育學院 | 386 |
10242 | 哈爾濱體育學院 | 363 |
10269 | 華東師范大學 | 492 |
10270 | 上海師范大學 | 433 |
10277 | 上海體育學院 | 452 |
10352 | 麗水學院 | 358 |
10406 | 南昌航空大學 | 407 |
10407 | 江西理工大學 | 388 |
10416 | 上饒師范學院 | 338 |
10427 | 濟南大學 | 389 |
10457 | 山東體育學院 | 380 |
10478 | 周口師范學院 | 354 |
10483 | 商丘師范學院 | 362 |
10489 | 長江大學 | 389 |
10491 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 436 |
10511 | 華中師范大學 | 473 |
10517 | 湖北民族學院 | 368 |
10518 | 漢江師范學院 | 361 |
10522 | 武漢體育學院 | 437 |
10524 | 中南民族大學 | 424 |
10551 | 湖南科技學院 | 365 |
10559 | 暨南大學 | 471 |
10566 | 廣東海洋大學 | 373 |
10572 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 364 |
10585 | 廣州體育學院 | 427 |
10594 | 廣西科技大學(一) | 374 |
10602 | 廣西師范大學 | 411 |
10603 | 廣西師范學院(一) | 384 |
10604 | 廣西民族師范學院 | 350 |
10605 | 河池學院 | 336 |
10606 | 玉林師范學院 | 365 |
10608 | 廣西民族大學(一) | 391 |
10609 | 百色學院(一) | 341 |
10623 | 西華大學 | 404 |
10633 | 成都中醫(yī)藥大學 | 382 |
10635 | 西南大學 | 459 |
10636 | 四川師范大學 | 422 |
10656 | 西南民族大學 | 402 |
10664 | 遵義師范學院 | 339 |
10670 | 黔南民族師范學院 | 337 |
10673 | 云南大學 | 440 |
10718 | 陜西師范大學 | 442 |
10727 | 西安體育學院 | 396 |
10742 | 西北民族大學 | 375 |
10749 | 寧夏大學 | 402 |
11072 | 江漢大學 | 383 |
11075 | 三峽大學 | 366 |
11079 | 成都學院 | 383 |
11100 | 海南熱帶海洋學院 | 363 |
11318 | 江西科技師范大學 | 371 |
11407 | 北方民族大學 | 310 |
11508 | 新余學院 | 323 |
11546 | 廣西科技師范學院 | 342 |
11556 | 文山學院 | 330 |
11654 | 武漢商學院 | 363 |
11658 | 海南師范大學 | 367 |
11838 | 賀州學院(一) | 339 |
11969 | 鄭州師范學院 | 363 |
12308 | ?诮(jīng)濟學院 | 327 |
12795 | 南昌理工學院 | 307 |
13177 | 北京師范大學珠海分校 | 352 |
13250 | 湖北民族學院科技學院 | 303 |
13253 | 武漢體育學院體育科技學院 | 311 |
13326 | 云南大學滇池學院 | 298 |
13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 327 |
13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 316 |
13642 | 廣西師范學院師園學院 | 307 |
13684 | 吉林大學珠海學院 | 326 |
13811 | 瓊臺師范學院 | 361 |
13892 | 三亞學院 | 298 |
注:綜合分=總分×80%+體育術科成績×(750/100)×20% |