院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)組 代碼 |
再選科目 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃數(shù) |
科類 |
學費(元/年) |
備注 |
10169 |
鞍山師范學院 |
251 | 不限 | 002 | 美術學(師范) | 1 |
物理+美術與設計類 | 10000 | |
10363 |
安徽工程大學 |
202 | 不限 | 012 | 服裝與服飾設計 | 1 |
物理+美術與設計類 | 8000 | |
10551 |
湖南科技學院 |
271 | 不限 | 008 | 音樂學 | 1 |
物理+音樂類(音樂表演) | 6000 | 錄取要求詳見學校招生章程 |
10553 |
湖南人文科技學院 |
206 | 不限 | 007 | 環(huán)境設計 | 1 |
物理+美術與設計類 | 8000 | |
10595 |
桂林電子科技大學 |
261 | 不限 | 015 | 公共藝術 | 1 |
物理+美術與設計類 | 12000 | 錄取要求見學校招生章程 |
10602 |
廣西師范大學 |
227 | 不限 | 018 | 服裝與服飾設計 | 2 |
物理+美術與設計類 | 12000 | |
10603 |
南寧師范大學 |
292 | 不限 | 009 | 音樂教育 | 1 |
物理+音樂類(音樂教育) | 11988 | 要求男生身高163厘米及以上,女生身高152厘米及以上。 |
294 | 不限 | 011 | 播音與主持藝術 | 2 |
物理+播音與主持類 | 11996 | 要求男生身高170厘米及以上,女生身高158厘米及以上;五官端正、形象較好、身材勻稱、口齒清晰。 | ||
297 | 不限 | 016 | 航空服務藝術與管理 | 7 |
物理+舞蹈類 | 11996 | 要求男生身高172~185厘米,女生身高162~175厘米;年齡不超過二十周歲(2004年1月1日以后出生),其他條件詳見學校招生章程。 | ||
10604 |
廣西民族師范學院 |
252 | 不限 | 017 | 產品設計(產業(yè)學院) | 1 |
物理+美術與設計類 | 11000 | 納入桂西南高端家居設計產業(yè)學院管理,入學后不允許轉出產業(yè)學院以外的專業(yè)。 |
10605 |
河池學院 |
272 | 不限 | 012 | 音樂表演 | 3 |
物理+音樂類(音樂表演) | 12000 | |
272 | 不限 | 013 | 音樂學 | 2 |
物理+音樂類(音樂表演) | 12000 | |||
10606 |
玉林師范學院 |
257 | 不限 | 012 | 環(huán)境設計 | 1 |
物理+美術與設計類 | 11100 | 不招收色弱色盲考生 |
10607 |
廣西藝術學院 |
271 | 不限 | 047 | 工藝美術 | 1 |
物理+美術與設計類 | 12000 | |
10609 |
百色學院 |
273 | 不限 | 015 | 音樂表演 | 5 |
物理+音樂類(音樂表演) | 12000 | |
10622 |
四川輕化工大學 |
201 | 不限 | 002 | 音樂表演(器樂) | 8 |
物理+音樂類(音樂表演) | 10000 | 鋼琴與器樂方向只招收考鋼琴、單簧管、薩克斯、二胡、小提琴、古箏、電子管風琴、圓號的考生。 |
10746 |
青海師范大學 |
271 | 不限 | 002 | 航空服務藝術與管理 | 1 |
物理+表(導)演類(服裝表演) | 11000 | 身高要求:女生凈身高162CM—175CM,男生凈身高172CM—185CM(以高考體檢表為準)。 |
10859 |
天津天獅學院 |
202 | 不限 | 004 | 設計學類 | 7 |
物理+美術與設計類 | 36800 | |
10919 |
平頂山學院 |
271 | 不限 | 005 | 音樂表演(聲樂) | 2 |
物理+音樂類(音樂表演) | 8000 | |
272 | 不限 | 006 | 音樂表演(器樂) | 2 |
物理+音樂類(音樂表演) | 8000 | |||
11354 |
梧州學院 |
221 | 不限 | 008 | 音樂學 | 1 |
物理+音樂類(音樂教育) | 10803 | 要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于155厘米 |
227 | 不限 | 013 | 服裝與服飾設計 | 1 |
物理+美術與設計類 | 10800 | 要求無色弱、色盲 | ||
11547 |
廣西警察學院 |
231 | 不限 | 001 | 航空服務藝術與管理 | 6 |
物理+舞蹈類 | 12000 | 男生身高172~185厘米,女生身高162~175厘米。本專業(yè)有其它身體條件和重要注意事項,詳情請查閱學校官網《廣西警察學院2024年招生簡章》 |
11607 |
北部灣大學 |
251 | 不限 | 008 | 音樂表演 | 2 |
物理+音樂類(音樂表演) | 12000 | |
252 | 不限 | 009 | 音樂學 | 12 |
物理+音樂類(音樂表演) | 12000 | |||
254 | 不限 | 013 | 環(huán)境設計 | 1 |
物理+美術與設計類 | 12000 | |||
11837 |
桂林旅游學院 |
251 | 不限 | 012 | 音樂表演 | 10 |
物理+音樂類(音樂表演) | 10918 | |
251 | 不限 | 013 | 錄音藝術 | 8 |
物理+音樂類(音樂表演) | 11978 | |||
252 | 不限 | 014 | 航空服務藝術與管理 | 6 |
物理+舞蹈類 | 11994 | 男生身高172-185厘米,女生身高162-175厘米,限招舞蹈類聯(lián)考考生 | ||
12308 |
?诮洕鷮W院 |
215 | 不限 | 023 | 播音與主持藝術 | 4 |
物理+播音與主持類 | 54900 | |
216 | 不限 | 024 | 產品設計 | 2 |
物理+美術與設計類 | 54900 | |||
220 | 不限 | 025 | 音樂表演(原創(chuàng)音樂制作) | 2 |
物理+音樂類(音樂表演) | 64900 | |||
12587 |
上海立達學院 |
204 | 不限 | 007 | 表演 | 3 |
物理+表(導)演類(戲劇影視表演) | 65800 | |
205 | 不限 | 008 | 播音與主持藝術 | 2 |
物理+播音與主持類 | 65800 | |||
206 | 不限 | 009 | 視覺傳達設計 | 2 |
物理+美術與設計類 | 65800 | |||
206 | 不限 | 010 | 環(huán)境設計 | 2 |
物理+美術與設計類 | 65800 | |||
12616 |
重慶城市科技學院 |
206 | 不限 | 012 | 環(huán)境設計 | 1 |
物理+美術與設計類 | 18000 | |
206 | 不限 | 013 | 數(shù)字媒體藝術 | 1 |
物理+美術與設計類 | 18000 | |||
13121 |
西安思源學院 |
203 | 不限 | 004 | 環(huán)境設計 | 1 |
物理+美術與設計類 | 23100 | |
13125 |
陜西服裝工程學院 |
205 | 不限 | 007 | 服裝與服飾設計 | 1 |
物理+美術與設計類 | 25300 | |
13188 |
武漢晴川學院 |
203 | 不限 | 006 | 播音與主持藝術 | 1 |
物理+播音與主持類 | 25800 | |
204 | 不限 | 007 | 影視攝影與制作 | 1 |
物理+美術與設計類 | 25800 | |||
204 | 不限 | 008 | 產品設計 | 1 |
物理+美術與設計類 | 25800 | |||
204 | 不限 | 009 | 數(shù)字媒體藝術 | 1 |
物理+美術與設計類 | 25800 | |||
13247 |
湖北商貿學院 |
271 | 不限 | 005 | 設計學類 | 1 |
物理+美術與設計類 | 23800 | |
13250 |
湖北恩施學院 |
207 | 不限 | 004 | 視覺傳達設計(3D影視訂單班) | 1 |
物理+美術與設計類 | 25800 | |
209 | 不限 | 006 | 音樂學 | 1 |
物理+音樂類(音樂表演) | 21800 | |||
211 | 不限 | 008 | 舞蹈學 | 1 |
物理+舞蹈類 | 21800 | |||
13298 |
黑龍江財經學院 |
204 | 不限 | 002 | 視覺傳達設計 | 1 |
物理+美術與設計類 | 29000 | |
204 | 不限 | 003 | 環(huán)境設計 | 3 |
物理+美術與設計類 | 29000 | |||
13300 |
黑龍江工商學院 |
202 | 不限 | 004 | 播音與主持藝術 | 2 |
物理+播音與主持類 | 27800 | |
13306 |
哈爾濱廣廈學院 |
271 | 不限 | 004 | 影視攝影與制作 | 2 |
物理+美術與設計類 | 29800 | |
271 | 不限 | 005 | 視覺傳達設計 | 2 |
物理+美術與設計類 | 29800 | |||
271 | 不限 | 006 | 環(huán)境設計 | 2 |
物理+美術與設計類 | 29800 | |||
13524 |
北海藝術設計學院 |
206 | 不限 | 024 | 舞蹈表演 | 1 |
物理+舞蹈類 | 29000 | |
207 | 不限 | 025 | 播音與主持藝術 | 2 |
物理+播音與主持類 | 29000 | |||
13629 |
首都師范大學科德學院 |
203 | 不限 | 003 | 視覺傳達設計 | 1 |
物理+美術與設計類 | 79800 | 學費中包含一次免費國內實習實踐,實習實踐是必修環(huán)節(jié),納入學分,學生全部參加 |
13630 |
北京金融科技學院 |
208 | 不限 | 002 | 數(shù)字媒體藝術 | 1 |
物理+美術與設計類 | 79800 | 設有國內班及國際班,學生入校前自主選擇方向,考生請咨詢后報考 |
13640 |
廣西民族大學相思湖學院 |
271 | 不限 | 012 | 產品設計 | 4 |
物理+美術與設計類 | 17000 | |
271 | 不限 | 013 | 服裝與服飾設計 | 4 |
物理+美術與設計類 | 17000 | |||
273 | 不限 | 016 | 舞蹈表演 | 15 |
物理+舞蹈類 | 17000 | |||
13641 |
桂林學院 |
221 | 不限 | 006 | 音樂學 | 1 |
物理+音樂類(音樂教育) | 22000 | |
222 | 不限 | 007 | 舞蹈學 | 1 |
物理+舞蹈類 | 22000 | 舞蹈學專業(yè)要求女生身高1.58米以上、男生身高1.68米以上。 | ||
223 | 不限 | 008 | 播音與主持藝術 | 1 |
物理+播音與主持類 | 22000 | |||
224 | 不限 | 009 | 設計學類 | 1 |
物理+美術與設計類 | 22000 | |||
225 | 不限 | 010 | 音樂學 | 1 |
物理+音樂類(音樂表演) | 22000 | |||
13644 |
桂林信息科技學院 |
271 | 不限 | 005 | 動畫 | 12 |
物理+美術與設計類 | 29500 | |
271 | 不限 | 006 | 視覺傳達設計 | 10 |
物理+美術與設計類 | 29500 | |||
271 | 不限 | 007 | 產品設計 | 9 |
物理+美術與設計類 | 29500 | |||
271 | 不限 | 008 | 數(shù)字媒體藝術 | 9 |
物理+美術與設計類 | 29500 | |||
13645 |
南寧理工學院 |
202 | 不限 | 007 | 攝影 | 3 |
物理+美術與設計類 | 29800 | |
202 | 不限 | 008 | 藝術設計學 | 3 |
物理+美術與設計類 | 29800 | |||
202 | 不限 | 010 | 環(huán)境設計 | 2 |
物理+美術與設計類 | 29800 | |||
202 | 不限 | 012 | 藝術與科技 | 5 |
物理+美術與設計類 | 29800 | |||
206 | 不限 | 016 | 播音與主持藝術 | 3 |
物理+播音與主持類 | 29800 | |||
13686 |
武漢傳媒學院 |
217 | 不限 | 012 | 影視攝影與制作 | 2 |
物理+美術與設計類 | 25800 | 大一就讀大悟校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)。 |
13830 |
廣西外國語學院 |
215 | 不限 | 009 | 環(huán)境設計 | 2 |
物理+美術與設計類 | 27800 | 要求考生無色盲、色弱,無單色識別不全。一年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀。 |
216 | 不限 | 010 | 舞蹈表演 | 1 |
物理+舞蹈類 | 29800 | 女生身高162cm以上,男生身高172cm以上,五官端正、身材勻稱、形象較好,手腳無嚴重受傷。一年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀。 | ||
217 | 不限 | 011 | 播音與主持藝術 | 2 |
物理+播音與主持類 | 29800 | 口齒清楚、發(fā)聲器官無疾病,女生身高160cm以上,男生身高170cm以上,五官端正、形象較好、身材勻稱、口齒清晰。一年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀。 | ||
218 | 不限 | 012 | 音樂表演 | 1 |
物理+音樂類(音樂表演) | 29800 | 發(fā)聲器官無疾病或者聽覺器官無疾病,手臂和手指正常,女生身高158cm以上,男生身高170cm以上,五官端正、形象較好、身材勻稱、口齒清晰。一年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀。 | ||
13895 |
燕京理工學院 |
205 | 不限 | 002 | 表演 | 1 |
物理+表(導)演類(戲劇影視表演) | 30000 | |
13898 |
北京科技大學天津學院 |
201 | 不限 | 001 | 音樂表演(聲樂演唱) | 2 |
物理+音樂類(音樂表演) | 22000 | |
13920 |
廣西城市職業(yè)大學 |
213 | 不限 | 001 | 工藝美術 | 80 |
物理+美術與設計類 | 28800 | 此專業(yè)不招色盲色弱考生 |
213 | 不限 | 002 | 環(huán)境藝術設計 | 88 |
物理+美術與設計類 | 28800 | 此專業(yè)不招色盲色弱考生 | ||
14038 |
天津仁愛學院 |
207 | 不限 | 005 | 動畫 | 1 |
物理+美術與設計類 | 35000 | |
207 | 不限 | 006 | 環(huán)境設計 | 1 |
物理+美術與設計類 | 35000 | |||
207 | 不限 | 007 | 產品設計 | 1 |
物理+美術與設計類 | 35000 | |||
14043 |
四川文化藝術學院 |
220 | 不限 | 015 | 音樂表演 | 1 |
物理+音樂類(音樂表演) | 20000 | 流行演唱 |
224 | 不限 | 019 | 舞蹈表演 | 1 |
物理+舞蹈類 | 20000 | 中國舞、流行舞、現(xiàn)代舞、國標舞 | ||
14172 |
海南科技職業(yè)大學 |
202 | 不限 | 003 | 視覺傳達設計 | 1 |
物理+美術與設計類 | 38900 | |
202 | 不限 | 004 | 環(huán)境藝術設計 | 2 |
物理+美術與設計類 | 38900 | |||
204 | 不限 | 006 | 舞蹈表演與編導 | 2 |
物理+舞蹈類 | 38900 | |||
50869 |
廣西職業(yè)師范學院 |
251 | 不限 | 004 | 數(shù)字媒體藝術 | 1 |
物理+美術與設計類 | 10900 |