數(shù)據(jù)截止:2018年08月15日 10:40:33
院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)代號 |
專業(yè)名稱 |
備注 |
計劃性質 |
科類 |
學費(元/年) |
計劃數(shù) |
10867 |
廣西機電職業(yè)技術學院 |
088 | 機械設計與制造 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 5 |
|
089 | 數(shù)控技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 20 |
|||
090 | 焊接技術與自動化 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 23 |
|||
091 | 機電一體化技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 16 |
|||
092 | 電氣自動化技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 16 |
|||
093 | 焊接技術與自動化 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 18 |
|||
11355 |
南寧職業(yè)技術學院 |
104 | 機電一體化技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 1 |
|
105 | 汽車檢測與維修技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 7 |
|||
110 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 2 |
|||
116 | 建筑室內設計 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 8000 | 1 |
|||
121 | 西餐工藝 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6500 | 1 |
|||
11608 |
廣西水利電力職業(yè)技術學院 |
111 | 工程測量技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7000 | 6 |
|
112 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 6 |
|||
113 | 供用電技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 3 |
|||
114 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 5 |
|||
115 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 4 |
|||
116 | 建筑工程技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7000 | 7 |
|||
117 | 工程造價(建筑工程造價方向) | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7000 | 4 |
|||
118 | 水文與水資源工程 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6500 | 4 |
|||
119 | 水利水電工程管理 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7000 | 5 |
|||
120 | 水利水電建筑工程 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7000 | 7 |
|||
121 | 機電一體化技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7000 | 4 |
|||
122 | 電氣自動化技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7000 | 4 |
|||
123 | 汽車檢測與維修技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 8000 | 6 |
|||
124 | 電子信息工程技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6500 | 6 |
|||
125 | 計算機應用技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6500 | 4 |
|||
126 | 財務管理 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6500 | 2 |
|||
127 | 工程測量技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7000 | 2 |
|||
128 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 1 |
|||
129 | 供用電技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 2 |
|||
130 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 2 |
|||
131 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 2 |
|||
132 | 建筑工程技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7000 | 4 |
|||
133 | 工程造價(建筑工程造價方向) | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7000 | 5 |
|||
134 | 水文與水資源工程 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6500 | 2 |
|||
135 | 水利水電工程管理 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7000 | 1 |
|||
136 | 機電一體化技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7000 | 1 |
|||
137 | 電氣自動化技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7000 | 2 |
|||
138 | 汽車檢測與維修技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 8000 | 2 |
|||
139 | 計算機應用技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6500 | 1 |
|||
140 | 財務管理 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6500 | 2 |
|||
11773 |
廣西職業(yè)技術學院 |
097 | 建筑室內設計 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 8000 | 3 |
|
098 | 園林工程技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7000 | 7 |
|||
099 | 工程造價 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 8000 | 3 |
|||
100 | 汽車檢測與維修技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7000 | 7 |
|||
101 | 食品生物技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6500 | 7 |
|||
102 | 計算機應用技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6500 | 1 |
|||
103 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6500 | 5 |
|||
105 | 國際商務 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6000 | 2 |
|||
108 | 廣告設計與制作 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 8000 | 5 |
|||
109 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 8000 | 1 |
|||
110 | 建筑室內設計 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 8000 | 3 |
|||
111 | 園林工程技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7000 | 2 |
|||
112 | 汽車檢測與維修技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7000 | 3 |
|||
113 | 食品生物技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6500 | 3 |
|||
114 | 計算機應用技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6500 | 3 |
|||
115 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6500 | 2 |
|||
116 | 會計 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6000 | 2 |
|||
117 | 國際商務 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6000 | 7 |
|||
118 | 電子商務 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6000 | 6 |
|||
119 | 物流管理 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6000 | 4 |
|||
120 | 廣告設計與制作 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 8000 | 4 |
|||
121 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 8000 | 3 |
|||
12104 |
柳州職業(yè)技術學院 |
105 | 機電一體化技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 8500 | 1 |
|
106 | 電氣自動化技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 8500 | 5 |
|||
107 | 汽車運用與維修技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 8000 | 4 |
|||
108 | 財務管理 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6500 | 1 |
|||
109 | 會計 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6500 | 1 |
|||
110 | 汽車營銷與服務 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 5 |
|||
111 | 建筑裝飾工程技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 8000 | 5 |
|||
112 | 服裝設計與工藝 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7000 | 5 |
|||
113 | 計算機信息管理 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 3 |
|||
114 | 通信技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 8500 | 4 |
|||
115 | 電子商務 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7000 | 4 |
|||
116 | 網(wǎng)絡營銷 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7000 | 5 |
|||
117 | 機電一體化技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 8500 | 4 |
|||
118 | 電氣自動化技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 8500 | 4 |
|||
119 | 汽車運用與維修技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 8000 | 5 |
|||
120 | 財務管理 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6500 | 5 |
|||
121 | 會計 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6500 | 1 |
|||
122 | 汽車營銷與服務 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 5 |
|||
123 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質量檢測 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7000 | 5 |
|||
124 | 建筑裝飾工程技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 8000 | 5 |
|||
125 | 服裝設計與工藝 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7000 | 5 |
|||
126 | 計算機信息管理 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 4 |
|||
127 | 通信技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 8500 | 4 |
|||
128 | 電子商務 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7000 | 5 |
|||
129 | 網(wǎng)絡營銷 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7000 | 4 |
|||
12356 |
廣西交通職業(yè)技術學院(一) |
079 | 建筑工程技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 3 |
|
080 | 工程造價(公路工程造價) | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 2 |
|||
081 | 工程造價(建筑工程方向) | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 2 |
|||
082 | 汽車檢測與維修技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 8000 | 3 |
|||
083 | 道路橋梁工程技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7800 | 2 |
|||
084 | 汽車車身維修技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 3 |
|||
085 | 會計 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7000 | 2 |
|||
086 | 物流管理 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7200 | 2 |
|||
087 | 機電一體化技術(港口及船舶電氣方向) | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7000 | 2 |
|||
088 | 船舶工程技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7000 | 3 |
|||
089 | 計算機應用技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 2 |
|||
090 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 2 |
|||
091 | 建筑工程技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 1 |
|||
092 | 工程造價(公路工程造價) | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 2 |
|||
093 | 工程造價(建筑工程方向) | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 2 |
|||
094 | 汽車檢測與維修技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 8000 | 2 |
|||
095 | 道路橋梁工程技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7800 | 2 |
|||
096 | 汽車車身維修技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 2 |
|||
097 | 會計 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7000 | 2 |
|||
098 | 物流管理 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7200 | 2 |
|||
099 | 機電一體化技術(港口及船舶電氣方向) | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7000 | 2 |
|||
100 | 船舶工程技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7000 | 2 |
|||
101 | 計算機應用技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 2 |
|||
102 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 2 |
|||
12364 |
廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 |
094 | 建筑工程技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6970 | 5 |
|
095 | 機械制造與自動化 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7000 | 5 |
|||
096 | 電氣自動化技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6500 | 4 |
|||
097 | 汽車檢測與維修技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6500 | 3 |
|||
098 | 石油化工技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 4940 | 3 |
|||
099 | 食品加工技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 4880 | 4 |
|||
100 | 物流管理 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6440 | 1 |
|||
101 | 學前教育 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7000 | 1 |
|||
102 | 建筑工程技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6970 | 3 |
|||
103 | 機械制造與自動化 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7000 | 3 |
|||
104 | 電氣自動化技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6500 | 3 |
|||
105 | 汽車檢測與維修技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6500 | 3 |
|||
106 | 石油化工技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 4940 | 3 |
|||
107 | 食品加工技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 4880 | 2 |
|||
108 | 物流管理 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6440 | 4 |
|||
12379 |
廣西國際商務職業(yè)技術學院(一) |
091 | 金融管理 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6000 | 2 |
|
092 | 會計 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6500 | 2 |
|||
093 | 國際商務 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6500 | 4 |
|||
094 | 市場營銷 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6000 | 3 |
|||
095 | 電子商務 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6800 | 4 |
|||
096 | 酒店管理 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6000 | 4 |
|||
097 | 商務英語 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6500 | 4 |
|||
098 | 金融管理 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6000 | 2 |
|||
099 | 會計 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6500 | 3 |
|||
100 | 國際商務 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6500 | 3 |
|||
101 | 市場營銷 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6000 | 3 |
|||
102 | 電子商務 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6800 | 4 |
|||
103 | 酒店管理 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6000 | 5 |
|||
104 | 商務英語 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6500 | 4 |
|||
12382 |
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 |
121 | 作物生產(chǎn)技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6000 | 4 |
|
122 | 園藝技術(都市園藝) | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
123 | 畜牧獸醫(yī) | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6000 | 4 |
|||
124 | 食品加工技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6500 | 5 |
|||
125 | 會計 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6500 | 5 |
|||
126 | 電子商務 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
127 | 作物生產(chǎn)技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6000 | 5 |
|||
128 | 園藝技術(都市園藝) | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6000 | 5 |
|||
129 | 畜牧獸醫(yī) | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6000 | 5 |
|||
130 | 食品加工技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6500 | 5 |
|||
131 | 會計 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6500 | 4 |
|||
132 | 電子商務 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6000 | 5 |
|||
12392 |
柳州鐵道職業(yè)技術學院 |
071 | 建筑工程技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 8000 | 7 |
|
072 | 機械制造與自動化 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6000 | 5 |
|||
073 | 汽車檢測與維修技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6500 | 8 |
|||
075 | 鐵道車輛 | 只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 8500 | 6 |
||
076 | 鐵路物流管理 | 身高男165cm及以上、女157cm及以上;無色盲色弱;因專業(yè)就業(yè)受限,女生慎報 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 3 |
||
077 | 高速鐵道工程技術 | 身高男165cm及以上、女157cm及以上;無色盲色弱;因專業(yè)就業(yè)受限,女生慎報 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 4 |
||
078 | 動車組檢修技術 | 只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 4 |
||
079 | 城市軌道交通車輛技術 | 身高男165cm及以上、女157cm及以上;無色盲色弱;因專業(yè)就業(yè)受限,女生慎報 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 8000 | 6 |
||
080 | 會計 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6000 | 7 |
|||
081 | 建筑工程技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 8000 | 2 |
|||
082 | 機械制造與自動化 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6000 | 4 |
|||
083 | 汽車檢測與維修技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6500 | 3 |
|||
084 | 鐵道機車 | 只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 8500 | 2 |
||
085 | 鐵道車輛 | 只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 8500 | 4 |
||
086 | 鐵路物流管理 | 身高男165cm及以上、女157cm及以上;無色盲色弱;因專業(yè)就業(yè)受限,女生慎報 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 3 |
||
087 | 高速鐵道工程技術 | 身高男165cm及以上、女157cm及以上;無色盲色弱;因專業(yè)就業(yè)受限,女生慎報 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 2 |
||
088 | 動車組檢修技術 | 只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 4 |
||
089 | 城市軌道交通車輛技術 | 身高男165cm及以上、女157cm及以上;無色盲色弱;因專業(yè)就業(yè)受限,女生慎報 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 8000 | 4 |
||
090 | 會計 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6000 | 1 |
|||
13138 |
廣西建設職業(yè)技術學院(一) |
077 | 工程測量技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 8000 | 6 |
|
078 | 建筑裝飾工程技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 8000 | 1 |
|||
080 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 8000 | 4 |
|||
081 | 建筑工程技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 8500 | 35 |
|||
082 | 工程造價 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 8500 | 18 |
|||
083 | 市政工程技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 8000 | 7 |
|||
084 | 給排水工程技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 8000 | 2 |
|||
085 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 1 |
|||
086 | 工程測量技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 8000 | 2 |
|||
088 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 8000 | 1 |
|||
089 | 建筑工程技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 8500 | 14 |
|||
090 | 工程造價 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 8500 | 7 |
|||
092 | 給排水工程技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 8000 | 1 |
|||
13828 |
廣西工商職業(yè)技術學院 |
029 | 糧油儲藏與檢測技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6500 | 10 |
|
030 | 會計 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 6500 | 6 |
|||
031 | 工商企業(yè)管理 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 5500 | 9 |
|||
032 | 糧油儲藏與檢測技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6500 | 10 |
|||
033 | 會計 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 6500 | 9 |
|||
034 | 工商企業(yè)管理 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 5500 | 7 |
|||
13831 |
廣西電力職業(yè)技術學院 |
098 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 5 |
|
099 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 5 |
|||
100 | 電廠熱能動力裝置 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 5 |
|||
101 | 機電一體化技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 2 |
|||
102 | 電氣自動化技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 5 |
|||
103 | 工業(yè)過程自動化技術 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 3 |
|||
104 | 新能源汽車運用與維修 | 精準脫貧專項 | 理工類 | 7500 | 5 |
|||
105 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 4 |
|||
106 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 5 |
|||
107 | 電廠熱能動力裝置 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 5 |
|||
108 | 機電一體化技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 2 |
|||
109 | 電氣自動化技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 5 |
|||
110 | 工業(yè)過程自動化技術 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 2 |
|||
111 | 新能源汽車運用與維修 | 精準脫貧專項 | 文史類 | 7500 | 5 |