目錄
第一部分:部門概況
第二部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2019年部門預(yù)算報表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2019年部門預(yù)算情況說明
第一部分:部門概況
廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心的基本職能是:為廣西招生考試提供服務(wù)。根據(jù)自治區(qū)編制局《關(guān)于成立自治區(qū)招生考試服務(wù)中心的通知》(桂編局﹝1989﹞88號)規(guī)定,設(shè)立廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心。是自治區(qū)教育廳直屬的獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自收自支的公益二類事業(yè)單位。
第二部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2019年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
預(yù)算公開01表
部門收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項 目(按支出功能科目分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ||
1.經(jīng)費(fèi)撥款 | 二、外交支出 | ||
(1)自治區(qū)本級 | 三、國防支出 | ||
(2)中央補(bǔ)助 | 四、公共安全支出 | ||
2.納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金 | 五、教育支出 | 2,082.15 | |
(1)專項收入安排的資金 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
(3)罰沒收入安排的資金 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 11.92 | |
(4)國有資本經(jīng)營收入安排的資金 | 九、衛(wèi)生健康支出 | ||
(5)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排的資金 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||
(6)捐贈收入安排的資金 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
(7)政府住房基金收入安排的資金 | 十二、農(nóng)林水支出 | ||
(8)其他收入安排的資金 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | ||
二、政府性基金預(yù)算撥款 | 十四、資源勘探信息等支出 | ||
1.自治區(qū)本級 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||
2.中央補(bǔ)助 | 十六、金融支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | ||
1.自治區(qū)本級 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||
2.中央補(bǔ)助 | 十九、住房保障支出 | 5.11 | |
四、納入財政專戶管理的收入安排的資金 | 1,799.18 | 二十、糧油物資儲備支出 | |
1.教育收費(fèi)收入安排的資金 | 1,799.18 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |
2.其他收入安排的資金 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||
五、未納入財政專戶管理的收入安排的資金 | 300.00 | 二十三、預(yù)備費(fèi) | |
1.事業(yè)收入安排的資金 | 二十四、其他支出 | ||
2.經(jīng)營收入安排的資金 | 300.00 | 二十五、債務(wù)還本支出 | |
3.其他收入安排的資金 | 二十六、債務(wù)付息支出 | ||
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
本 年 支 出 合 計 | 2,099.18 | ||
本 年 收 入 合 計 | 2,099.18 | 二十七、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | |
六、上年結(jié)余收入 | 1.一般公共服務(wù)支出 | ||
1.一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 2.外交支出 | ||
(1)自治區(qū)本級 | 3.國防支出 | ||
(2)中央補(bǔ)助 | 4.公共安全支出 | ||
2.政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 5.教育支出 | ||
(1)自治區(qū)本級 | 6.科學(xué)技術(shù)支出 | ||
(2)中央補(bǔ)助 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | ||
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 8.社會保障和就業(yè)支出 | ||
(1)自治區(qū)本級 | 9.衛(wèi)生健康支出 | ||
(2)中央補(bǔ)助 | 10.節(jié)能環(huán)保支出 | ||
4.其他結(jié)轉(zhuǎn) | 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
5.歷年凈結(jié)余可安排的資金 | 12.農(nóng)林水支出 | ||
其中:政府性基金預(yù)算撥款凈結(jié)余 | 13.交通運(yùn)輸支出 | ||
(1)自治區(qū)本級 | 14.資源勘探信息等支出 | ||
(2)中央補(bǔ)助 | 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款凈結(jié)余 | 16.金融支出 | ||
(1)自治區(qū)本級 | 17.援助其他地區(qū)支出 | ||
(2)中央補(bǔ)助 | 18.自然資源海洋氣象等支出 | ||
其他凈結(jié)余 | 19.住房保障支出 | ||
20.糧油物資儲備支出 | |||
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
23.預(yù)備費(fèi) | |||
24.其他支出 | |||
25.債務(wù)還本支出 | |||
26.債務(wù)付息支出 | |||
27.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
收 入 總 計 | 2,099.18 | 支 出 總 計 | 2,099.18 |
二、部門收入總表
預(yù)算公開02表
部門收入總表
單位:萬元
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱 | 總計 | 納入財政專戶管理的收入安排的資金 | 未納入財政專戶管理的收入安排的資金 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 目 | 合計 | 教育收費(fèi)收入安排的資金 | 其他收入安排的資金 | 合計 | 事業(yè)收入安排的資金 | 經(jīng)營收入安排的資金 | 其他收入安排的資金 | |||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
合計 | 2,099.18 | 1,799.18 | 1,799.18 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
201 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 2,099.18 | 1,799.18 | 1,799.18 | 300.00 | 300.00 | |||||||
201040 | 廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心 | 2,099.18 | 1,799.18 | 1,799.18 | 300.00 | 300.00 | |||||||
103 | 04 | 27 | 62 | 考試考務(wù)費(fèi) | 2,099.18 | 1,799.18 | 1,799.18 | 300.00 | 300.00 |
三、部門支出總表
預(yù)算公開03表
部門支出總表
單位:萬元
單位代碼 | 單位名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | |||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 17 | 18 | 19 | |
合計 | 2,099.18 | 65.18 | 63.05 | 2.13 | 2,034.00 | 546.00 | 1,488.00 | |||||||||
201 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 2,099.18 | 65.18 | 63.05 | 2.13 | 2,034.00 | 546.00 | 1,488 .00 | ||||||||
201040 | 廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心 | 2,099.18 | 65.18 | 63.05 | 2.13 | 2,034.00 | 546.00 | 1,488.00 | ||||||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 2,082.15 | 48.15 | 46.02 | 2.13 | 2,034.00 | 546.00 | 1,488.00 | ||||||
208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | ||||||||||
208 | 05 | 06 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 5.11 | 5.11 | 5.11 |
四、財政撥款收支總表
預(yù)算公開04表
財政撥款收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | |||||
1.一般公共預(yù)算撥款 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||||
2.政府性基金預(yù)算撥款 | 二、外交支出 | |||||
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 三、國防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 五、教育支出 | |||||
1.一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
2.政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 八、社會保障和就業(yè)支出 | |||||
九、衛(wèi)生健康支出 | ||||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
十二、農(nóng)林水支出 | ||||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | ||||||
十四、資源勘探信息等支出 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | ||||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
二十三、預(yù)備費(fèi) | ||||||
二十四、其他支出 | ||||||
二十五、債務(wù)還本支出 | ||||||
二十六、債務(wù)付息支出 | ||||||
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | ||||||
收入合計 | 支出合計 |
五、一般公共預(yù)算支出表
預(yù)算公開05表
一般公共預(yù)算支出表
單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
六、一般公共預(yù)算基本支出表
預(yù)算公開06表
一般公共預(yù)算基本支出表
單位:萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
預(yù)算公開07表
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位:萬元
項目 | 2019年預(yù)算數(shù)(全口徑) | 其中:一般公共預(yù)算安排預(yù)算數(shù) |
合計 | 3.00 | |
1.因公出國(境)費(fèi)用 | ||
2.公務(wù)接待費(fèi) | 3.00 | |
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | ||
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||
(2)公務(wù)用車購置費(fèi) |
八、政府性基金預(yù)算支出表
預(yù)算公開08表
政府性基金預(yù)算支出表
單位:萬元
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | |||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 資本性支出 | 對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
第三部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算情況說明
2019年收入及支出總預(yù)算均為2099.18萬元,與上年基本持平。
二、部門收入預(yù)算情況說明
2019年收入總預(yù)算2099.18萬元,與上年基本持平。
我中心沒有公共財政預(yù)算撥款,納入財政專戶管理的收入安排的資金1799.18萬元,全部為事業(yè)收入。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金300萬元,與上年基本持平,全部為營業(yè)收入。
三、部門支出預(yù)算情況說明
2019年支出總預(yù)算2099.18萬元,基本支出65.18萬元,占支出總預(yù)算3.1%,項目支出2034萬,占支出總預(yù)算96.89%,以上資金全部為其他教育支出。
工資福利支出預(yù)算546萬元,占支出預(yù)算26.01%,商務(wù)和服務(wù)支出預(yù)算1488萬元,占項目支出預(yù)算70.89%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
中心為自收自支單位,無財政撥款。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
中心為自收自支單位,無一般公共預(yù)算支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
中心為自收自支單位,無一般公共預(yù)算基本支出。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
中心無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)
八、政府性基金預(yù)算情況說明
中心為自收自支單位,無政府性基金。。
九、政府采購預(yù)算安排情況說明
2019年政府采購預(yù)算8萬元,比上年減少73%。
廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心
2019年2月21日