桂考院〔2023〕170號
各設區(qū)市招生考試院(考試中心)、各有關縣(市)招生辦,各有關高等學校:
現(xiàn)將《廣西2023年10月高等教育自學考試特殊課程考試規(guī)定》印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。
廣西壯族自治區(qū)招生考試院
2023年9月5日
(主動公開)
廣西2023年10月高等教育自學考試特殊課程考試規(guī)定
一、有考聽力的課程及考試時間
(一)全部考聽力的課程。
00593聽力,聽力考試時間40分鐘;
03547初級日語聽力,聽力考試時間42分鐘。
(二)部分考聽力的課程(先考聽力部分)。
00602口譯與聽力,聽力考試時間34分鐘+現(xiàn)場評分;
00734中外音樂欣賞,聽力和筆試考試時間共150分鐘。
以上課程的考試時間按試卷規(guī)定執(zhí)行,聽力考試按試卷規(guī)定的播放方法操作,錄音只允許連續(xù)不間斷地播放一遍。請有關單位準備好具有播放MP3音頻格式的光盤放音設備。
二、考試時間為180分鐘的課程
00599素描(三) | 00674色彩 |
00675構成(平面、色彩、立體) | 00694設計素描 |
00695設計色彩 | 00705表現(xiàn)圖技法 |
00709室內設計 | 00710家具設計 |
00711展示設計 | 00713字體設計 |
00718標志設計 | 00733音樂分析與創(chuàng)作 |
01198 CI設計 | 01577產品包裝設計(實踐) |
03814裝飾色彩(實踐) | 05343商業(yè)建筑室內設計 |
05344餐飲建筑室內設計 | 05345景觀設計 |
05546系列書籍裝幀設計 | 06640園林規(guī)劃設計 |
07077廣告設計 | 08342文化、住宅空間室內設計 |
10092建筑與室內制圖 | 11318主科(作曲) |
三、需準備考試用紙、顏料和工具的課程
00187旅游經濟學 | 工具:制圖工具。 |
00599素描(三) | 紙張:4開素描紙1張,8開草稿紙1張。 顏料、工具:鉛筆或炭筆,橡皮擦,不小于4開紙的畫板等。 |
00674色彩 | 紙張:4開水彩紙1張,8開草稿紙1張。 顏料、工具:水彩或水粉顏料、繪圖工具、材料。 |
00675構成(平面、色彩、立體) | 紙張:8開繪圖紙1張,8開草稿紙1張。 顏料、工具:黑色針管筆、水性筆、毛筆和墨水等繪圖工具。 |
00694設計素描 | 紙張:4開素描紙1張,8開草稿紙1張。 顏料、工具:炭筆或鉛筆、橡皮等繪畫工具。 |
00695設計色彩 | 紙張:4開水粉紙或水彩紙1張,8開草稿紙1張。 顏料、工具:水粉或水彩顏料、水粉或水彩用筆、水桶、畫板等。 |
00705表現(xiàn)圖技法 | 紙張:4開繪圖紙1張,8開草稿紙1張。 顏料、工具:水粉、水彩、馬克筆或彩色鉛筆、繪圖工具。 |
00706畫法幾何及工程制圖 | 工具:制圖工具。 |
00709室內設計 | 紙張:4開繪圖紙1張,8開草稿紙2張。 顏料、工具:馬克筆、彩色鉛筆及其它繪圖工具。 |
00710家具設計 | 紙張:4開繪圖紙1張,8開草稿紙1張。 顏料、工具:水粉或水彩、彩色鉛筆、馬克筆、尺子、畫板等繪圖工具。 |
00711展示設計 | 紙張:4開繪圖紙1張,8開草稿紙2張。 顏料、工具:馬克筆、水粉、水彩、彩色鉛筆、橡皮、直尺等相關工具。 |
00713字體設計 | 紙張:4開繪圖紙1張,8開草稿紙1張。 顏料、工具:黑色針管筆或水性筆及其它繪圖工具。 |
00718標志設計 | 紙張:4開繪圖紙1張、8開草稿紙1張。 顏料、工具:水粉(水彩)或彩色鉛筆、馬克筆及其他繪圖工具等。 |
01198 CI設計 | 紙張:4開繪圖紙1張,8開草稿紙2張。 顏料、工具:尺子、鉛筆、馬克筆或彩色鉛筆。 |
01577產品包裝設計(實踐) | 紙張:4開繪圖紙1張,8開草稿紙1張。 顏料、工具:直尺、三角尺、圓規(guī)、針管筆、馬克筆、彩色鉛筆等繪圖工具。 |
02056儀器分析(一) | 工具:制圖工具。 |
02151工程制圖 | 工具:制圖工具。 |
02191機械制造技術 | 工具:制圖工具。 |
02204經濟管理 | 工具:制圖工具。 |
02207電氣傳動與可編程控制器(PLC) | 工具:制圖工具。 |
02218沖壓工藝及模具設計 | 工具:制圖工具。 |
02269電工原理 | 工具:制圖工具。 |
02273電子技術基礎(二) | 工具:制圖工具。 |
02300電力系統(tǒng)基礎 | 工具:制圖工具。 |
02306自動控制理論(二) | 工具:制圖工具。 |
02308電力電子變流技術 | 工具:制圖工具。 |
02340線性電子電路 | 工具:制圖工具。 |
02342非線性電子電路 | 工具:制圖工具。 |
02344數(shù)字電路 | 工具:制圖工具。 |
02346電視技術 | 工具:制圖工具。 |
02356數(shù)字信號處理 | 工具:制圖工具。 |
02363通信原理 | 工具:制圖工具。 |
02394房屋建筑學 | 工具:制圖工具。 |
02485化工熱力學 | 工具:制圖工具。 |
03400數(shù)控機床加工技術 | 工具:制圖工具。 |
03800現(xiàn)代電氣控制技術 | 工具:制圖工具。 |
03802電力拖動控制系統(tǒng) | 工具:制圖工具。 |
03814裝飾色彩(實踐) | 紙張:8開水粉紙1張,8開草稿紙2張,8開拷貝紙1張。 顏料、工具:水粉顏料、鉛筆、畫筆、直尺、圓規(guī)等繪畫工具。 |
04052建筑工程制圖 | 工具:制圖工具。 |
05343商業(yè)建筑室內設計 | 紙張:4開繪圖紙1張,8開草稿紙2張。 顏料、工具:馬克筆或彩色鉛筆、圓規(guī)、繪圖板、三角尺等常規(guī)繪圖工具。 |
05344餐飲建筑室內設計 | 紙張:4開繪圖紙1張,8開草稿紙2張。 顏料、工具:繪圖板、彩色鉛筆或馬克筆、繪圖工具。 |
05345景觀設計 | 紙張:4開繪圖紙1張,8開草稿紙2張。 顏料、工具:彩色鉛筆或馬克筆、繪圖工具。 |
05546系列書籍裝幀設計 | 紙張:4開繪圖紙1張,8開草稿紙1張。 顏料、工具:馬克筆、鉛筆、彩色鉛筆、橡皮、直尺等相關工具。 |
06087工程項目管理 | 工具:制圖工具。 |
06640園林規(guī)劃設計 | 顏料、工具:顏料不限,鉛筆、繪圖工具。 |
06930汽車制造工藝學 | 工具:制圖工具。 |
07060現(xiàn)代通信系統(tǒng) | 工具:制圖工具。 |
07077廣告設計 | 紙張:8開繪圖紙1張,8開草稿紙1張。 顏料、工具:顏料不限,繪圖工具不限。 |
07435園林工程學 | 工具:制圖工具。 |
07724物流系統(tǒng)工程 | 工具:制圖工具。 |
08327教育統(tǒng)計學 | 工具:制圖工具。 |
08328現(xiàn)代教育技術 | 工具:制圖工具。 |
08342文化、住宅空間室內設計 | 紙張:4開繪圖紙1張、8開草稿紙1張。 顏料、工具:丁字尺、三角板、針管筆、馬克筆、彩色鉛筆等。 |
08363計算機輔助設計(一) | 工具:制圖工具。 |
08574機動車檢測維修法規(guī)與技術 | 工具:制圖工具。 |
08734熱工基礎 | 工具:制圖工具。 |
08984房屋建筑工程概論 | 工具:制圖工具。 |
10092建筑與室內制圖 | 紙張:A3繪圖紙1張,8開草稿紙2張。 顏料、工具:繪圖板、制圖繪圖工具等。 |
10988工廠設計概論 | 工具:制圖工具。 |
11064建筑供配電 | 工具:制圖工具。 |
考試用紙由各考點考務部門準備;顏料、工具由各考點公布,考生自備。
四、有現(xiàn)場評分的課程及操作步驟
(一)全部是現(xiàn)場評分的課程及操作步驟。
00490日語聽說:第一步,考前所有考生進入隔離室;第二步,第一位考生在進入備考室經抽簽確定試題后有10分鐘閱題準備,聽監(jiān)考員指令進入主考室考試;第三步,考生考完后離開考場。其余每后一位考生在前一位考生進入主考室時從第二步做起,直至所有考生考完。
00594口語:第一步,考前所有考生進入隔離室;第二步,第一位考生進入備考室備考,聽監(jiān)考員指令進入主考室進行15分鐘的考試;第三步,考生考完后離開考場。其余每后一位考生在前一位考生進入主考室后從第二步做起,直至所有考生考完。
(二)部分是現(xiàn)場評分的課程及操作步驟。
00602口譯與聽力(口譯部分):第一步,考生僅領取聽力部分試卷進行聽力考試,考完聽力部分后所有考生進入隔離室;第二步,第一位考生進入備考室備考,聽監(jiān)考員指令進入主考室進行20分鐘口譯部分考試;第三步,考生考完后離開考場。其余每后一位考生在前一位考生進入主考室后從第二步做起,直至所有考生考完。
以上課程考試要求:
1.由當?shù)卣猩荚嚈C構或監(jiān)考院校給每個主考室派2名有關專業(yè)課程的教師,分別擔任主考和副主考教師(藝術專業(yè)派1名主考教師、2名副主考教師),辦班單位教師未經我院批準不得參與對所辦班考生的評分。
2.考試開始前,所有考生須進入隔離室,每個隔離室安排的考生人數(shù)不得超過30人。
3.每個隔離室、備考室、主考室各安排1名監(jiān)考員。
4.考試開始后,考生按順序逐個進入主考室,由主考教師主持考試。主考教師與其他副主考教師一起評分,分數(shù)記錄在《非書面答卷記分表》上,并在簽名欄內分別簽名;評分教師不用合計分數(shù)和計算平均分。
5.考生考試結束后須立即離開考場,不得與未考的考生接觸,否則按違規(guī)處理。
五、采用傳統(tǒng)試卷考試的課程
00490日語聽說 | 00594口語 |
00599素描(三) | 00602口譯與聽力 |
00674色彩 | 00675構成(平面、色彩、立體) |
00694設計素描 | 00695設計色彩 |
00705表現(xiàn)圖技法 | 00706畫法幾何及工程制圖 |
00709室內設計 | 00710家具設計 |
00711展示設計 | 00713字體設計 |
00718標志設計 | 00733音樂分析與創(chuàng)作 |
00734中外音樂欣賞 | 01198 CI設計 |
01577產品包裝設計(實踐) | 02151工程制圖 |
03547初級日語聽力 | 03814裝飾色彩(實踐) |
04052建筑工程制圖 | 05343商業(yè)建筑室內設計 |
05344餐飲建筑室內設計 | 05345景觀設計 |
05546系列書籍裝幀設計 | 06640園林規(guī)劃設計 |
07077廣告設計 | 08342文化、住宅空間室內設計 |
10092建筑與室內制圖 | 11318主科(作曲) |
02183 機械制圖(一) |
六、允許攜帶計算器參加考試的課程
以下課程考生可攜帶沒有程序儲存、記事、影音播放、無線通訊等功能的計算器參加考試?荚嚻陂g,如有其余需要使用計算器的課程,各考點要及時報告我院,經批準后方可允許考生使用計算器參加考試。
00009政治經濟學(財經類) | 00041 基礎會計學 |
00042社會經濟統(tǒng)計學原理 | 00045企業(yè)經濟統(tǒng)計學 |
00055 企業(yè)會計學 | 00065國民經濟統(tǒng)計概論 |
00066 貨幣銀行學 | 00067 財務管理學 |
00072 商業(yè)銀行業(yè)務與經營 | 00073 銀行信貸管理 |
00075 證券投資與管理 | 00078 銀行會計學 |
00079保險學原理 | 00100 國際運輸與保險 |
00102 世界市場行情 | 00122房地產評估 |
00135農業(yè)經濟與管理 | 00142 計量經濟學 |
00144 企業(yè)管理概論 | 00146 中國稅制 |
00149 國際貿易理論與實務 | 00150金融理論與實務 |
00155 中級財務會計 | 00156 成本會計 |
00157 管理會計(一) | 00158資產評估 |
00159 高級財務會計 | 00160 審計學 |
00161 財務報表分析(一) | 00170建筑工程定額與預算 |
00178 市場調查與預測 | 00187旅游經濟學 |
00189旅游與飯店會計 | 00389學前教育科學研究 |
00420 物理(工) | 00452 教育統(tǒng)計與測量 |
00451 教育經濟學 | |
00915 電子商務與現(xiàn)代物流 | 01757藥物分析(三) |
02010概率論與數(shù)理統(tǒng)計(一) | 02011復變函數(shù)論 |
02051物理化學(二) | 02056儀器分析(一) |
02175分析化學(一) | 02185 機械設計基礎 |
02187 電工與電子技術 | 02189機械制造基礎 |
02191機械制造技術 | 02194 工程經濟 |
02195 數(shù)控技術及應用 | 02197 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) |
02202 傳感器與檢測技術 | 02204經濟管理 |
02209機械制造裝備設計 | 02218沖壓工藝及模具設計 |
02230 機械制造 | 02240 機械工程控制基礎 |
02245 機電一體化系統(tǒng)設計 | 02268電力企業(yè)經濟管理 |
02269電工原理 | 02271電機學 |
02273電子技術基礎(二) | 02300電力系統(tǒng)基礎 |
02302電力系統(tǒng)繼電保護 | 02304電力系統(tǒng)自動裝置 |
02306自動控制理論(二) | 02308電力電子變流技術 |
02310電力系統(tǒng)分析 | 02311發(fā)電廠動力部分 |
02312電力系統(tǒng)遠動及調度自動化 | 02313電力系統(tǒng)微型計算機繼電保護 |
02338 光纖通信原理 | 02340線性電子電路 |
02342非線性電子電路 | 02346電視技術 |
02348電子測量 | 02356數(shù)字信號處理 |
02360數(shù)字通信原理 | 02361通信技術基礎 |
02363通信原理 | 02367微波技術與天線 |
02373 計算機通信網 | 02375 運籌學基礎 |
02387 工程測量 | 02389 建筑材料 |
02391 工程力學(二) | 02393 結構力學(一) |
02394房屋建筑學 | 02396混凝土及砌體結構 |
02398 土力學及地基基礎 | 02400 建筑施工(一) |
02404 工程地質及土力學 | 02412建筑給水排水工程 |
02439 結構力學(二) | 02440 混凝土結構設計 |
02442 鋼結構 | 02446建筑設備 |
02447 建筑經濟與企業(yè)管理 | 02448 建筑結構試驗 |
02481物理化學(三) | 02483工業(yè)分析 |
02484儀器分析(二) | 02487傳遞與分離 |
02521食品分析與檢驗 | 02653高電壓技術 |
02677田間試驗與統(tǒng)計方法 | 02750測樹學 |
02752森林培育學 | 02754林木育種學 |
02793生物統(tǒng)計附試驗設計 | 02794動物遺傳育種學 |
03049數(shù)理統(tǒng)計學 | 03312勞動和社會保障概論 |
03364供應鏈物流學 | 03347 流體力學 |
03802電力拖動控制系統(tǒng) | 04169食品工程原理 |
04183概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經管類) | 04184 線性代數(shù)(經管類) |
04216森林規(guī)劃與設計 | 04228建設工程工程量清單計價實務 |
04230建設監(jiān)理導論 | 04338音響技術及應用 |
04742通信概論 | 04881催化作用基礎 |
04902水處理工藝 | 05044化學反應工程 |
05374 物流企業(yè)財務管理 | 05511現(xiàn)代模具制造技術 |
06087工程項目管理 | 06201移動通信 |
06234小學數(shù)學專題研究 | 06613物理污染控制技術 |
06962工程造價確定與控制 | 07006供應鏈與企業(yè)物流管理 |
07008采購與倉儲管理 | 07032運輸與配送 |
07060現(xiàn)代通信系統(tǒng) | 07435園林工程學 |
08229計算機統(tǒng)計分析方法 | 08306環(huán)境分析與監(jiān)測 |
08327教育統(tǒng)計學 | 08368熱工測量與自動控制 |
08369通風與空氣調節(jié) | 08580汽車學 |
08582車輛技術評估與檢測 | 08734熱工基礎 |
10785微型計算機控制技術與系統(tǒng) | |
10988工廠設計概論 | 10992工程數(shù)學(概率論與數(shù)理統(tǒng)計) |
11064建筑供配電 | 11084流體力學泵與風機 |