院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 計劃數(shù) | 備注 |
| 桂林山水職業(yè)學院 匯總 |
|
|
|
| 270 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 201 | 機電一體化技術 | 3 | 7500 | 15 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 202 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 7500 | 15 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 203 | 計算機應用技術 | 3 | 8000 | 15 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 204 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 8000 | 15 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 205 | 動漫制作技術 | 3 | 8000 | 15 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 206 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3 | 7500 | 15 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 207 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 7500 | 15 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 208 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 7000 | 15 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 209 | 市場營銷 | 3 | 7000 | 15 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 210 | 電子商務 | 3 | 7500 | 15 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 211 | 旅游管理 | 3 | 7000 | 15 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 212 | 導游 | 3 | 7000 | 15 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 213 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 7000 | 15 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 214 | 藝術設計 | 3 | 8000 | 15 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 215 | 廣告藝術設計 | 3 | 7500 | 15 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 216 | 室內(nèi)藝術設計 | 3 | 8000 | 15 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 217 | 人力資源管理 | 3 | 7000 | 15 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 218 | 現(xiàn)代文秘 | 3 | 7000 | 15 |
|
| 廣西演藝職業(yè)學院 匯總 |
|
|
|
| 750 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 201 | 建設工程管理 | 3 | 9000 | 70 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 202 | 高速鐵路客運服務 | 3 | 9000 | 40 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 203 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 9000 | 20 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 204 | 空中乘務 | 3 | 9000 | 20 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 205 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 9000 | 20 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 206 | 計算機應用技術 | 3 | 9000 | 100 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 207 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 9000 | 20 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 208 | 國際金融 | 3 | 8500 | 60 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 209 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 8500 | 30 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 210 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 8500 | 50 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 211 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 8500 | 50 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 212 | 市場營銷 | 3 | 8500 | 20 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 213 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 8500 | 20 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 214 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | 9000 | 20 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 215 | 廣告藝術設計 | 3 | 9000 | 30 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 216 | 室內(nèi)藝術設計 | 3 | 9000 | 50 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 217 | 音樂表演 | 3 | 11000 | 30 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 218 | 舞蹈表演 | 3 | 9500 | 20 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 219 | 表演藝術(幼兒藝術) | 3 | 9000 | 50 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 220 | 戲劇影視表演 | 3 | 12000 | 10 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 221 | 播音與主持 | 3 | 9000 | 10 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 222 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 9000 | 10 |
|
| 廣西城市職業(yè)大學 匯總 |
|
|
|
| 1000 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 201 | 數(shù)控技術 | 3 | 0 | 15 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 202 | 工業(yè)設計(3D打印技術) | 3 | 0 | 15 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 203 | 模具設計與制造 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 204 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 205 | 電氣自動化技術 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 206 | 無人機應用技術 | 3 | 0 | 15 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 207 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 208 | 新能源汽車技術 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 209 | 汽車技術服務與營銷 | 3 | 0 | 15 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 210 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3 | 0 | 15 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 211 | 計算機應用技術 | 3 | 0 | 30 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 212 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 213 | 軟件技術 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 214 | 大數(shù)據(jù)技術 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 215 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 216 | 財富管理 | 3 | 0 | 15 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 217 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 218 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 0 | 25 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 219 | 市場營銷 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 220 | 電子商務 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 221 | 舞蹈表演 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 222 | 學前教育 | 3 | 0 | 50 | 在崇左校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 223 | 工程測量技術 | 3 | 0 | 15 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 224 | 工程造價 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 225 | 建設工程管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 226 | 建設工程監(jiān)理 | 3 | 0 | 15 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 227 | 家具設計與制造 | 3 | 0 | 15 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 228 | 高速鐵路客運服務 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學。男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 229 | 道路與橋梁工程技術 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 230 | 空中乘務 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學。男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 231 | 動漫制作技術 | 3 | 0 | 15 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 232 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 233 | 醫(yī)學美容技術 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 234 | 老年保健與管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 235 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 236 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 237 | 旅游管理 | 3 | 0 | 15 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 238 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 239 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 240 | 產(chǎn)品藝術設計 | 3 | 0 | 15 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 241 | 服裝與服飾設計 | 3 | 0 | 15 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 242 | 廣告藝術設計 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 243 | 室內(nèi)藝術設計 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 244 | 播音與主持 | 3 | 0 | 15 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 245 | 新聞采編與制作 | 3 | 0 | 15 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 246 | 攝影攝像技術 | 3 | 0 | 15 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 247 | 商務英語 | 3 | 0 | 15 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 248 | 應用日語 | 3 | 0 | 15 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 249 | 應用泰語 | 3 | 0 | 15 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 250 | 電子競技運動與管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 251 | 人力資源管理 | 3 | 0 | 15 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 252 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校區(qū)辦學 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 253 | 現(xiàn)代文秘 | 3 | 0 | 15 | 在空港校區(qū)辦學 |
| 廣西英華國際職業(yè)學院 匯總 |
|
|
|
| 1250 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 201 | 建筑工程技術 | 3 | 9500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 202 | 工程造價 | 3 | 9500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 203 | 數(shù)控技術 | 3 | 9500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 204 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 9500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 205 | 新能源汽車技術 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 206 | 空中乘務 | 3 | 9500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 207 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 208 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 9500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 209 | 軟件技術 | 3 | 9500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 210 | 數(shù)字媒體技術 | 3 | 9500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 211 | 動漫制作技術 | 3 | 10500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 212 | 護理 | 3 | 11800 | 200 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 213 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 9200 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 214 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 215 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 216 | 國際商務 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 217 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 218 | 市場營銷 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 219 | 電子商務 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 220 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 221 | 旅游管理 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 222 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 223 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3 | 8500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 224 | 藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 3 | 10500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 225 | 藝術設計 | 3 | 10500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 226 | 服裝與服飾設計 | 3 | 10500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 227 | 環(huán)境藝術設計(室內(nèi)設計與裝潢方向) | 3 | 10500 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 228 | 學前教育 | 3 | 9200 | 180 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 229 | 商務英語 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 230 | 應用英語 | 3 | 8800 | 30 |
|
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 231 | 應用泰語 | 3 | 8800 | 30 |
|
| 廣西工程職業(yè)學院 匯總 |
|
|
|
| 2600 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 201 | 國土資源調(diào)查與管理 | 3 | 8500 | 60 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 202 | 工程測量技術 | 3 | 9000 | 90 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 203 | 環(huán)境工程技術 | 3 | 9000 | 50 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 204 | 建筑材料工程技術 | 3 | 8500 | 50 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 205 | 建筑設計 | 3 | 9000 | 60 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 206 | 建筑室內(nèi)設計 | 3 | 9000 | 60 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 207 | 建筑工程技術 | 3 | 9000 | 80 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 208 | 土木工程檢測技術 | 3 | 9000 | 70 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 209 | 工程造價 | 3 | 9000 | 80 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 210 | 建設工程管理 | 3 | 9000 | 80 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 211 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3 | 8500 | 50 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 212 | 數(shù)控技術 | 3 | 8500 | 70 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 213 | 模具設計與制造 | 3 | 8500 | 80 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 214 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 9000 | 80 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 215 | 電氣自動化技術 | 3 | 9000 | 80 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 216 | 高速鐵路施工與維護 | 3 | 9000 | 60 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 217 | 高速鐵路客運服務 | 3 | 9000 | 60 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 218 | 道路與橋梁工程技術 | 3 | 9000 | 60 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 219 | 汽車技術服務與營銷 | 3 | 8500 | 50 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 220 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 9000 | 80 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 221 | 空中乘務 | 3 | 9000 | 50 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 222 | 城市軌道交通工程技術 | 3 | 9000 | 80 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 223 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 9000 | 80 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 224 | 電子信息工程技術 | 3 | 8500 | 80 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 225 | 應用電子技術 | 3 | 8500 | 50 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 226 | 大數(shù)據(jù)技術 | 3 | 9000 | 80 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 227 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 8500 | 50 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 228 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3 | 8500 | 80 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 229 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 8500 | 80 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 230 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 8500 | 60 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 231 | 市場營銷 | 3 | 8500 | 50 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 232 | 電子商務 | 3 | 8500 | 80 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 233 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 8500 | 80 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 234 | 產(chǎn)品藝術設計 | 3 | 9000 | 50 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 235 | 廣告藝術設計 | 3 | 9000 | 50 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 236 | 學前教育 | 3 | 8500 | 80 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 237 | 藝術教育(美術方向) | 3 | 9000 | 50 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 240 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 3 | 8500 | 60 |
|
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 241 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 3 | 8500 | 60 |
|
| 廣西理工職業(yè)技術學院 匯總 |
|
|
|
| 460 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 201 | 工程測量技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 202 | 材料工程技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 203 | 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 204 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 205 | 建筑室內(nèi)設計 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 206 | 建筑工程技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 207 | 土木工程檢測技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 208 | 工程造價 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 209 | 建設工程管理 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 210 | 建設工程監(jiān)理 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 211 | 市政工程技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 212 | 數(shù)控技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 213 | 機械制造及自動化 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 214 | 模具設計與制造 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 215 | 機電設備技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 216 | 制冷與空調(diào)技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 217 | 機電一體化技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 218 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 219 | 電氣自動化技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 220 | 新能源汽車技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 221 | 道路與橋梁工程技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 222 | 汽車技術服務與營銷 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 223 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 224 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 225 | 移動互聯(lián)應用技術(科大訊飛班) | 3 | 12000 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 226 | 計算機應用技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 227 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 228 | 大數(shù)據(jù)技術(科大訊飛班) | 3 | 12000 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 229 | 人工智能技術應用(科大訊飛班) | 3 | 12000 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 230 | 現(xiàn)代通信技術 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 231 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 7900 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 232 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 7900 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 233 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 7900 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 234 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 7900 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 235 | 電子商務 | 3 | 7900 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 236 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 7900 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 237 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 7900 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 238 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3 | 7900 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 239 | 服裝與服飾設計 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 240 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 241 | 廣告藝術設計 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 242 | 人物形象設計 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 243 | 民族服裝與飾品 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 244 | 電子競技運動與管理 | 3 | 8600 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 245 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 3 | 7900 | 10 |
|
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 246 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 3 | 7900 | 10 |
|
| 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 匯總 |
|
|
|
| 600 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 201 | 環(huán)境工程技術 | 3 | 10000 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 203 | 建筑工程技術 | 3 | 10000 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 204 | 工程造價 | 3 | 10000 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 205 | 建設工程監(jiān)理 | 3 | 10000 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 209 | 機電一體化技術 | 3 | 10000 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 210 | 無人機應用技術 | 3 | 11000 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 211 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 10000 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 212 | 新能源汽車技術 | 3 | 12000 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 213 | 食品檢驗檢測技術 | 3 | 10000 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 214 | 高速鐵路客運服務 | 3 | 12000 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 217 | 應用電子技術 | 3 | 10000 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 218 | 計算機應用技術 | 3 | 10000 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 222 | 大數(shù)據(jù)技術 | 3 | 12000 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 225 | 云計算技術應用 | 3 | 12000 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 230 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 9200 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 231 | 老年保健與管理 | 3 | 8800 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 232 | 金融服務與管理 | 3 | 9500 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 236 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3 | 9200 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 238 | 大數(shù)據(jù)與會計(國際會計方向) | 3 | 9200 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 239 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 9200 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 241 | 國際商務 | 3 | 9200 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 244 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 9200 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 250 | 市場營銷 | 3 | 9200 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 254 | 電子商務 | 3 | 12000 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 257 | 現(xiàn)代物流管理(國際物流方向) | 3 | 9200 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 259 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 9200 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 260 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 9200 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 261 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(公眾營養(yǎng)方向) | 3 | 9200 | 15 |
|
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 263 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(西餐工藝方向) | 3 | 9200 | 15 |
|
